2023通城縣政府網站工作年度報表
索引號 : 011356029/2024-01752 文       號 : 無
信息分類: 2023年
發(fā)文機構: 縣政數局 縣融媒體中心 主題分類: 政務公開
名       稱: 2023通城縣政府網站工作年度報表 發(fā)布日期: 2024年01月18日
有效性: 有效
2023通城縣政府網站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:通城縣政務服務和大數據管理局 通城縣融媒體中心
網站名稱 | 通城縣政府門戶網站 | |||
首頁網址 | http://www.zgtc.gov.cn/ | |||
主辦單位 | 通城縣人民政府辦公室 | |||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 4212220012 | |||
ICP備案號 | 鄂ICP備20006915號 | 公安機關備案號 | 42122202000002 | |
獨立用戶訪問總量 | 13 | |||
網站總訪問量(單位:次) | 15 | |||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數 | 36971 | ||
概況類信息更新量 | 1 | |||
政務動態(tài)信息更新量 | 7055 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 4027 | |||
專欄專題(單位:個) | 維護數量 | 2 | ||
新開設數量 | 3 | |||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(單位:條) | 16 | |
解讀材料數量(單位:條) | ||||
解讀產品數量(單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數量 | 0 | |||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | ||
注冊用戶數(單位:個) | 46405781 | |||
政務服務事項數量 | 2015 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 2015 | |||
辦件量(單位:件) | 總數 | 13225 | ||
自然人辦件量 | 6102 | |||
法人辦件量 | 7123 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 13 | ||
辦結留言數量(單位:條) | 13 | |||
平均辦理時間(單位:天) | 1 | |||
公開答復數量(單位:條) | 13 | |||
征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 6 | ||
收到意見數量(單位:條) | 8 | |||
公布調查結果期數 | 7 | |||
在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 6 | ||
網民留言數量(單位:條) | 0 | |||
答復網民提問數量 | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 0 | ||
發(fā)現問題數量(單位:個) | 0 | |||
問題整改數量(單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | |||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | |||
關注量(單位:個) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 通城發(fā)布 | ||
信息發(fā)布量(單位:條) | 1520 | |||
訂閱數(單位:個) | 130182 | |||
其他 | 0 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 | |||
□其他 |