通城縣人民政府辦公室關(guān)于做好2025年通城縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血工作的通知
索引號 : 011356029/2025-05491 文       號 : 雋政辦函〔2025〕1號
主題分類: 衛(wèi)生 發(fā)文單位: 縣政府辦公室
名       稱: 通城縣人民政府辦公室關(guān)于做好2025年通城縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血工作的通知 發(fā)布日期: 2025年02月17日
有效性: 有效 發(fā)文日期: 2025年01月24日
各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府,縣直各單位,通城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會:
為加強(qiáng)血液采集和儲備,保證醫(yī)療臨床用血需求和安全,根據(jù)《中華人民共和國獻(xiàn)血法》《湖北省實(shí)施〈中華人民共和國獻(xiàn)血法〉辦法》等法律法規(guī)和《市人民政府辦公室關(guān)于做好2025年咸寧市團(tuán)體無償獻(xiàn)血工作的通知》(咸政辦函〔2025〕1號)要求,現(xiàn)就做好2025年全縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血工作有關(guān)事項通知如下:
一、獻(xiàn)血時間
2025年全年(各單位具體獻(xiàn)血任務(wù)和時間見附件)。
二、獻(xiàn)血地點(diǎn)
各單位所屬地或縣固定獻(xiàn)血屋(政府老廣場旁)。
三、獻(xiàn)血對象
18周歲至55周歲的健康公民。既往無獻(xiàn)血反應(yīng)、符合健康檢查要求的多次獻(xiàn)血者,主動要求再次獻(xiàn)血的,年齡可延長至60周歲。
四、目標(biāo)任務(wù)
(一)計劃動員全縣公民參與無償獻(xiàn)血人數(shù)2450人次;
(二)全縣全年醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血100%來自無償獻(xiàn)血。
五、有關(guān)要求
(一)提高認(rèn)識。無償獻(xiàn)血是保證生命救治和提高人民健康水平的公益衛(wèi)生事業(yè),是保障臨床醫(yī)療機(jī)構(gòu)用血需求和國防動員血液儲備的唯一途徑,也是文明城市的重要標(biāo)志。推動無償獻(xiàn)血工作是全縣各級各部門的重要職責(zé),也是全社會共同的義務(wù)和責(zé)任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要站在健康通城和保障民生的高度,充分認(rèn)識無償獻(xiàn)血工作的重要性和緊迫性,不斷完善政府主導(dǎo)、部門協(xié)助、社會參與的無償獻(xiàn)血工作機(jī)制,確保全縣臨床醫(yī)療用血達(dá)到采供平衡。
(二)精心組織。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要按照2025年通城縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血計劃完成表,積極組織動員,認(rèn)真抓好本轄區(qū)本部門的無償獻(xiàn)血工作。
(三)做好服務(wù)。縣紅十字會要合理安排無償獻(xiàn)血工作,協(xié)調(diào)市中心血站優(yōu)化采血流程,完善采血設(shè)施,提高服務(wù)水平,營造溫馨、安全的獻(xiàn)血環(huán)境。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門可根據(jù)《中華人民共和國獻(xiàn)血法》第六條和《湖北省實(shí)施〈中華人民共和國獻(xiàn)血法〉辦法》第十條規(guī)定,對獻(xiàn)血者給予適當(dāng)補(bǔ)貼。
(四)加強(qiáng)宣傳。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加大無償獻(xiàn)血法律法規(guī)和血液科普知識宣傳,結(jié)合文明城市創(chuàng)建和國防動員血液儲備要求,倡導(dǎo)廣大干部職工積極參與無償獻(xiàn)血公益活動。要利用報刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體,廣泛開展無償獻(xiàn)血公益性宣傳和健康宣講,結(jié)合“世界獻(xiàn)血者日”主題活動,深入挖掘無償獻(xiàn)血感人事跡,傳遞社會正能量,進(jìn)一步提高群眾無償獻(xiàn)血知曉率和參與無償獻(xiàn)血的自覺性、積極性,努力營造無償獻(xiàn)血良好社會氛圍。
縣紅十字會無償獻(xiàn)血聯(lián)系人:胡江,聯(lián)系電話:0715-4338767、15871959002;縣愛心獻(xiàn)血屋聯(lián)系人:王蕾,聯(lián)系電話:13451095655。
附件:1.2025年通城縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血計劃完成表
??????2.2025年通城縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血時間安排表
通城縣人民政府辦公室
2025年1月24日
(此件公開發(fā)布)
附件1
2025年通城縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血計劃完成表
一、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)體無償獻(xiàn)血人數(shù)統(tǒng)計
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 計劃人數(shù)(人) | 備注 |
1 | 雋水鎮(zhèn) | 60 | 含村(社區(qū)) |
2 | 北港鎮(zhèn) | 40 | 含村(社區(qū)) |
3 | 石南鎮(zhèn) | 40 | 含村(社區(qū)) |
4 | 大坪鄉(xiāng) | 50 | 含村(社區(qū)) |
5 | 五里鎮(zhèn) | 50 | 含村(社區(qū)) |
6 | 馬港鎮(zhèn) | 50 | 含村(社區(qū)) |
7 | 沙堆鎮(zhèn) | 40 | 含村(社區(qū)) |
8 | 四莊鄉(xiāng) | 40 | 含村(社區(qū)) |
9 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 50 | 含村(社區(qū)) |
10 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 40 | 含村(社區(qū)) |
11 | 塘湖鎮(zhèn) | 40 | 含村(社區(qū)) |
12 | 小計 | 500 |
二、縣直各單位團(tuán)體無償獻(xiàn)血計劃安排
序號 | 單位 | 計劃人數(shù)(人) | 備注 |
13 | 縣委辦公室 | 5 | |
14 | 縣人大辦公室 | 5 | |
15 | 縣政府辦公室 | 5 | |
16 | 縣政協(xié)辦公室 | 5 | |
17 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 5 | |
18 | 縣委組織部 | 5 | |
19 | 縣委宣傳部 | 5 | |
20 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 5 | |
21 | 縣委社會工作部 | 2 | |
22 | 縣委政法委 | 5 | |
23 | 縣人武部 | 2 | |
24 | 縣委政研室 | 1 | |
25 | 縣委巡察辦 | 1 | |
26 | 通城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 6 | |
27 | 湖北通城大溪國家濕地公園管理處 | 3 | |
28 | 湖北藥姑山省級自然保護(hù)區(qū)管委會 | 3 | |
29 | 縣信訪局 | 3 | |
30 | 縣委編辦 | 2 | |
31 | 縣委黨校 | 1 | |
32 | 縣總工會 | 1 | |
33 | 團(tuán)縣委 | 1 | |
34 | 縣婦聯(lián) | 1 | |
35 | 縣工商聯(lián) | 1 | |
36 | 縣科協(xié) | 1 | |
37 | 縣紅十字會 | 2 | |
38 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 4 | |
39 | 縣檔案館 | 1 | |
40 | 縣財政局 | 20 | |
41 | 縣民政局 | 15 | |
42 | 縣殘聯(lián) | 3 | |
43 | 縣人社局 | 20 | |
44 | 縣醫(yī)保局 | 15 | |
45 | 縣發(fā)改局 | 20 | |
46 | 縣稅務(wù)局 | 30 | |
47 | 縣交通運(yùn)輸局 | 30 | |
48 | 縣審計局 | 10 | |
49 | 縣市場監(jiān)管局 | 30 | |
50 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 30 | |
51 | 縣生態(tài)環(huán)境局 | 6 | |
52 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 4 | |
53 | 縣應(yīng)急管理局 | 8 | |
54 | 縣供銷社 | 3 | |
55 | 縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局 | 3 | |
56 | 縣城管執(zhí)法局 | 30 | |
57 | 縣統(tǒng)計局 | 3 | |
58 | 縣國調(diào)隊 | 1 | |
59 | 縣住房公積金中心 | 5 | |
60 | 縣公共資源交易中心 | 3 | |
61 | 縣公共檢驗檢測中心 | 5 | |
62 | 縣城發(fā)集團(tuán) | 40 | |
63 | 縣文旅局 | 5 | |
64 | 縣衛(wèi)健系統(tǒng) | 300 | 含醫(yī)院 |
65 | 縣文聯(lián) | 1 | |
66 | 縣融媒體中心 | 5 | |
67 | 縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 5 | |
68 | 縣教育系統(tǒng) | 180 | 含學(xué)校 |
69 | 縣法院 | 10 | |
70 | 縣檢察院 | 5 | |
71 | 縣公安局 | 50 | |
72 | 縣司法局 | 5 | |
73 | 縣消防救援大隊 | 20 | |
74 | 縣科經(jīng)局 | 5 | |
75 | 縣商務(wù)局 | 10 | |
76 | 縣招商和投資促進(jìn)中心 | 4 | |
77 | 縣煙草局 | 10 | |
78 | 縣郵政公司 | 5 | |
79 | 縣供電公司 | 30 | |
80 | 縣石油公司 | 5 | |
81 | 縣電信公司 | 5 | |
82 | 縣移動公司 | 5 | |
83 | 縣聯(lián)通公司 | 5 | |
84 | 縣住建局 | 10 | |
85 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 20 | |
86 | 縣水利和湖泊局 | 20 | |
87 | 縣林業(yè)局 | 20 | |
88 | 縣氣象局 | 2 | |
89 | 通城金融監(jiān)管支局 | 3 | |
90 | 縣武農(nóng)商銀行 | 2 | |
91 | 縣中國銀行 | 2 | |
92 | 縣工商銀行 | 2 | |
93 | 縣農(nóng)業(yè)銀行 | 2 | |
94 | 縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 2 | |
95 | 縣建設(shè)銀行 | 2 | |
96 | 縣郵政銀行 | 2 | |
97 | 縣農(nóng)商銀行 | 2 | |
98 | 縣財險公司 | 2 | |
99 | 縣壽險公司 | 2 | |
100 | 縣惠民銀行 | 2 | |
101 | 縣湖北銀行 | 2 | |
小計 | 1184 | ||
合計 | 1684 |
附件2
2025年通城縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血時間安排表
序號 | 獻(xiàn)血時間 | 獻(xiàn)血單位 | 備注 |
1 | 3月份 | 縣衛(wèi)健系統(tǒng)、縣紅十字會、縣林業(yè)局、縣郵政公司、縣工商銀行、縣農(nóng)業(yè)銀行 | |
2 | 4月份 | 五里鎮(zhèn)、馬港鎮(zhèn)、縣委社會工作部、湖北通城大溪國家濕地公園管理處、湖北藥姑山省級自然保護(hù)區(qū)管委會、縣信訪局、縣委編辦、縣委黨校、縣總工會、團(tuán)縣委、縣婦聯(lián)、縣工商聯(lián)、縣科協(xié)、縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、縣檔案館、縣文聯(lián)、縣供電公司、縣住建局、縣氣象局、縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、縣建設(shè)銀行 | |
3 | 5月份 | 麥?zhǔn)墟?zhèn)、塘湖鎮(zhèn)、縣委辦公室、縣人大辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、縣委組織部、縣委宣傳部、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣委政法委、縣委政研室、縣教育系統(tǒng)、縣石油公司、縣交通運(yùn)輸局、縣市場監(jiān)管局、縣生態(tài)環(huán)境局、縣城管執(zhí)法局、縣郵政銀行、縣農(nóng)商銀行 | |
4 | 6月份 | 石南鎮(zhèn)、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣人武部、縣委巡察辦、縣發(fā)改局、縣稅務(wù)局、縣審計局、縣自然資源和規(guī)劃局、縣供銷社、縣城發(fā)集團(tuán)、縣文旅局、縣電信公司、縣財險公司、縣壽險公司 | |
5 | 7月份 | 雋水鎮(zhèn)、通城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會、縣人社局、縣醫(yī)保局、縣融媒體中心、縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司、縣科經(jīng)局、縣商務(wù)局、縣招商和投資促進(jìn)中心、縣移動公司、縣惠民銀行、縣湖北銀行 | |
6 | 8月份 | 大坪鄉(xiāng)、縣殘聯(lián)、縣法院、縣檢察院、縣公安局、縣司法局、縣煙草局、縣聯(lián)通公司、縣水利和湖泊局、縣武農(nóng)商銀行、縣中國銀行 | |
7 | 9月份 | 北港鎮(zhèn)、沙堆鎮(zhèn)、縣財政局、縣住房公積金中心、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣消防救援大隊、通城金融監(jiān)管支局 | |
8 | 10月份 | 四莊鄉(xiāng)、關(guān)刀鎮(zhèn)、縣民政局、縣退役軍人事務(wù)局、縣應(yīng)急管理局、縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局、縣統(tǒng)計局、縣國調(diào)隊、縣公共資源交易中心、縣公共檢驗檢測中心 |
責(zé)任編輯:通城_縣政府辦公室文書科