一、總體情況
2024年,我鎮(zhèn)高度重視政府信息公開工作,堅持“以公開為原則、不公開為例外”的原則,做到及時更新相關(guān)信息,有效地保障了公民知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),拓寬公開渠道,全面提升公開水平,推進政務(wù)公開和政府信息化工作取得新成效。
(一)在主動公開方面,我鎮(zhèn)積極履行政府信息公開職責(zé),通過政府網(wǎng)站、政務(wù)新媒體等多渠道,及時發(fā)布各類政策文件、工作動態(tài)、財政預(yù)算決算等信息,主動公開各類信息13條。其中,政策文件類3條,工作動態(tài)類10條。
(二)在政府信息管理方面,規(guī)范信息發(fā)布流程,確保信息準(zhǔn)確、合規(guī)。加強信息分類管理,對政府信息進行系統(tǒng)分類,便于公眾查詢。
(三)在信息增效方面,持續(xù)優(yōu)化政府信息公開平臺建設(shè),提高信息查找便捷性,不斷提升政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的服務(wù)能力。強化監(jiān)督保障措施,定期對信息公開工作進行檢查和考核,推動政府信息公開工作高質(zhì)量發(fā)展。
二、主動公開政府信息情況
必要文字表述。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0? |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2024年度石南鎮(zhèn)人民政府沒有收到和處理政府信息公開申請情況。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
2024年度石南鎮(zhèn)人民政府沒有因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題。我鎮(zhèn)政府信息公開工作取得了一些成績,但仍有部分問題存在。一是信息公開的實效性有待加強,尚未做到主動按時、保質(zhì)保量的公開信息;二是信息公開質(zhì)量需要進一步提高,應(yīng)及時核對,確保公開內(nèi)容準(zhǔn)確無誤;三是人員隊伍建設(shè)有待加強。因沒有專職人員負責(zé),一定程度影響了工作質(zhì)量;業(yè)務(wù)人員因工作任務(wù)較多,未能及時收集整理材料,致使單位政府信息公開工作公開不及時。
(二)采取的措施。今后,我鎮(zhèn)將繼續(xù)認真學(xué)習(xí)貫徹落實《政府信息公開條例》。一是加大政府信息公開工作力度,通過多種渠道宣傳,確保群眾及時知曉,保證信息公開的全面性、及時性;二是進一步提高業(yè)務(wù)人員的素質(zhì),推進工作持續(xù)深入開展,做好信息公開培訓(xùn)工作;三是進一步健全和完善政府信息公開制度,充實信息公開內(nèi)容,加強督查和指導(dǎo),推進我鎮(zhèn)政府信息公開工作落實。
六、其他需要報告的事項
依據(jù)《政府信息公開信息處理費管理辦法》規(guī)定,本年度未收取政府信息處理費。