2020年建筑工程施工許可證核發(fā)一覽表
索引號 : 011356029/2021-19897 文       號 : 無
信息分類: 重大建設(shè)項目清單
發(fā)文機構(gòu): 通城縣住建局 主題分類: 其他
名       稱: 2020年建筑工程施工許可證核發(fā)一覽表 發(fā)布日期: 2021年06月09日
有效性: 有效
?
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 施工許可證號 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 項目 經(jīng)理 | 設(shè)計單位 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān) | 層數(shù) | 建筑面積(㎡) | 造價(萬元) | 發(fā)證日期 | 存檔號 |
1 | 通城縣基督都福音堂建設(shè)項目 | 雋水鎮(zhèn)梅苑小區(qū) 17號 | 4212222001100001-SX-001 | 通城縣基督教福音 | 湖北雋水建設(shè)有限責(zé)任公司 | 李勇 | 赤壁市建筑勘察設(shè)計院 | 武漢市青山建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 吳海兵 | 框架3F | 2837.3 | 380 | 1.10 | 1 |
2 | 通城縣廣場南路市政配套工程建設(shè)項目 | 雋水鎮(zhèn)廣場南路 | 4212222001130001-SX-001 | 縣住建局 | 通城城發(fā)市政工程有限公司 | 黎智 | 通城縣天星建筑勘察設(shè)計有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 胡令熙 | 580米 | 253.98 | 1.13 | 2 | |
3 | 通城縣隔熱條生產(chǎn)、研發(fā)項目 | 大坪鄉(xiāng)坪山村八組 | 4212222001130002-SX-001 | 湖北炳彰科技有限公司 | 湖北中京建設(shè)工程有限公司 | 何雄輝 | 北京威斯頓建筑設(shè)計有限公司 | 廣州廣駿工程監(jiān)理有限公司 | 鄭金元 | 框架辦公樓5F、2#廠房2F跨度24米 | 16873.98 | 1790 | 1.13 | 3 |
4 | 通城縣白沙小游園建設(shè)工程 | 雋水鎮(zhèn) | 4212222001160001-SX-001 | 縣住建局 | 江西景觀建設(shè)集團有限公司 | 王侃 | 咸寧市城市規(guī)劃設(shè)計院 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 薛麗琴 | 3619.5米 | 520.83 | 1.16 | 4 | |
5 | 通城縣錫山森林公園管理處郭家林業(yè)管護站(危房改造) | 錫山公園 | 4212222001190001-SX-001 | 通城縣林業(yè)科學(xué)研究所 | 湖北泉都建筑工程有限公司 | 何林波 | 通城縣天星建筑勘察設(shè)計有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 薛麗琴 | 框架2層 | 385.9 | 80 | 1.19 | 5 |
6 | 通城縣坪山孵化園公共租賃住房建設(shè)項目2#樓 | 城北坪山孵化園 | 4212221902020106-SX-006 | 通城縣房地產(chǎn)管理局 | 湖北雋水建設(shè)有限責(zé)任公司 | 黎云清 | 湖北中江建筑設(shè)計院有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 張建強 | 框剪12層 | 15664.74 | 2113.5 | 4.17 | 6 |
7 | 通城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套服務(wù)(產(chǎn)業(yè)園一期) | 通城縣大坪鄉(xiāng) | 4212221904260106-SX-009 | 通城縣經(jīng)開投資有限公司 | 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 呂紅波 | 蘇州一科科建建筑設(shè)計研究有限公司 | 湖北金桂建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 陳勇 | 研發(fā)樓框架11層、鄰里中心框架3層、2#公寓框架6層 | 73504 | 74528.3 | 4.24 | 7 |
8 | 卓雅醫(yī)院醫(yī)技住院綜合樓、門診樓、綜合服務(wù)、門衛(wèi) | 雋西大道 | 4212222004300001-SX-001 | 通城縣卓雅醫(yī)療管理有限公司(通城卓雅醫(yī)院) | 湖北雋水建設(shè)有限公司 | 張貴 | 長宇(珠海)國際建筑設(shè)計有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐松 | 住院綜合11層框剪、門診框架4層、綜合服務(wù)12層框剪 | 35868.4 | 3000 | 4.30 | 8 |
9 | 通城縣白沙新區(qū)(棚改安置)建設(shè)項目G1-G5、地下車庫 | 白沙社區(qū) | 4212222005080001-SX-001 | 通城縣城置業(yè)有限公司 | 中國一冶集團有限公司 | 徐俊佶 | 中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐松 | 22層 | 110402.14 | 19730.1 | 5.8 | 9 |
10 | 通城縣古龍新村(安置)項目一期1、2、3#樓 | 古龍村 | 4212221902020106-SX-006 | 通城縣城置業(yè)有限公司 | 通城城發(fā)市政工程有限公司 | 葛金宇 | 湖北省建筑科學(xué)研究設(shè)計院股份有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 胡令熙 | 1、2#框架4層,3#框架3層 | 14762.29 | 2939.64 | 5.8 | 10 |
11 | 國網(wǎng)湖北咸寧通城縣供電公司新塔供電所 | 雋水大道 | 4212222005080003-SX-001 | 國網(wǎng)湖北通城電力有限公司通城縣供電公司 | 湖北遠航建設(shè)工程有限公司 | 徐聞 | 咸寧市勘察建筑設(shè)計院 | 湖北金桂建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 魏興旺 | 框架2層 | 899.64 | 238.96 | 5.8 | 11 |
12 | 通城縣清上園小區(qū)建設(shè)項目 | 錫山工業(yè)園 | 4212222005270001-SX-001 | 通城宏耀置業(yè)有限公司 | 湖北雋州建設(shè)工程有限公司 | 李章成 | 通城縣天星建筑勘察設(shè)計有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 葛仙法 | 框架7層 | 15734.4 | 1950 | 5.27 | 12 |
13 | 永豪電線電纜生產(chǎn)1、2車間,辦公樓,宿舍樓 | 坪山工業(yè)園 | 4212222005270002-SX-001 | 湖北永豪科技有限公司 | 湖北勝達建筑工程有限公司 | 柳鵬 | 湖南雁能設(shè)計研究有限公司 通城縣天星建筑勘察設(shè)計有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 程赟 | 框架車間3層、辦公樓4層、宿舍樓5層 | 21532 | 1600 | 5.27 | 13 |
14 | 通城縣雁塔廣場旅游服務(wù)中心 | 雁塔社區(qū)二組 | 4212222005280002-SX-001 | 通城縣雁塔文體服務(wù)有限公司 | 湖北浩宇輝鴻建筑工程有限公司 | 黃雪娟 | 通城縣天星建筑勘察設(shè)計有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 于根玲 | 框架3層 | 2954 | 420 | 5.28 | 14 |
15 | 通城縣銀山文化藝術(shù)中心(六館一院)規(guī)劃綜合館幕墻工程 | 銀山廣場旁 | 4212221708240118-SX-002 | 通城縣文體廣電新聞出版局 | 香山紅葉建設(shè)有限公司 | 任佰新 | 中外建工程設(shè)計與顧問有限公司 | 中冶南方武漢工程咨詢管理有限公司 | 齊軍 | 11000 | 1192 | 6.16 | 15 | |
16 | 通城縣大坪集鎮(zhèn)環(huán)境整治工程建設(shè)項目 | 大坪鄉(xiāng)005鄉(xiāng)道至莊四線 | 4212222006220001-SX-001 | 通城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 通城城發(fā)市政工程有限公司 | 汪姣霞 | 湖北佳境建筑設(shè)計有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 程赟 | 長約320 | 672.32 | 6.19 | 16 | |
17 | 通城縣幕阜山綠色產(chǎn)業(yè)帶重點示范(麥?zhǔn)卸危┉h(huán)境整治項目 | 通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)七里村至旅游公路 | 4212222006220002-SX-001 | 通城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 通城城發(fā)市政工程有限公司 | 李紅剛 | 中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 程赟 | 長1438 | 1131.6 | 6.19 | 17 | |
18 | 通城縣隔熱條生產(chǎn)項目1#車間 | 大坪鄉(xiāng)坪山村八組 | 4212222006230001-SX-001 | 湖北炳彰科技有媽公司 | 湖北飛達建設(shè)工程有限公司 | 黎苗 | 北京威斯頓建筑設(shè)計有限公司 | 廣州廣竣工程監(jiān)理有限公司 | 張萍 | 排架2層 | 7260.08 | 1097 | 6.23 | 18 |
19 | 通城縣委學(xué)校遷建配套工程建設(shè) ? | 旭紅社區(qū) | 4212222006300001-SX001 | 中國共產(chǎn)黨通城縣委員會學(xué)校 | 湖北中牛建設(shè)有限公司 | 袁勇 | 湖北萬德時代工程項目管理有限公司 | 黃蘭云 | 長1200m 寬6m | 315.53 | 6.30 | 24 | ||
20 | 湖北瀛通電子有限公司研發(fā)樓 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鐵柱工業(yè)園555號 | 4212222007030001-SX-001 | 湖北瀛通電子有限公司 | 湖北雋水建筑有限責(zé)任公司 | 胡細(xì)龍 | 咸寧市勘察建筑設(shè)計院 | 湖北共圓工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 樊學(xué)群 | 框架11層 | 14365 | 1671 | 7.3 | 19 |
21 | 通城百利恒運動用品生產(chǎn)項目綜合樓 | 通城大道 | 4212222007060001-SX-001 | 通城百利恒運動用品有限公司 | 湖北夢恒建設(shè)有限公司 | 瞿劍 | 廣州黃埔建筑設(shè)計院有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 邱林波 | 框架3層 | 4645.71 | 382.36 | 7.6 | 20 |
22 | 通城縣荷香悅坊建設(shè)項目 | 白沙社區(qū)學(xué)府路與和諧大道交叉口 | 4212222007070001-SX-001 | 康美健康小鎮(zhèn)投資(通城)有限公司 | 湖北忠棠建設(shè)工程有限公司 | 程浩 | 武漢理工設(shè)計研究院有限公司 | 北京縱橫工程監(jiān)理有限公司 | 石利國 | 框架2層 | 1794.43 | 495 | 7.8 | 21 |
23 | 通城縣留余府邸四期 | 通城縣五里大道 | 4212222007080001-SX-001 | 湖北銀通置業(yè)有限公司 | 湖北中民建筑工程有限公司 | 段仁林 | 湖北佰仕得建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張雄偉 | 框架3/4層 | 10845.88 | 2100 | 7.9 | 22 |
24 | 習(xí)嘉?城市座標(biāo)9、12-15#樓及地下室和配電房 | 雋水鎮(zhèn)古龍社區(qū) | 4212221901220107-SX-009 | 江西習(xí)翔投資置業(yè)有限公司 | 江西蒙河建設(shè)有限公司 | 肇剛 | 九江市建筑設(shè)計院 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐松 | 剪力墻28/27層;框架1層 | 73533.82 | 12516.29 | 7.16 | 23 |
25 | 習(xí)嘉?城市座標(biāo)2、5、7#樓及配電房 | 雋水鎮(zhèn)古龍社區(qū) | 4212221901220107-SX-008 | 江西習(xí)翔投資置業(yè)有限公司 | 江西蒙河建設(shè)有限公司 | 肇剛 | 九江市建筑設(shè)計院 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐松 | 剪力墻28/27層;框架1層 | 47443.24 | 7056.07 | 7.16 | 23 |
26 | 通城縣鴻森鋼材機電農(nóng)機綜合廈門市場二期 | 縣福人路西側(cè) | 4212222007280001-SX-001 | 通城縣鴻森投資有限公司 | 湖北海通建筑裝飾工程有限公司 | 李火 | 崇陽縣金夏建筑勘察設(shè)計有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 葛仙法 | 框架3層 | 64214.004 | 7503.5 | 7.28 | 25 |
27 | 通城縣黨建引領(lǐng)基層治理示范(雙大路)環(huán)境整治工程(市政標(biāo)段) | 通城縣 | 421222007300001-SX-001 | 通城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 通城城發(fā)市政工程有限公司 | 蔣姮 | 湖北淦州園林景觀設(shè)計有限公司 | 湖北金桂建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 余沖 | 長10335 | 518.30 | 7.30 | 26 | |
28 | 通城縣幸福里6#樓 | 原錦山鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 4212221907220102-SX-003 | 縣通三通幸福里房地產(chǎn)有限公司 | 咸寧市南山建筑工程有限公司 | 丁林輝 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 邱林波 | 框架17層 | 25934 | 3128 | 7.30 | 27 |
29 | 通城縣秀水大道立面改造工程 | 通城縣 | 4212222008070001-SX-001 | 通城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 通城城發(fā)市政工程有限公司 | 楊海兵 | 廣州博廈建筑設(shè)計研究院有限 公司 | 湖北金桂建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 徐羅俊 | 4768 | 8.7 | 28 | ||
30 | 湖北幕阜山旅游集散中心及軍輝度假酒店 | 通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)長沖村 | 4212222008190001-SX-001 | 湖北堯家林文化旅游發(fā)展有限公司 | 湖北雋水建設(shè)有限責(zé)任公司 | 李瓊 | 武漢建工科研設(shè)計有限公司 | 湖北金桂建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 余沖 | 1/2/2/5 | 12010.68 | 1982 | 8.19 | 29 |
31 | 通城縣華茂寄宿學(xué)校(1#教學(xué)樓、1、2#宿舍樓、行政樓、食堂) | 通城縣雋水鎮(zhèn)石泉村6組 | 4212222008210001-SX-001 | 通城縣華茂寄宿學(xué)校 | 湖北漢玉建設(shè)工程有限公司 | 易威武 | 赤壁市建筑勘察設(shè)計院 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 薛麗琴 | 1#教學(xué)樓、1#學(xué)生宿舍樓、2#學(xué)生宿舍樓框架5層;食堂框架4層;行政樓框架6層 | 30771.73 | 3000 | 8.21 | 30 |
32 | 通城縣應(yīng)急物資儲備管理中心工程建設(shè) | 通城縣福人路東側(cè) | 4212222009180001-SX- 001 | 通城縣應(yīng)急管理局 | 湖北洽承建設(shè)集團有限公司 | 王修文 | 浙江地標(biāo)建筑設(shè)計有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 邱林波 | 森林消防辦公樓框架4層、應(yīng)急指揮中心框架6層、應(yīng)急物資儲備庫框架4層、門衛(wèi)框架1層 | 11368.8 | 2185.60 | 9.18 | 31 |
33 | 金色港灣?學(xué)府壹號 | 通城縣雋水鎮(zhèn)古龍路1幢28號 | 4212222010160001-SX-001 | 湖北新港金通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 武漢志成建筑工程有限公司 | 李虹琳 | 筑博設(shè)計股份有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 林麗 | 1#住宅剪力墻結(jié)構(gòu)15層(1-3F商業(yè)、3-15住宅)、2#住宅剪力墻結(jié)構(gòu)23層(1-3F商業(yè)、4-23F住宅)、3#商業(yè)(1#、2#住宅商業(yè)裙樓)框架結(jié)構(gòu)3層、地下室框架2層 | 36991.31 | 3089.5401 | 10.16 | 32 |
34 | 康美建康城(通城)旅居頤養(yǎng)中心一期項目 | 通城縣雋水鎮(zhèn)白沙社區(qū)一期 | 4212222010190001-SX-001 | 康美健康小鎮(zhèn)投資(通城)有限公司 | 湖北工程建設(shè)總承包公司 | 鄭仁華 | 武漢理工大設(shè)計研究所有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐松 | 17/18/3 | 87438.89 | 16602.8382 | 10.19 | 33 |
35 | 時代悅府二期 | 通城縣秀水鎮(zhèn)古龍村(黃龍路北側(cè)、雋西大道東側(cè)) | 4212221909300112-SX-067 | 湖北省鴻茂置業(yè)有限公司 | 咸寧市南山建筑工程有限公司 | 李雄輝 | 廣州博廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐松 | 17/25/24 | 66741.85 | 6015.7665 | 10.23 | 34 |
36 | 通城縣黨建引領(lǐng)基層治理示范帶雙龍集鎮(zhèn)道路改造工程 | 通城縣下畈 | 4212222010230001-SX-001 | 通城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 通城城發(fā)市政工程有限公司 | 鄭明哲 | 咸寧市城市規(guī)劃設(shè)計院 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 李建軍 | 長564米 | 976.80 | 10.23 | 35 | |
37 | 平安電工新材料科技園云母制品生產(chǎn)項目 | 坪山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)卵化園 | 4212222010280002-SX-001 | 湖北平安電工股份有限公司 | 湖北玉立華隆建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 曹志祥 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計院有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 薛麗琴 | 1/2/6 | 36814. 3 | 3727.08 | 10.28 | 36 |
38 | 湖北葉亮家具有限公司一期工程 | 通城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 4212222010280001-SX-001 | 湖北葉亮家具有限公司 | 咸寧市咸安浮山聯(lián)發(fā)建筑安裝工程公司 | 鄭明生 | 通城縣天星建筑勘察設(shè)計有限公司 | 湖北共圓工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 張宏志 | 4/5/1/3/1 | 12702.26 | 1706.10 | 10.28 | 37 |
39 | 通城縣銀山財富廣場建設(shè)項目 | 通城縣銀山大道與廣場南路交匯 | 4212222011100001-SX-001 | 湖北省億嘉置業(yè)有限公司 | 湖北雋州建設(shè)工程有限公司 | 張烽 | 咸寧市勘察建筑設(shè)計院 | 湖北雋行 工程管理有限公司 | 李建軍 | 框架8層 | 16379.41 | 3500 | 11.10 | 38 |
40 | 通城萬雅國際商貿(mào)中心(通城萬雅國際跨貿(mào)港)二期建設(shè)項目(一標(biāo)段) | 通城大道101號 | 4212222022060001-SX-002 | 通城萬雅商業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北玉立華隆建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 田雄鵬 | 重慶銀橋工程設(shè)計(集團)有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張雄偉 | 剪力墻26/26;框架1層 ? | 42279.97 | 7500 | 11.6 | 39 |
41 | 通城萬雅國際商貿(mào)中心(通城萬雅國際跨貿(mào)港)二期建設(shè)項目(二標(biāo)段) | 通城大道101號 | 4212222011060001-SX-001 | 通城萬雅商業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北閩泉建筑工程有限公司 | 林小飛 | 重慶銀橋工程設(shè)計(集團)有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張雄偉 | 剪力墻26/26/26; 框架1層 | 53435.79 | 6000 | 11.6 | 40 |
42 | 通城萬雅國際商貿(mào)中心(通城萬雅國際跨貿(mào)港)二期建設(shè)項目(三標(biāo)) | 通城大道101號 | 42222011060001-SX-003 | 通城萬雅商業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司 | 陳錦桂 | 重慶銀橋工程設(shè)計(集團)有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張雄偉 | 剪力墻26/26;框架3/15/1/1/2/1/1 | 83423.51 | 8000 | 1.13 | 41 |
43 | 通城縣職業(yè)技術(shù)教育中心產(chǎn)教融合工程一期 | 通城縣黃源嶺47號 | 4212222011160001-SX-001 | 通城縣教育中心 | 中建城開環(huán)境建設(shè)有限公司 | 熊凱 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 廣州廣駿工程監(jiān)理有限公司 | 張萍 | 框架6/4/3 | 10899 | 1952.49 | 11.16 | 42 |
44 | 通城縣積翠花園項目部服務(wù)中心 | 通城縣銀山大道 | 4212222011230001-SX-001 | 湖北玉立華隆建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 湖北中京建設(shè)工程有限公司 | 吳進良 | 通城縣天星建筑勘察設(shè)計有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 薛麗琴 | 框架5層 | 1309.36 | 160 | 11.23 | 43 |
45 | 古龍灣壹號綜合樓服務(wù)管理中心 | 通城縣黃 龍路 | 4212221808200101-SX-016 | 通城宏耀置業(yè)有限公司 | 湖北遠航建設(shè)工程有限公司 | 黃善來 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 湖北永盛建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張雄偉 | 框架4層 | 1392.47 | 185.80 | 12.3 | 44 |
46 | 通城縣職業(yè)技術(shù)教育中心產(chǎn)教融合工程二期(實訓(xùn)樓 | 通城縣黃源嶺47號 | 421222201116-001-SX-02 | 通城縣教育中心 | 中建城開環(huán)境建設(shè)有限公司 | 熊凱 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 廣州廣駿工程監(jiān)理有限公司 | 張萍 | 框架3層 | 2969.1 | 429.40 | 12.10 | 45 |
47 | 通城縣陰山河二期改造工程(河道整治標(biāo)段) | 通城縣青山路 | 4212222012110001-SX--001 | 通城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 通城城發(fā)市政工程有限公司 | 汪姣霞 | 咸寧市城市規(guī)劃設(shè)計院 | 湖北金桂建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 魏興旺 | 15959立方米 | 1510. 5419 | 12.11 | 46 | |
48 | 湖北中天云母科技園一期-1、2#綜合車間、綜合樓,研發(fā)樓 | 通城縣砂布小鎮(zhèn) | 4212222012150001-SX-001 | 湖北中天云母制品股份有限公司 | 湖北正印建設(shè)有限公司 | 何理 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 薛麗琴 | 框排架結(jié)構(gòu)1/1、框架結(jié)構(gòu)6/5 | 26484. 25 | 3241 | 2020.12.15 | 47 |
49 | 通城縣博奧科技發(fā)展有限公司(城西光伏4S店) | 通城縣雋水鎮(zhèn)柳巒村 | 4212222012170001-SX-001 | 通城縣博奧科技發(fā)展有限公司 | 湖北雋水建設(shè)有限責(zé)任公司 | ?李勇 | 廣東鴻宇 建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 湖北雋行工程管理有限 公司 | 胡令熙 | 框架結(jié)構(gòu)4/5/4、框剪結(jié)構(gòu)12 | 14447.68 | 1500 | 2020.12.17 | 48 |
50 | 通城縣樂家醫(yī)院綜合樓 | 黃龍路與福人路交匯處 | 42122220122012230001-SX-001 | 通城縣樂家醫(yī)院 | 湖北正印建設(shè)有限公司 | 滕云 | 上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 湖北萬德時代工程項目管理有限公司 | 劉錦才 | 框剪結(jié)構(gòu)9/1 | 15636.94 | 2600 | 2020.12.24 | 49 |
51 | 通城縣四莊鄉(xiāng)公租房新建工程 | 咸寧市通城縣四莊鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 4212222012250001-SX-001 | 通城縣四莊鄉(xiāng)人民政府 | 湖北正印建設(shè)有限公司 | 吳劍春 | 通城縣天星建筑勘察設(shè)計有限公司 | 湖北金桂建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 徐羅俊 | 框架5層 | 2269.8 | 333.5735 | 2020.12.25 | 50 |
52 | 通城縣樂家小區(qū)工程 | 通城縣城西新區(qū)黃龍路 | 4212222012290001-SX-001 | 湖北樂家置業(yè)有限公司 | 湖北正印建設(shè)有限公司 | 吳劍春 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 于根玲 | 14、16、17層 | 44379.39 | 6020 | 2020.12.29 | 51 |
53 | 國網(wǎng)湖北咸寧通城縣供電公司石南供電所建設(shè)項目 | 通城縣石南鎮(zhèn)供電所院內(nèi) | 4212222012300001-SX-001 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司通城縣供電公司 | 湖北金嘉建設(shè)工程有限公司 | 陳浩軍 | 咸寧市勘察建筑設(shè)計院 | 咸寧市勘察建筑設(shè)計院 | 徐羅俊 | 框架3層 | 697.22 | 189.10 | 2020.12.30 | 52 |
54 | 通城縣育才中學(xué)學(xué)生宿舍樓改建項目 | 通城縣雋水鎮(zhèn)旭紅路361號 | 4212222012310001-SX-001 | 通城縣育才中學(xué) | 湖北中京建設(shè)工程有限公司 | 徐賓 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 普榮造價咨詢集團有限公司 | 嚴(yán)平 | 框架5、6、1層 | 3823.3 | 600 | 2020.12.31 | 53 |
55 | 建筑密封材料生產(chǎn)建設(shè)項目 | 通城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)坪山高新產(chǎn)業(yè)園 | 4212222012310002-SX-001 | 湖北通城高新材料有限公司 | 深圳市科建建設(shè)集團有限公司 | 吳飛虎 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 湖北雋行工程管理有限公司 | 高風(fēng)格 | 框架7、4、1層 | 24575.7m2 | 4011 | 2020.12.31 | 54 |
?
??