關于通城縣雋水鎮(zhèn)菖蒲港橋至利和磚廠道路工程 初步設計的批復
索引號 : 011356029/2021-26500 文       號 : 雋發(fā)改審批〔2021〕240號
信息分類: 項目審批
發(fā)文機構: 通城縣發(fā)展和改革局 主題分類: 重大建設項目
名       稱: 關于通城縣雋水鎮(zhèn)菖蒲港橋至利和磚廠道路工程 初步設計的批復 發(fā)布日期: 2021年08月03日
有效性: 有效
通城縣交通運輸局:
你單位報送的《關于申請批復通城縣雋水鎮(zhèn)菖蒲港橋至利和磚廠道路工程初步設計的請示》及項目初步設計等材料收悉,根據(jù)國家有關政策規(guī)定,經(jīng)研究,同意該項目初步設計,現(xiàn)將有關事項批復如下:
一、項目代碼:2104-421222-04-05-514310
二、項目名稱:通城縣雋水鎮(zhèn)菖蒲港橋至利和磚廠道路工程
三、項目建設地點:通城縣雋水鎮(zhèn)菖蒲港橋至利和磚廠
四、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容:該項目位于菖蒲港橋橋頭,止于利和磚廠附近。本規(guī)劃路線全長約1.6公里,擬將分兩期建設,近期建設前1公里(雋水鎮(zhèn)菖蒲港橋至銀邑儲備糧段),按雙向四車道,設計速度40公里/小時的城市主干路標準建設,本次初步設計為近期實施1公里。
五、項目總投資及資金來源:項目總投資4149.9386萬元萬元,資金來源為政府投資。
六、主要設計標準:該工程道路等級為城市主干路;設計速度40公里/每小時;道路凈空機動車道凈高≥5.0米,非機動車道、人行道凈高≥2.5米;道路交通量達到飽和狀態(tài)時的道路設計年限主干路20年;路面結(jié)構設計使用年限瀝青混凝土路面15年;路面結(jié)構設計荷載BZZ—100KN。
七、項目建設周期:2021年6月至2022年1月。
請依法按程序做好項目后續(xù)各項工作,落實建設條件,確保項目如期實施,高質(zhì)量建設發(fā)揮效益,嚴禁改變項目建設用途。
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????通城縣雋水鎮(zhèn)菖蒲港橋至利和磚廠道路工程初步設計概算表 | |||||||||||
序號 | 工程費用及名稱 | 建筑工程 (元) | 安裝工程 (元) | 設備及工器具 購置費(元) | 其它費用 (元) | 合價 (萬元) | 技術經(jīng)濟指標 | 占總投資 比例(%) | 備 注 | ||
單位 | 工程量 | 單位造價 (萬元 /km/m2/m3 ) | |||||||||
一 | 建安工程總費用 | 33086440 | 3308.6440 | km | 1.00 | 3308.6440 | 79.73% | ||||
1 | 道路工程 | 12338171 | 1233.8171 | km | 1.00 | 1233.8171 | 29.73% | ||||
1.1 | 土石方工程-挖方 | 121146 | 12.1146 | m3 | 8540.00 | 0.0014 | 0.29% | 含運輸 | |||
1.2 | 土石方工程-回填方 | 53201 | 5.3201 | m3 | 7712.50 | 0.0007 | 0.13% | ||||
1.3 | 特殊路基處理 | 1286377 | 128.6377 | m2 | 22689.70 | 0.0057 | 3.10% | ||||
1.4 | 耕地填前夯壓實 | 342401 | 34.2401 | m2 | 41051.20 | 0.0008 | 0.83% | ||||
1.5 | 路面工程 | 10535046 | 1053.5046 | m2 | 32707.50 | 0.0322 | 25.39% | ||||
1.5. 1 | 車行道+自行車道 | 6762157 | 676.2157 | m2 | 22021.00 | 0.0307 | 16.29% | ||||
1.5.2 | 人行道 | 3271188 | 327.1188 | m2 | 10686.50 | 0.0306 | 7.88% | ||||
1.5.3 | 人行道碎石盲溝 | 401033 | 40.1033 | m3 | 375.90 | 0.1067 | 0.97% | ||||
1.5.4 | 老路挖除 | 100668 | 10.0668 | m2 | 1500.00 | 0.0067 | 0.24% | ||||
2 | 涵洞工程 | 605539 | 60.5539 | m/道 | 53.86 | 1.1243 | 1.46% | ||||
3 | 給水工程 | 1430565 | 143.0565 | km | 1.00 | 143.0565 | 3.45% | ||||
3.1 | 開槽埋管 | 949797 | 94.9797 | m | 2223.00 | 0.0427 | 2.29% | ||||
3.2 | 檢查井 | 339626 | 33.9626 | 座 | 37.00 | 0.9179 | 0.82% | ||||
3.3 | 室外地上消火栓 | 141142 | 14.1142 | 座 | 10.00 | 1.4114 | 0.34% | ||||
4 | 排水工程 | 10949233 | 1094.9233 | km | 1.00 | 1094.9233 | 26.38% | ||||
3.1 | 雨水工程 | 5189077 | 518.9077 | km | 1.00 | 518.9077 | 12.50% | ||||
3.2 | 污水工程 | 5760156 | 576.0156 | km | 1.00 | 576.0156 | 13.88% | ||||
5 | 電力通信管網(wǎng)工程 | 3889084 | 388.9084 | km | 1.00 | 388.9084 | 9.37% | ||||
6 | 燃氣工程 | 314384 | 31.4384 | km | 1.00 | 31.4384 | 0.76% | ||||
7 | 交通工程 | 1621165 | 162.1165 | km | 1.00 | 162.1165 | 3.91% | ||||
8 | 綠化工程 | 974616 | 97.4616 | km | 1.00 | 97.4616 | 2.35% | ||||
9 | 零星工程 | 963683 | 96.3683 | 項 | 1.00 | 96.3683 | 2.32% | ||||
二 | 工程建設其他費 | 6436785 | 643.6785 | 15.51% | |||||||
三 | 預備費用 | 197.6161 | 4.76% | (一+二) *5% | |||||||
1 | 基本預備費 | 1976161 | 197.6161 | 4.76% | |||||||
四 | 建設期貸款利息(不計列) | 0.0000 | 0.00% | ||||||||
五 | 工程估算總投資 | 4149.9386 | 100.00% | (一+二+三+ 四) |
????????????????????????????????????????????????????????????????通城縣發(fā)展和改革局
???????????????????????????????????????????????????????????????二О二一年七月二十二日