石南鎮(zhèn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄匯編
索引號 : 011356029/2021-22295 文       號 : 無
信息分類: 基層政務(wù)公開目錄
發(fā)文機(jī)構(gòu): 石南鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 政務(wù)公開
名       稱: 石南鎮(zhèn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄匯編 發(fā)布日期: 2021年07月07日
有效性: 有效
目??錄
(一)指南類基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄?1
(二)機(jī)構(gòu)類基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄?2
(三)政策類基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄?3
(四)報(bào)告類基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄?4
(五)資訊類基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄?5
(六)預(yù)算類基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄?6
(七)申請類基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄?7
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 政府信息公開指南 | 主動公開的政府信息:①公開范圍;②公開形式; | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內(nèi)公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ? | √ | √ | √ | ||||
依申請公開的政府信息:①受理機(jī)構(gòu);②受理程序;③監(jiān)督方式及程序。 | √ | √ | √ | ||||||||||
2 | 政府信息公開制度 | 中華人民共和國政府信息公開條例 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內(nèi)公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ? | √ | √ | √ |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 法定主動公開內(nèi)容 | 機(jī)構(gòu)簡介 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《通城縣人民政府辦公室信息目錄》 | 自制作該信息之日起20個工作日內(nèi)公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ? | √ | √ | √ | |||
機(jī)構(gòu)地址 | √ | √ | √ | ||||||||||
機(jī)構(gòu)電話 | √ | √ | √ | ||||||||||
辦公時間 | √ | √ | √ | ||||||||||
機(jī)構(gòu)職能 | √ | √ | √ | ||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)信息 | 鎮(zhèn)黨政班子成員簡歷 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | 法定主動公開內(nèi)容 | 政府機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《通城縣人民政府辦公室信息目錄》 | 自制作該信息之日起20個工作日內(nèi)公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ? | √ | √ | √ | |||
機(jī)構(gòu)地址 | √ | √ | √ | ||||||||||
機(jī)構(gòu)電話 | √ | √ | √ | ||||||||||
辦公時間 | √ | √ | √ | ||||||||||
機(jī)構(gòu)職能 | √ | √ | √ |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 政策 | 政府文件 | 政治、經(jīng)濟(jì)、文化、醫(yī)療衛(wèi)生等相關(guān)政策性文件 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《通城縣人民政府辦公室信息目錄》 | 按進(jìn)展情況及時公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ? | √ | √ | √ | |||
部門和地方規(guī)章 | 規(guī)章制度 | √ | √ | √ | |||||||||
其他政策文件 | √ | √ | √ | ||||||||||
2 | 政策 | 政策解讀 | 有關(guān)重大政策的解讀及回應(yīng) | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《通城縣人民政府辦公室信息目錄》 | 按政策發(fā)布情況及時公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
3 | 法定主動公開內(nèi)容 | 其他主動公開內(nèi)容-政策執(zhí)行及落實(shí)情況 | 工作實(shí)施方案相關(guān)通知等 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《通城縣人民政府辦公室信息目錄》 | 按進(jìn)展情況及時公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 政府信息公開年度報(bào)告 | 工作報(bào)告:①工作回顧;②工作規(guī)劃。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《通城縣人民政府辦公室信息目錄》 | 自制作該信息之日起20個工作日內(nèi)公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ? | √ | √ | √ | ||||
2 | 政府信息公開年度報(bào)告 | 工作報(bào)告:①工作回顧;②工作規(guī)劃。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《通城縣人民政府辦公室信息目錄》 | 自制作該信息之日起20個工作日內(nèi)公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ? | √ | √ | √ |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 新聞中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)掃描 | 政策法規(guī)資訊;政府動態(tài)資訊;機(jī)關(guān)宣傳信息等 | 《通城縣人民政府辦公室信息目錄》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《2020年通城縣人民政府網(wǎng)政府信息公開平臺內(nèi)容保障要求》 | 按進(jìn)展情況及時公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ? | √ | √ | √ |
?
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 法定主動公開內(nèi)容 | 財(cái)政資金 | 單位概況:①主要職能;②機(jī)構(gòu)設(shè)置;③年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | / | 縣級機(jī)關(guān)部門 | ■政府網(wǎng)站 ? | √ | √ | √ | |||
2020年部門預(yù)算編制情況及說明:①預(yù)算收支安排及增減變化情況說明;②機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明;③“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明;④政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明;⑤國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明;⑥政府性基金預(yù)算支出情況說明;⑦2020年部門預(yù)算績效情況說明。 | |||||||||||||
名詞解釋 | √ | √ | √ | ||||||||||
2020年部門預(yù)算表:①部門收支總表;②部門收入總表;③部門支出總表;④財(cái)政撥款收支總表;⑤一般公共預(yù)算支出表;⑥一般公共預(yù)算基本支出表;⑦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表;⑧政府性基金預(yù)算支出表。 |
?
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 依申請公開 | 依照申請人申請、通過機(jī)關(guān)審查處理的公開信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《通城縣人民政府辦公室信息目錄》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《石南鎮(zhèn)人民政府信息公開指南》 | 自獲取該信息之日起20個工作日內(nèi)公開 | 黨政綜合辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ? | √ | √ |