通城縣衛(wèi)生健康局2023年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告
索引號(hào) : 011356029/2024-00689 文       號(hào) : 無(wú)
信息分類: 衛(wèi)生健康
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣衛(wèi)生健康局 主題分類: 衛(wèi)生
名       稱: 通城縣衛(wèi)生健康局2023年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告 發(fā)布日期: 2024年01月08日
有效性: 有效
一、總體情況
2023年,通城縣衛(wèi)健局按照縣委、縣政府推行政務(wù)公開(kāi)的有關(guān)要求,把政務(wù)公開(kāi)工作納入重要的議事日程,認(rèn)真貫徹落實(shí)公開(kāi)、公正、規(guī)范、高效、高質(zhì)的基本要求,堅(jiān)持依法公開(kāi)、真實(shí)公正、講求實(shí)效、利于監(jiān)督的原則,繼續(xù)加大公開(kāi)工作力度,豐富公開(kāi)內(nèi)容,創(chuàng)新公開(kāi)形式,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,政務(wù)公開(kāi)工作取得了較快的進(jìn)步和顯著的成效。
(1)主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件:截止到2023年12月31日,我局主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件4件,本年新制作數(shù)量4件,規(guī)章0件。
(2)申請(qǐng)公開(kāi)政府信息行政許可和其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng):2023年,我局下達(dá)處罰決定的衛(wèi)生行政處罰有136件,其中一般程序61件,簡(jiǎn)易程序75件;行政許可153件。“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”執(zhí)法檢查相關(guān)單位共計(jì)77家,其中處罰8家,2023年行政強(qiáng)制數(shù)量無(wú)。
(3)2023年行政事業(yè)性收費(fèi)無(wú)。
(4)2023年我局辦理政府集中采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量為32批次,采購(gòu)總金額為4366.64萬(wàn)元。
(5)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況:2023年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量無(wú)。
(6)因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟情況:2023年政府信息公開(kāi)行政復(fù)議數(shù)量無(wú)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 153 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 136 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
2023年無(wú)因政府信息公開(kāi)被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
目前存在政府信息公開(kāi)意識(shí)不夠、工作發(fā)展不均衡等問(wèn)題。我局將繼續(xù)加強(qiáng)人員隊(duì)伍建設(shè),積極參與技術(shù)培訓(xùn),進(jìn)一步促進(jìn)全縣衛(wèi)健系統(tǒng)政務(wù)公開(kāi)工作更上一層樓。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
通城縣衛(wèi)生健康局
2024年1月8日