2024年6月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號(hào) : 011356029/2024-17105 文       號(hào) : 無
信息分類: 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會(huì)福利
名       稱: 2024年6月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2024年07月09日
有效性: 有效
通城縣2024年6月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8724人,發(fā)放金額523440元;詳見附件。
2024年6月通城縣80-99周歲老人高齡補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)匯總表 | |||||||||
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):60元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2024.06 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1515 | 90900 | 9 | 0 | 0 | 31 | 1537 | 92220 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 611 | 36660 | 13 | 0 | 0 | 5 | 603 | 36180 |
3 | 北港鎮(zhèn) | 591 | 35460 | 7 | 0 | 0 | 4 | 588 | 35280 |
4 | 大坪鄉(xiāng) | 995 | 59700 | 15 | 0 | 0 | 14 | 994 | 59640 |
5 | 五里鎮(zhèn) | 606 | 36360 | 6 | 0 | 0 | 10 | 610 | 36600 |
6 | 馬港鎮(zhèn) | 896 | 53760 | 7 | 0 | 0 | 18 | 907 | 54420 |
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 907 | 54420 | 5 | 0 | 0 | 11 | 913 | 54780 |
8 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 718 | 43080 | 6 | 0 | 0 | 18 | 730 | 43800 |
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 777 | 46920 | 12 | 0 | 0 | 10 | 775 | 46500 |
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 488 | 29280 | 4 | 0 | 0 | 4 | 488 | 29280 |
11 | 四莊鄉(xiāng) | 575 | 34500 | 5 | 0 | 0 | 9 | 579 | 34740 |
合計(jì) | 8679 | 521040 | 89 | 0 | 0 | 134 | 8724 | 523440 | |
合計(jì)發(fā)放金額:伍拾貳萬叁仟肆佰肆拾元整 |
????通城縣2024年6月份長壽津貼發(fā)放人數(shù)28人,發(fā)放金額8400元;詳見附件。
2024年6月通城縣百歲老人高齡補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)匯總表 | |||||||||
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):300元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2024.06 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對(duì)象 | 取消對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 3 | 900 | 1 | 2 | 600 | |||
2 | 石南鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 7 | 2100 | 7 | 2100 | ||||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
11 | 五里鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合計(jì) | 29 | 8700 | 28 | 8400 | |||||
合計(jì)發(fā)放金額:捌仟肆佰元整 |