2024年4月份老年人福利補貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號 : 011356029/2024-09747 文       號 : 無
信息分類: 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會福利
名       稱: 2024年4月份老年人福利補貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2024年04月09日
有效性: 有效
通城縣2024年4月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8639人,發(fā)放金額519480元;詳見附件。
2024年4月通城縣80-99周歲老人高齡補貼發(fā)放明細匯總表 | |||||||||
補貼標準:60元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2024.04 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復人數(shù) | 補發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1489 | 90060 | 11 | 1 | 720 | 22 | 1501 | 90780 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 611 | 36660 | 6 | 0 | 0 | 12 | 617 | 37020 |
3 | 北港鎮(zhèn) | 595 | 35700 | 7 | 0 | 0 | 8 | 596 | 35760 |
4 | 大坪鄉(xiāng) | 993 | 59580 | 14 | 0 | 0 | 10 | 989 | 59340 |
5 | 五里鎮(zhèn) | 591 | 35460 | 11 | 0 | 0 | 23 | 603 | 36180 |
6 | 馬港鎮(zhèn) | 880 | 52800 | 13 | 1 | 420 | 27 | 895 | 54120 |
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 902 | 54120 | 16 | 0 | 0 | 12 | 898 | 53880 |
8 | 麥市鎮(zhèn) | 710 | 42600 | 9 | 0 | 0 | 17 | 718 | 43080 |
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 763 | 45780 | 8 | 0 | 0 | 17 | 772 | 46320 |
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 477 | 28620 | 1 | 0 | 0 | 4 | 480 | 28800 |
11 | 四莊鄉(xiāng) | 572 | 34320 | 8 | 0 | 0 | 6 | 570 | 34200 |
合計 | 8583 | 515700 | 104 | 2 | 1140 | 158 | 8639 | 519480 | |
合計發(fā)放金額:伍拾壹萬玖仟肆佰捌拾元整 |
通城縣2024年4月份長壽津貼發(fā)放人數(shù)28人,發(fā)放金額8400元;詳見附件。
2024年4月通城縣百歲老人高齡補貼發(fā)放明細匯總表 | |||||||||
補貼標準:300元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2024.4 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對象 | 取消對象 | 補發(fā)對象 | 補發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 1 | 6 | 1800 | |||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麥市鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 2 | 600 | |||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 1 | 1 | 300 | |||
11 | 五里鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合計 | 27 | 8100 | 2 | 1 | 28 | 8400 | |||
合計發(fā)放金額:捌仟肆佰元整 |