2024年3月份老年人福利補貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號 : 011356029/2024-09745 文       號 : 無
信息分類: 養(yǎng)老服務
發(fā)文機構: 通城縣民政局 主題分類: 社會福利
名       稱: 2024年3月份老年人福利補貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2024年04月09日
有效性: 有效
通城縣2024年3月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數8583人,發(fā)放金額515700元;詳見附件。
2024年3月通城縣80-99周歲老人高齡補貼發(fā)放明細匯總表 | |||||||||
補貼標準:60元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2024.03 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數據 | 本月數據 | ||||||
人數 | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數 | 恢復人數 | 補發(fā)金額(元) | 新增人數 | 現人數 | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1501 | 90060 | 17 | 1 | 720 | 4 | 1489 | 90060 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 614 | 36840 | 8 | 0 | 0 | 5 | 611 | 36660 |
3 | 北港鎮(zhèn) | 600 | 36720 | 12 | 0 | 0 | 7 | 595 | 35700 |
4 | 大坪鄉(xiāng) | 989 | 59340 | 5 | 0 | 0 | 9 | 993 | 59580 |
5 | 五里鎮(zhèn) | 589 | 35340 | 7 | 0 | 0 | 9 | 591 | 35460 |
6 | 馬港鎮(zhèn) | 886 | 53160 | 15 | 0 | 0 | 9 | 880 | 52800 |
7 | 關刀鎮(zhèn) | 910 | 54600 | 14 | 0 | 0 | 6 | 902 | 54120 |
8 | 麥市鎮(zhèn) | 717 | 43020 | 18 | 0 | 0 | 11 | 710 | 42600 |
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 774 | 46440 | 21 | 0 | 0 | 10 | 763 | 45780 |
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 483 | 28980 | 12 | 0 | 0 | 6 | 477 | 28620 |
11 | 四莊鄉(xiāng) | 583 | 34980 | 15 | 0 | 0 | 4 | 572 | 34320 |
合計 | 8646 | 519480 | 144 | 0 | 0 | 80 | 8583 | 515700 | |
合計發(fā)放金額:伍拾壹萬伍仟柒佰元整 |
通城縣2024年3月份長壽津貼發(fā)放人數27人,發(fā)放金額8100元;詳見附件。
2024年3月通城縣百歲老人高齡補貼發(fā)放明細匯總表 | |||||||||
補貼標準:300元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2024.3 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數據 | 本月數據 | ||||||
上月人數 | 金額(元) | 新增對象 | 取消對象 | 補發(fā)對象 | 補發(fā)金額(元) | 本月人數 | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 1 | 5 | 1500 | |||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 關刀鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 1 | 3 | 900 | |||
6 | 麥市鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 | |||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合計 | 26 | 7800 | 27 | 8100 | |||||
合計發(fā)放金額:捌仟壹佰元整 |