2024年1月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號(hào) : 011356029/2024-03135 文       號(hào) : 無
信息分類: 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會(huì)福利
名       稱: 2024年1月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2024年01月30日
有效性: 有效
通城縣2024年1月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8564人,發(fā)放金額514560元;詳見附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):60元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2024.01 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1490 | 91200 | 21 | 1 | 720 | 11 | 1481 | 89580 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 603 | 36180 | 9 | 14 | 608 | 36480 | ||
3 | 北港鎮(zhèn) | 595 | 35700 | 10 | 12 | 597 | 35820 | ||
4 | 大坪鄉(xiāng) | 974 | 58800 | 6 | 13 | 981 | 58860 | ||
5 | 五里鎮(zhèn) | 574 | 34440 | 5 | 5 | 574 | 34440 | ||
6 | 馬港鎮(zhèn) | 874 | 52440 | 10 | 11 | 875 | 52500 | ||
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 903 | 54540 | 8 | 11 | 906 | 54360 | ||
8 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 710 | 42600 | 16 | 14 | 708 | 42480 | ||
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 765 | 45900 | 6 | 13 | 772 | 46320 | ||
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 482 | 28920 | 8 | 5 | 479 | 28740 | ||
11 | 四莊鄉(xiāng) | 582 | 34920 | 11 | 12 | 583 | 34980 | ||
合計(jì) | 8552 | 515640 | 110 | 121 | 8564 | 514560 | |||
合計(jì)發(fā)放金額:伍拾壹萬肆仟伍佰陸拾元整 |
通城縣2023年11月份百歲老人長壽津貼發(fā)放人數(shù)25人,發(fā)放金額7500元。詳見附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):300元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2024.1 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對(duì)象 | 取消對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 2 | 600 | |||
合計(jì) | 25 | 7500 | 25 | 7500 | |||||
合計(jì)發(fā)放金額:柒仟伍佰元整 |