2023年12月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號(hào) : 011356029/2024-03128 文       號(hào) : 無(wú)
信息分類: 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會(huì)福利
名       稱: 2023年12月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2024年01月30日
有效性: 有效
通城縣2023年12月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8552人,發(fā)放金額515640元;詳見(jiàn)附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):60元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2023.12 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1477 | 89220 | 15 | 3 | 1800 | 25 | 1490 | 91200 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 592 | 35520 | 3 | 14 | 603 | 36180 | ||
3 | 北港鎮(zhèn) | 599 | 35940 | 8 | 4 | 595 | 35700 | ||
4 | 大坪鄉(xiāng) | 960 | 57600 | 10 | 0 | 360 | 24 | 974 | 58800 |
5 | 五里鎮(zhèn) | 570 | 34200 | 3 | 7 | 574 | 34440 | ||
6 | 馬港鎮(zhèn) | 866 | 51960 | 5 | 13 | 874 | 52440 | ||
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 898 | 53880 | 8 | 0 | 360 | 13 | 903 | 54540 |
8 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 711 | 42660 | 7 | 6 | 710 | 42600 | ||
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 755 | 46020 | 5 | 15 | 765 | 45900 | ||
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 489 | 29340 | 11 | 4 | 482 | 28920 | ||
11 | 四莊鄉(xiāng) | 574 | 34440 | 4 | 12 | 582 | 34920 | ||
合計(jì) | 8491 | 510780 | 79 | 3 | 137 | 8552 | 515640 | ||
合計(jì)發(fā)放金額:伍拾壹萬(wàn)伍仟陸佰肆拾元整 |
通城縣2023年12月份百歲老人長(zhǎng)壽津貼發(fā)放人數(shù)25人,發(fā)放金額7500元。詳見(jiàn)附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):300元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2023.12 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對(duì)象 | 取消對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
合計(jì) | 25 | 7500 | 25 | 7500 | |||||
合計(jì)發(fā)放金額:柒仟伍佰元整 |