2023年9月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號(hào) : 011356029/2023-38560 文       號(hào) : 無(wú)
信息分類: 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會(huì)福利
名       稱: 2023年9月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2023年12月14日
有效性: 有效
通城縣2023年9月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8403人,發(fā)放金額504180元;詳見(jiàn)附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):60元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2023.09 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1447 | 87360 | 15 | 21 | 1453 | 87180 | ||
2 | 石南鎮(zhèn) | 590 | 35400 | 4 | 5 | 591 | 35460 | ||
3 | 北港鎮(zhèn) | 595 | 35700 | 8 | 7 | 594 | 35640 | ||
4 | 大坪鄉(xiāng) | 950 | 57780 | 2 | 9 | 957 | 57420 | ||
5 | 五里鎮(zhèn) | 591 | 35460 | 15 | 5 | 581 | 34860 | ||
6 | 馬港鎮(zhèn) | 864 | 51840 | 9 | 9 | 864 | 51840 | ||
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 887 | 53220 | 8 | 4 | 883 | 52980 | ||
8 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 692 | 41520 | 9 | 17 | 700 | 42000 | ||
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 721 | 43260 | 6 | 10 | 725 | 43500 | ||
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 485 | 29100 | 2 | 1 | 0 | 3 | 487 | 29220 |
11 | 四莊鄉(xiāng) | 567 | 34020 | 7 | 8 | 568 | 34080 | ||
合計(jì) | 8389 | 504660 | 85 | 1 | 98 | 8403 | 504180 | ||
合計(jì)發(fā)放金額:伍拾萬(wàn)零肆仟壹佰捌拾元整 |
通城縣2023年9月份百歲老人長(zhǎng)壽津貼發(fā)放人數(shù)25人,發(fā)放金額7500元。詳見(jiàn)附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):300元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2023.09 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對(duì)象 | 取消對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 3 | 900 | 1 | 4 | 1200 | |||
2 | 石南鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 6 | 1800 | 1 | 5 | 1500 | |||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
6 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里鎮(zhèn) | 3 | 900 | 1 | 2 | 600 | |||
合計(jì) | 26 | 7800 | 25 | 7500 | |||||
合計(jì)發(fā)放金額:柒仟伍佰元整 |