2023年8月份老年人福利補貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號 : 011356029/2023-38464 文       號 : 無
信息分類: 養(yǎng)老服務
發(fā)文機構: 通城縣民政局 主題分類: 社會福利
名       稱: 2023年8月份老年人福利補貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2023年12月14日
有效性: 有效
通城縣2023年8月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8389人,發(fā)放金額504660元;詳見附件。
補貼標準:60元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2023.08 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復人數(shù) | 補發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1445 | 87660 | 10 | 1 | 540 | 11 | 1447 | 87360 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 589 | 35340 | 1 | 2 | 590 | 35400 | ||
3 | 北港鎮(zhèn) | 595 | 35700 | 6 | 6 | 595 | 35700 | ||
4 | 大坪鄉(xiāng) | 955 | 57300 | 8 | 1 | 780 | 2 | 950 | 57780 |
5 | 五里鎮(zhèn) | 589 | 35340 | 3 | 5 | 591 | 35460 | ||
6 | 馬港鎮(zhèn) | 868 | 52380 | 13 | 9 | 864 | 51840 | ||
7 | 關刀鎮(zhèn) | 882 | 52920 | 5 | 10 | 887 | 53220 | ||
8 | 麥市鎮(zhèn) | 697 | 41820 | 10 | 5 | 692 | 41520 | ||
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 715 | 42900 | 4 | 10 | 721 | 43260 | ||
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 482 | 29160 | 1 | 4 | 485 | 29100 | ||
11 | 四莊鄉(xiāng) | 564 | 33840 | 4 | 7 | 567 | 34020 | ||
合計 | 8381 | 504360 | 65 | 2 | 1320 | 71 | 8389 | 504660 | |
合計發(fā)放金額:伍拾萬零肆仟陸佰陸拾元整 |
通城縣2023年8月份百歲老人長壽津貼發(fā)放人數(shù)26人,發(fā)放金額7800元。詳見附件。
補貼標準:300元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2023.08 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對象 | 取消對象 | 補發(fā)對象 | 補發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 6 | 1800 | 6 | 1800 | ||||
5 | 關刀鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
6 | 麥市鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
10 | 四莊鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | 五里鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
合計 | 27 | 8100 | 26 | 7800 | |||||
合計發(fā)放金額:柒仟捌佰元整 |