2023年7月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號 : 011356029/2023-38455 文       號 : 無
信息分類: 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會福利
名       稱: 2023年7月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2023年12月14日
有效性: 有效
通城縣2023年7月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8381人,發(fā)放金額504360元;詳見附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):60元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2023.07 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1449 | 87960 | 15 | 2 | 960 | 9 | 1445 | 87660 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 588 | 35280 | 5 | 6 | 589 | 35340 | ||
3 | 北港鎮(zhèn) | 595 | 35700 | 4 | 4 | 595 | 35700 | ||
4 | 大坪鄉(xiāng) | 957 | 57420 | 6 | 4 | 955 | 57300 | ||
5 | 五里鎮(zhèn) | 590 | 35400 | 5 | 4 | 589 | 35340 | ||
6 | 馬港鎮(zhèn) | 871 | 52260 | 13 | 300 | 10 | 868 | 52380 | |
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 879 | 52740 | 9 | 12 | 882 | 52920 | ||
8 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 695 | 41700 | 7 | 9 | 697 | 41820 | ||
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 706 | 42360 | 2 | 11 | 715 | 42900 | ||
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 475 | 28500 | 1 | 1 | 240 | 7 | 482 | 29160 |
11 | 四莊鄉(xiāng) | 566 | 33960 | 6 | 4 | 564 | 33840 | ||
合計 | 8371 | 503280 | 73 | 3 | 1500 | 80 | 8381 | 504360 | |
合計發(fā)放金額:伍拾萬零肆仟叁佰陸拾元整 |
通城縣2023年7月份百歲老人長壽津貼發(fā)放人數(shù)27人,發(fā)放金額8100元。詳見附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):300元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2023.07 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對象 | 取消對象 | 補(bǔ)發(fā)對象 | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 2 | 600 | 1 | 3 | 900 | |||
2 | 石南鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 1 | 6 | 1800 | |||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
6 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 | |||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
10 | 四莊鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
11 | 五里鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
合計 | 24 | 7200 | 3 | 27 | 8100 | ||||
合計發(fā)放金額:捌仟壹佰元整 |