2023年6月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號 : 011356029/2023-38448 文       號 : 無
信息分類: 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會福利
名       稱: 2023年6月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2023年12月14日
有效性: 有效
通城縣2023年6月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8371人,發(fā)放金額503280元;詳見附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):60元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2023.06 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1442 | 87360 | 10 | 2 | 1020 | 15 | 1449 | 87960 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 588 | 35280 | 3 | 3 | 588 | 35280 | ||
3 | 北港鎮(zhèn) | 595 | 35700 | 6 | 6 | 595 | 35700 | ||
4 | 大坪鄉(xiāng) | 960 | 57600 | 7 | 4 | 957 | 57420 | ||
5 | 五里鎮(zhèn) | 595 | 35880 | 9 | 4 | 590 | 35400 | ||
6 | 馬港鎮(zhèn) | 870 | 52200 | 10 | 11 | 871 | 52260 | ||
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 874 | 52440 | 7 | 12 | 879 | 52740 | ||
8 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 688 | 41280 | 4 | 11 | 695 | 41700 | ||
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 704 | 42240 | 5 | 7 | 706 | 42360 | ||
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 477 | 28620 | 4 | 2 | 475 | 28500 | ||
11 | 四莊鄉(xiāng) | 562 | 33720 | 3 | 7 | 566 | 33960 | ||
合計 | 8355 | 502320 | 68 | 82 | 8371 | 503280 | |||
合計發(fā)放金額:伍拾萬零叁仟貳佰捌拾元整 |
通城縣2023年6月份百歲老人長壽津貼發(fā)放人數(shù)24人,發(fā)放金額7200元。詳見附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):300元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2023.06 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對象 | 取消對象 | 補(bǔ)發(fā)對象 | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 2 | 600 | 1 | 1 | 300 | |||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
6 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
9 | 四莊鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
10 | 五里鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
合計 | 25 | 7500 | 24 | 7200 | |||||
合計發(fā)放金額:柒仟貳佰元整 |