2023年5月份老年人福利補貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號 : 011356029/2023-38445 文       號 : 無
信息分類: 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會福利
名       稱: 2023年5月份老年人福利補貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2023年12月14日
有效性: 有效
通城縣2023年5月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8355人,發(fā)放金額502320元;詳見附件。
補貼標(biāo)準(zhǔn):60元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2023.05 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1440 | 87600 | 12 | 2 | 840 | 12 | 1442 | 87360 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 590 | 35400 | 7 | 5 | 588 | 35280 | ||
3 | 北港鎮(zhèn) | 591 | 35460 | 2 | 6 | 595 | 35700 | ||
4 | 大坪鄉(xiāng) | 958 | 57480 | 6 | 8 | 960 | 57600 | ||
5 | 五里鎮(zhèn) | 599 | 35940 | 9 | 1 | 180 | 4 | 595 | 35880 |
6 | 馬港鎮(zhèn) | 866 | 51960 | 4 | 8 | 870 | 52200 | ||
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 874 | 52440 | 6 | 6 | 874 | 52440 | ||
8 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 687 | 41220 | 6 | 7 | 688 | 41280 | ||
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 703 | 42180 | 5 | 6 | 704 | 42240 | ||
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 477 | 28620 | 5 | 5 | 477 | 28620 | ||
11 | 四莊鄉(xiāng) | 562 | 33720 | 5 | 5 | 562 | 33720 | ||
合計 | 8347 | 502020 | 67 | 3 | 1020 | 72 | 8355 | 502320 | |
合計發(fā)放金額:伍拾萬零貳仟叁佰貳拾元整 |
通城縣2023年5月份百歲老人長壽津貼發(fā)放人數(shù)25人,發(fā)放金額7500元。詳見附件。
補貼標(biāo)準(zhǔn):300元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2023.05 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對象 | 取消對象 | 補發(fā)對象 | 補發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
6 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
9 | 四莊鄉(xiāng) | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 | |||
10 | 五里鎮(zhèn) | 2 | 600 | 1 | 3 | 900 | |||
合計 | 23 | 6900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7500 | |
合計發(fā)放金額:柒仟伍佰元整 |