2023年4月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號(hào) : 011356029/2023-37310 文       號(hào) : 無(wú)
信息分類(lèi): 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類(lèi): 社會(huì)福利
名       稱(chēng): 2023年4月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2023年12月11日
有效性: 有效
通城縣2023年4月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8347人,發(fā)放金額502020元;詳見(jiàn)附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):60元/人/月 ?? 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2023.04 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1433 | 89520 | 15 | 4 | 1200 | 18 | 1440 | 87600 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 591 | 35460 | 5 | 4 | 590 | 35400 | ||
3 | 北港鎮(zhèn) | 590 | 35760 | 1 | 2 | 591 | 35460 | ||
4 | 大坪鄉(xiāng) | 961 | 57420 | 14 | 11 | 958 | 57480 | ||
5 | 五里鎮(zhèn) | 599 | 35160 | 3 | 3 | 599 | 35940 | ||
6 | 馬港鎮(zhèn) | 869 | 52080 | 11 | 8 | 866 | 51960 | ||
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 876 | 52920 | 10 | 8 | 874 | 52440 | ||
8 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 680 | 39480 | 2 | 9 | 687 | 41220 | ||
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 702 | 41880 | 4 | 5 | 703 | 42180 | ||
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 476 | 28620 | 3 | 4 | 477 | 28620 | ||
11 | 四莊鄉(xiāng) | 565 | 33960 | 11 | 8 | 562 | 33720 | ||
合計(jì) | 8342 | 502260 | 79 | 4 | 1200 | 80 | 8347 | 502020 | |
合計(jì)發(fā)放金額:伍拾萬(wàn)貳仟零貳拾元整 |
通城縣2023年4月份百歲老人長(zhǎng)壽津貼發(fā)放人數(shù)23人,發(fā)放金額6900元。詳見(jiàn)附件。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):300元/人/月 ???????? 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2023.04 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對(duì)象 | 取消對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1 | 300 | 2 | 600 | ||||
6 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
9 | 五里鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合計(jì) | 22 | 6600 | 23 | 6900 | |||||
合計(jì)發(fā)放金額:陸仟玖佰元整 |