2025年5月社會(huì)救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助)
索引號(hào) : 011356029/2025-12786 文       號(hào) : 無
信息分類: 社會(huì)救助
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災(zāi)救濟(jì)
名       稱: 2025年5月社會(huì)救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助) 發(fā)布日期: 2025年05月20日
有效性: 有效
2025年5月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1189戶,1870人,發(fā)放金額476305元。詳見附件。
編號(hào) | 年度 | 撥付單位 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 備注 |
1 | 2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 35.7301 | 35.7301 | 2025年5月 | |
2 | 2025年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 3.6920 | 3.6920 | 2025年5月 | |
3 | 2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8520 | 0.8520 | 2025年5月 | |
4 | 2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 0.9361 | 0.9361 | 2025年5月 | |
5 | 2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.8357 | 0.8357 | 2025年5月 | |
6 | 2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.7678 | 0.7678 | 2025年5月 | |
7 | 2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4760 | 0.4760 | 2025年5月 | |
8 | 2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2485 | 1.2485 | 2025年5月 | |
9 | 2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 1.0090 | 1.0090 | 2025年5月 | |
10 | 2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.4973 | 1.4973 | 2025年5月 | |
11 | 2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 0.5860 | 0.5860 | 2025年5月 |
2025年5月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10011戶,17001人,發(fā)放金額3722708元。詳見附件。
編號(hào) | 年度 | 撥付單位 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 備注 |
1 | 2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 31.3437 | 31.3437 | 2025年5月 | |
2 | 2025年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 34.2674 | 34.2674 | 2025年5月 | |
3 | 2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 39.2799 | 39.2799 | 2025年5月 | |
4 | 2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 33.2997 | 33.2997 | 2025年5月 | |
5 | 2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 28.2020 | 28.2020 | 2025年5月 | |
6 | 2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 34.2799 | 34.2799 | 2025年5月 | |
7 | 2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 24.9771 | 24.9771 | 2025年5月 | |
8 | 2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 24.1627 | 24.1627 | 2025年5月 | |
9 | 2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 38.6717 | 38.6717 | 2025年5月 | |
10 | 2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35.1230 | 35.1230 | 2025年5月 | |
11 | 2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 48.6637 | 48.6637 | 2025年5月 |
2025年5月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2264人,發(fā)放金額2987968元。詳見附件。
編號(hào) | 年度 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 備注 |
1 | 2025年 | 雋水鎮(zhèn) | 275,789.0000 | 275,789.0000 | 2025年5月份 | |
2 | 2025年 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 249,807.0000 | 249,807.0000 | 2025年5月份 | |
3 | 2025年 | 塘湖鎮(zhèn) | 287,495.0000 | 287,495.0000 | 2025年5月份 | |
4 | 2025年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 313,125.0000 | 313,125.0000 | 2025年5月份 | |
5 | 2025年 | 沙堆鎮(zhèn) | 103,988.0000 | 103,988.0000 | 2025年5月份 | |
6 | 2025年 | 五里鎮(zhèn) | 212,902.0000 | 212,902.0000 | 2025年5月份 | |
7 | 2025年 | 石南鎮(zhèn) | 267,590.0000 | 267,590.0000 | 2025年5月份 | |
8 | 2025年 | 北港鎮(zhèn) | 190,638.0000 | 190,638.0000 | 2025年5月份 | |
9 | 2025年 | 馬港鎮(zhèn) | 328,016.0000 | 328,016.0000 | 2025年5月份 | |
10 | 2025年 | 四莊鄉(xiāng) | 230,968.0000 | 230,968.0000 | 2025年5月份 | |
11 | 2025年 | 大坪鄉(xiāng) | 527,650.0000 | 527,650.0000 | 2025年5月份 |
2025年5月臨時(shí)救助資金發(fā)放8人,發(fā)放金額29440元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 備注 |
2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 2944 | 2944 | 2025年5月 | |
2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 8832 | 8832 | 2025年5月 | |
2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 9568 | 9568 | 2025年5月 | |
2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 3680 | 3680 | 2025年5月 | |
2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 4416 | 4416 | 2025年5月 |