2025年4月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2025-10909 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災(zāi)救濟
名       稱: 2025年4月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2025年04月25日
有效性: 有效
2025年4月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1221戶,1914人,發(fā)放金額479163元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 35.8239 | 35.8239 | 2025年4月 | 421222010000 |
2 | 2025 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 3.6920 | 3.6920 | 2025年4月 | 421222020000 |
3 | 2025 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8520 | 0.8520 | 2025年4月 | 421222030000 |
4 | 2025 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 0.9671 | 0.9671 | 2025年4月 | 421222040000 |
5 | 2025 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.8357 | 0.8357 | 2025年4月 | 421222050000 |
6 | 2025 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.7678 | 0.7678 | 2025年4月 | 421222060000 |
7 | 2025 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4760 | 0.4760 | 2025年4月 | 421222070000 |
8 | 2025 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2485 | 1.2485 | 2025年4月 | 421222080000 |
9 | 2025 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9815 | 0.9815 | 2025年4月 | 421222090000 |
10 | 2025 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.4973 | 1.4973 | 2025年4月 | 421222100000 |
11 | 2025 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 0.7745 | 0.7745 | 2025年4月 | 421222110000 |
2025年4月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10162戶,17152人,發(fā)放金額3725940元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 31.0492 | 31.0492 | 2025年4月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 34.4548 | 34.4548 | 2025年4月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 39.2500 | 39.2500 | 2025年4月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 33.0770 | 33.0770 | 2025年4月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 27.7430 | 27.7430 | 2025年4月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 34.5008 | 34.5008 | 2025年4月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.8368 | 25.8368 | 2025年4月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 23.9249 | 23.9249 | 2025年4月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 37.3839 | 37.3839 | 2025年4月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 34.6615 | 34.6615 | 2025年4月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 50.7121 | 50.7121 | 2025年4月 | 421222110000 |
2025年4月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2256人,發(fā)放金額3099564元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 雋水鎮(zhèn) | 290,537.0000 | 290,537.0000 | 2025年4月份 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 麥市鎮(zhèn) | 278,074.0000 | 278,074.0000 | 2025年4月份 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 塘湖鎮(zhèn) | 285,037.0000 | 285,037.0000 | 2025年4月份 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 348,523.0000 | 348,523.0000 | 2025年4月份 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 沙堆鎮(zhèn) | 103,988.0000 | 103,988.0000 | 2025年4月份 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 五里鎮(zhèn) | 210,444.0000 | 210,444.0000 | 2025年4月份 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 石南鎮(zhèn) | 267,590.0000 | 267,590.0000 | 2025年4月份 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 北港鎮(zhèn) | 202,928.0000 | 202,928.0000 | 2025年4月份 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 馬港鎮(zhèn) | 326,787.0000 | 326,787.0000 | 2025年4月份 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 四莊鄉(xiāng) | 243,258.0000 | 243,258.0000 | 2025年4月份 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 大坪鄉(xiāng) | 542,398.0000 | 542,398.0000 | 2025年4月份 | 421222110000 |
2025年4月臨時救助資金發(fā)放14人,發(fā)放金額65136元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 21344 | 21344 | 2025年4月 | 421222010000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 4416 | 4416 | 2025年4月 | 421222020000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 3680 | 3680 | 2025年4月 | 421222040000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 15456 | 15456 | 2025年4月 | 421222060000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 3312 | 3312 | 2025年4月 | 421222070000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 4416 | 4416 | 2025年4月 | 421222080000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 3680 | 3680 | 2025年4月 | 421222090000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 8832 | 8832 | 2025年4月 | 421222110000 |