2025年2月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2025-06248 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災(zāi)救濟
名       稱: 2025年2月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2025年02月25日
有效性: 有效
2025年2月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1248戶,1949人,發(fā)放金額482737元。詳見附件。?
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 35.7928 | 35.7928 | 2025年2月 | 421222010000 |
2 | 2025 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 3.7015 | 3.7015 | 2025年2月 | 421222020000 |
3 | 2025 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8520 | 0.8520 | 2025年2月 | 421222030000 |
4 | 2025 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.0091 | 1.0091 | 2025年2月 | 421222040000 |
5 | 2025 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.8357 | 0.8357 | 2025年2月 | 421222050000 |
6 | 2025 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8038 | 0.8038 | 2025年2月 | 421222060000 |
7 | 2025 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4760 | 0.4760 | 2025年2月 | 421222070000 |
8 | 2025 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2685 | 1.2685 | 2025年2月 | 421222080000 |
9 | 2025 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9815 | 0.9815 | 2025年2月 | 421222090000 |
10 | 2025 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.8103 | 1.8103 | 2025年2月 | 421222100000 |
11 | 2025 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 0.7425 | 0.7425 | 2025年2月 | 421222110000 |
2025年2月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10279戶,17292人,發(fā)放金額3715741元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 30.6800 | 30.6800 | 2025年2月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 33.7390 | 33.7390 | 2025年2月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 39.0840 | 39.0840 | 2025年2月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 32.9857 | 32.9857 | 2025年2月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 27.2213 | 27.2213 | 2025年2月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 33.7128 | 33.7128 | 2025年2月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.7806 | 25.7806 | 2025年2月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 23.7490 | 23.7490 | 2025年2月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 37.2138 | 37.2138 | 2025年2月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 37.1842 | 37.1842 | 2025年2月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 50.2237 | 50.2237 | 2025年2月 | 421222110000 |
2025年2月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2262人,發(fā)放金額3076191元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 雋水鎮(zhèn) | 275,789.0000 | 275,789.0000 | 2025年2月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 麥市鎮(zhèn) | 251,036.0000 | 251,036.0000 | 2025年2月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 塘湖鎮(zhèn) | 299,785.0000 | 299,785.0000 | 2025年2月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 320,256.0000 | 320,256.0000 | 2025年2月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 沙堆鎮(zhèn) | 117,507.0000 | 117,507.0000 | 2025年2月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 五里鎮(zhèn) | 210,444.0000 | 210,444.0000 | 2025年2月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 石南鎮(zhèn) | 266,202.0000 | 266,202.0000 | 2025年2月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 北港鎮(zhèn) | 190,638.0000 | 190,638.0000 | 2025年2月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 馬港鎮(zhèn) | 341,535.0000 | 341,535.0000 | 2025年2月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 四莊鄉(xiāng) | 260,623.0000 | 260,623.0000 | 2025年2月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 大坪鄉(xiāng) | 542,376.0000 | 542,376.0000 | 2025年2月 | 421222110000 |
2025年2月臨時救助資金發(fā)放36人,發(fā)放金額165232元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 22080 | 22080 | 2025年2月 | 421222010000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 2208 | 2208 | 2025年2月 | 421222020000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 16928 | 16928 | 2025年2月 | 421222030000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 31648 | 31648 | 2025年2月 | 421222040000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 28704 | 28704 | 2025年2月 | 421222060000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 8464 | 8464 | 2025年2月 | 421222070000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 8464 | 8464 | 2025年2月 | 421222080000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 8832 | 8832 | 2025年2月 | 421222090000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 19136 | 19136 | 2025年2月 | 421222100000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 18768 | 18768 | 2025年2月 | 421222110000 |