2025年1月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2025-02086 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災(zāi)救濟
名       稱: 2025年1月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2025年01月20日
有效性: 有效
2025年1月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1249戶,1948人,發(fā)放金額480592元。詳見附件。?
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 35.8353 | 35.8353 | 2025.01 | 421222010000 |
2 | 2025 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 3.4615 | 3.4615 | 2025.01 | 421222020000 |
3 | 2025 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8520 | 0.8520 | 2025.01 | 421222030000 |
4 | 2025 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.0091 | 1.0091 | 2025.01 | 421222040000 |
5 | 2025 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.8357 | 0.8357 | 2025.01 | 421222050000 |
6 | 2025 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8038 | 0.8038 | 2025.01 | 421222060000 |
7 | 2025 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4760 | 0.4760 | 2025.01 | 421222070000 |
8 | 2025 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2685 | 1.2685 | 2025.01 | 421222080000 |
9 | 2025 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9815 | 0.9815 | 2025.01 | 421222090000 |
10 | 2025 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.8103 | 1.8103 | 2025.01 | 421222100000 |
11 | 2025 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 0.7255 | 0.7255 | 2025.01 | 421222110000 |
2025年1月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10288戶,17292人,發(fā)放金額3715398元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 30.8266 | 30.8266 | 2025年1月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 34.0800 | 34.0800 | 2025年1月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 38.9126 | 38.9126 | 2025年1月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 33.1418 | 33.1418 | 2025年1月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 27.2787 | 27.2787 | 2025年1月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 33.4763 | 33.4763 | 2025年1月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.5483 | 25.5483 | 2025年1月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 23.9231 | 23.9231 | 2025年1月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 37.3842 | 37.3842 | 2025年1月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 37.1572 | 37.1572 | 2025年1月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 49.8110 | 49.8110 | 2025年1月 | 421222110000 |
2025年1月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2263人,發(fā)放金額3014089元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 277,018 | 277,018 | 2025年1月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 252,424 | 252,424 | 2025年1月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 285,037 | 285,037 | 2025年1月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 307,966 | 307,966 | 2025年1月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 116,378 | 116,378 | 2025年1月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 211,673 | 211,673 | 2025年1月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 268,660 | 268,660 | 2025年1月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 190,638 | 190,638 | 2025年1月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 326,787 | 326,787 | 2025年1月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 231,127 | 231,127 | 2025年1月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 546,381 | 546,381 | 2025年1月 | 421222110000 |
2025年1月臨時救助資金發(fā)放14人,發(fā)放金額65504元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 10304 | 10304 | 2025年元月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 15824 | 15824 | 2025年元月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 5152 | 5152 | 2025年元月 | 421222040000 |
4 | 2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 3312 | 3312 | 2025年元月 | 421222050000 |
5 | 2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 5888 | 5888 | 2025年元月 | 421222080000 |
6 | 2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 11776 | 11776 | 2025年元月 | 421222090000 |
7 | 2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 13248 | 13248 | 2025年元月 | 421222110000 |