2024年12月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2024-33229 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機構: 通城縣民政局 主題分類: 減災救濟
名       稱: 2024年12月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2024年12月16日
有效性: 有效
2024年12月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1291戶,2002人,發(fā)放金額491677元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 36.1393 | 36.1393 | 2024年12月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 3.9740 | 3.9740 | 2024年12月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8520 | 0.8520 | 2024年12月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關刀鎮(zhèn) | 1.0091 | 1.0091 | 2024年12月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.8357 | 0.8357 | 2024年12月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8688 | 0.8688 | 2024年12月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4760 | 0.4760 | 2024年12月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2685 | 1.2685 | 2024年12月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9815 | 0.9815 | 2024年12月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.8068 | 1.8068 | 2024年12月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 0.9560 | 0.9560 | 2024年12月 | 421222110000 |
2024年12月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10287戶,17222人,發(fā)放金額3682717元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 30.6087 | 30.6087 | 2024年12月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 35.0435 | 35.0435 | 2024年12月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 38.3044 | 38.3044 | 2024年12月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關刀鎮(zhèn) | 33.1839 | 33.1839 | 2024年12月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.6938 | 26.6938 | 2024年12月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 33.0473 | 33.0473 | 2024年12月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 24.9918 | 24.9918 | 2024年12月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 23.6131 | 23.6131 | 2024年12月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 36.6371 | 36.6371 | 2024年12月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 36.3842 | 36.3842 | 2024年12月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 49.7639 | 49.7639 | 2024年12月 | 421222110000 |
2024年12月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2265人,發(fā)放金額3037194元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 275,789 | 275,789 | 2024年12月份 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 253,896 | 253,896 | 2024年12月份 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 314,533 | 314,533 | 2024年12月份 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關刀鎮(zhèn) | 307,966 | 307,966 | 2024年12月份 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 117,607 | 117,607 | 2024年12月份 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 212,902 | 212,902 | 2024年12月份 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 262,515 | 262,515 | 2024年12月份 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 193,196 | 193,196 | 2024年12月份 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 326,787 | 326,787 | 2024年12月份 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 234,914 | 234,914 | 2024年12月份 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 537,089 | 537,089 | 2024年12月份 | 421222110000 |
2024年12月臨時救助資金發(fā)放12人,發(fā)放金額67040元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 2944 | 2944 | 2024年12月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 8464 | 8464 | 2024年12月 | 421222050000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 11040 | 11040 | 2024年12月 | 421222060000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 4784 | 4784 | 2024年12月 | 421222080000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 13248 | 13248 | 2024年12月 | 421222100000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 26560 | 26560 | 2024年12月 | 421222110000 |