2024年11月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助)
索引號 : 011356029/2024-31063 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災(zāi)救濟(jì)
名       稱: 2024年11月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助) 發(fā)布日期: 2024年11月27日
有效性: 有效
2024年11月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1310戶,2037人,發(fā)放金額498523元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 36.3918 | 36.3918 | 2024年11月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4.0275 | 4.0275 | 2024年11月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.7820 | 0.7820 | 2024年11月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.2191 | 1.2191 | 2024年11月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.8357 | 0.8357 | 2024年11月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.9424 | 0.9424 | 2024年11月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4760 | 0.4760 | 2024年11月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2435 | 1.2435 | 2024年11月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9815 | 0.9815 | 2024年11月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.9968 | 1.9968 | 2024年11月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 0.9560 | 0.9560 | 2024年11月 | 421222110000 |
2024年11月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10381戶,17410人,發(fā)放金額3688075元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 30.2216 | 30.2216 | 2024年11月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 35.0619 | 35.0619 | 2024年11月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 37.4961 | 37.4961 | 2024年11月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 33.0392 | 33.0392 | 2024年11月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.9327 | 26.9327 | 2024年11月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 33.1735 | 33.1735 | 2024年11月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.0507 | 25.0507 | 2024年11月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 23.5960 | 23.5960 | 2024年11月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 37.0825 | 37.0825 | 2024年11月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 36.3804 | 36.3804 | 2024年11月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 50.7729 | 50.7729 | 2024年11月 | 421222110000 |
2024年11月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2267人,發(fā)放金額3027721元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 293,248 | 293,248 | 2024年11月份 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 266,186 | 266,186 | 2024年11月份 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 286,366 | 286,366 | 2024年11月份 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 309,195 | 309,195 | 2024年11月份 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 104,188 | 104,188 | 2024年11月份 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 212,902 | 212,902 | 2024年11月份 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 262,515 | 262,515 | 2024年11月份 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 193,196 | 193,196 | 2024年11月份 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 328,016 | 328,016 | 2024年11月份 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 234,914 | 234,914 | 2024年11月份 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 536,995 | 536,995 | 2024年11月份 | 421222110000 |
????2024年11月臨時(shí)救助資金發(fā)放13人,發(fā)放金額63952元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡碼 |
2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 6992 | 6992 | 11月 | 421222010000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 5152 | 5152 | 11月 | 421222030000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 5888 | 5888 | 11月 | 421222040000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 4416 | 4416 | 11月 | 421222050000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 15888 | 15888 | 11月 | 421222060000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 16784 | 16784 | 11月 | 421222090000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 2944 | 2944 | 11月 | 421222100000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 5888 | 5888 | 11月 | 421222110000 |