2024年10月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2024-27187 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災(zāi)救濟(jì)
名       稱: 2024年10月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2024年10月21日
有效性: 有效
2024年10月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1324戶,2050人,發(fā)放金額500072元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 36.5773 | 36.5773 | 2024年10月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4.0275 | 4.0275 | 2024年10月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.7820 | 0.7820 | 2024年10月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1991 | 1.1991 | 2024年10月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.8357 | 0.8357 | 2024年10月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8688 | 0.8688 | 2024年10月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4760 | 0.4760 | 2024年10月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2435 | 1.2435 | 2024年10月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9815 | 0.9815 | 2024年10月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.9698 | 1.9698 | 2024年10月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.0460 | 1.0460 | 2024年10月 | 421222110000 |
2024年10月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10383戶,17386人,發(fā)放金額3665054元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 30.0254 | 30.0254 | 2024年10月 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 35.0054 | 35.0054 | 2024年10月 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 36.8495 | 36.8495 | 2024年10月 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 32.7742 | 32.7742 | 2024年10月 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.6951 | 26.6951 | 2024年10月 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 32.5965 | 32.5965 | 2024年10月 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.1507 | 25.1507 | 2024年10月 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 23.6892 | 23.6892 | 2024年10月 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 36.9602 | 36.9602 | 2024年10月 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 36.2357 | 36.2357 | 2024年10月 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 50.5235 | 50.5235 | 2024年10月 | 421222110000 |
2024年10月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2254人,發(fā)放金額2999844元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 278,504 | 278,504 | 2024.10 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 248,312 | 248,312 | 2024.10 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 276,888 | 276,888 | 2024.10 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 311,478 | 311,478 | 2024.10 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 104,542 | 104,542 | 2024.10 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 213,606 | 213,606 | 2024.10 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 272,530 | 272,530 | 2024.10 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 206,715 | 206,715 | 2024.10 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 341,360 | 341,360 | 2024.10 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 230,877 | 230,877 | 2024.10 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 515,032 | 515,032 | 2024.10 | 421222110000 |
2024年10月臨時救助資金發(fā)放6人,發(fā)放金額23552元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 3,680 | 3,680 | 2024.10 | 421222030000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 2,944 | 2,944 | 2024.10 | 421222040000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 2,576 | 2,576 | 2024.10 | 421222060000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 6,624 | 6,624 | 2024.10 | 421222100000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 7,728 | 7,728 | 2024.10 | 421222110000 |