2024年9月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2024-24437 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災(zāi)救濟
名       稱: 2024年9月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2024年09月26日
有效性: 有效
2024年9月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1334戶,2070人,發(fā)放金額501848元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 36.8747 | 36.8747 | 2024年9月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 4.0275 | 4.0275 | 2024年9月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8000 | 0.8000 | 2024年9月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1991 | 1.1991 | 2024年9月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7185 | 0.7185 | 2024年9月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.7952 | 0.7952 | 2024年9月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4940 | 0.4940 | 2024年9月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2435 | 1.2435 | 2024年9月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9815 | 0.9815 | 2024年9月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.9698 | 1.9698 | 2024年9月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.0810 | 1.0810 | 2024年9月 | 421222110000 |
2024年9月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10395戶,17393人,發(fā)放金額3651775元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 30.0998 | 30.0998 | 2024年7月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 34.8749 | 34.8749 | 2024年7月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 36.6642 | 36.6642 | 2024年7月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 32.6475 | 32.6475 | 2024年7月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.6501 | 26.6501 | 2024年7月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 32.3025 | 32.3025 | 2024年7月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.2498 | 25.2498 | 2024年7月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 23.3616 | 23.3616 | 2024年7月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 36.8442 | 36.8442 | 2024年7月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 36.0242 | 36.0242 | 2024年7月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 50.4587 | 50.4587 | 2024年7月 | 421222110000 |
2024年9月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2261人,發(fā)放金額3009576元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 283,984.00 | 283,984.00 | 2024.9 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 249,784.00 | 249,784.00 | 2024.9 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 275,659.00 | 275,659.00 | 2024.9 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 312,707.00 | 312,707.00 | 2024.9 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 104,742.00 | 104,742.00 | 2024.9 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 248,418.00 | 248,418.00 | 2024.9 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 260,483.00 | 260,483.00 | 2024.9 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 191,967.00 | 191,967.00 | 2024.9 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 329,170.00 | 329,170.00 | 2024.9 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 245,625.00 | 245,625.00 | 2024.9 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 507,037.00 | 507,037.00 | 2024.9 | 421222110000 |
2024年9月臨時救助資金發(fā)放15人,發(fā)放金額57744元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 6256 | 6256 | 2024.9 | 421222010000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 6624 | 6624 | 2024.9 | 421222030000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 2208 | 2208 | 2024.9 | 421222050000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 24200 | 24200 | 2024.9 | 421222060000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 2576 | 2576 | 2024.9 | 421222070000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 6312 | 6312 | 2024.9 | 421222080000 |
2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 9568 | 9568 | 2024.9 | 421222090000 |