2024年7月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2024-17350 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災(zāi)救濟
名       稱: 2024年7月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2024年07月11日
有效性: 有效
2024年7月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1349戶,2093人,發(fā)放金額502146元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 36.7450 | 36.7450 | 2024年7月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4.0275 | 4.0275 | 2024年7月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8235 | 0.8235 | 2024年7月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1991 | 1.1991 | 2024年7月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7185 | 0.7185 | 2024年7月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8412 | 0.8412 | 2024年7月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4940 | 0.4940 | 2024年7月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2765 | 1.2765 | 2024年7月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 1.0040 | 1.0040 | 2024年7月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.9698 | 1.9698 | 2024年7月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.1155 | 1.1155 | 2024年7月 | 421222110000 |
2024年7月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10367戶,17348人,發(fā)放金額3609986元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 29.9434 | 29.9434 | 2024年7月 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 34.7134 | 34.7134 | 2024年7月 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 35.7982 | 35.7982 | 2024年7月 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 32.5532 | 32.5532 | 2024年7月 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.4896 | 26.4896 | 2024年7月 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 31.9884 | 31.9884 | 2024年7月 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.1851 | 25.1851 | 2024年7月 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 22.9243 | 22.9243 | 2024年7月 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 36.1111 | 36.1111 | 2024年7月 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35.6526 | 35.6526 | 2024年7月 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 49.6393 | 49.6393 | 2024年7月 | 421222110000 |
2024年7月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2267人,發(fā)放金額2995046元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 雋水鎮(zhèn) | 283,741.0000 | 283,741.0000 | 2024.7 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 249,784.0000 | 249,784.0000 | 2024.7 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 塘湖鎮(zhèn) | 276,888.0000 | 276,888.0000 | 2024.7 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 307,791.0000 | 307,791.0000 | 2024.7 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 沙堆鎮(zhèn) | 106,071.0000 | 106,071.0000 | 2024.7 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 五里鎮(zhèn) | 217,693.0000 | 217,693.0000 | 2024.7 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 石南鎮(zhèn) | 259,270.0000 | 259,270.0000 | 2024.7 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 北港鎮(zhèn) | 193,196.0000 | 193,196.0000 | 2024.7 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 馬港鎮(zhèn) | 348,818.0000 | 348,818.0000 | 2024.7 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 四莊鄉(xiāng) | 232,106.0000 | 232,106.0000 | 2024.7 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 大坪鄉(xiāng) | 519,688.0000 | 519,688.0000 | 2024.7 | 421222110000 |
2024年7月無臨時救助資金發(fā)放。