2024年6月社會(huì)救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助)
索引號 : 011356029/2024-15085 文       號 : 無
信息分類: 社會(huì)救助
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災(zāi)救濟(jì)
名       稱: 2024年6月社會(huì)救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助) 發(fā)布日期: 2024年06月19日
有效性: 有效
2024年6月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1348戶,2093人,發(fā)放金額501971元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 36.8040 | 36.8040 | 2024.06 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4.0020 | 4.0020 | 2024.06 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8235 | 0.8235 | 2024.06 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1991 | 1.1991 | 2024.06 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7185 | 0.7185 | 2024.06 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8412 | 0.8412 | 2024.06 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4940 | 0.4940 | 2024.06 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2765 | 1.2765 | 2024.06 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 1.0040 | 1.0040 | 2024.06 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.9188 | 1.9188 | 2024.06 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.1155 | 1.1155 | 2024.06 | 421222110000 |
2024年6月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10356戶,17330人,發(fā)放金額3600559元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 30.1231 | 30.1231 | 2024.06 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 34.7304 | 34.7304 | 2024.06 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 35.5852 | 35.5852 | 2024.06 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 32.6067 | 32.6067 | 2024.06 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.3798 | 26.3798 | 2024.06 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 31.7453 | 31.7453 | 2024.06 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.1616 | 25.1616 | 2024.06 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 22.6881 | 22.6881 | 2024.06 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 36.0229 | 36.0229 | 2024.06 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35.4576 | 35.4576 | 2024.06 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 49.5552 | 49.5552 | 2024.06 | 421222110000 |
2024年6月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2281人,發(fā)放金額3041716元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年度 | 雋水鎮(zhèn) | 286,199.0000 | 286,199.0000 | 2024.6 | 421222010000 |
2 | 2024年度 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 251,013.0000 | 251,013.0000 | 2024.6 | 421222020000 |
3 | 2024年度 | 塘湖鎮(zhèn) | 280,575.0000 | 280,575.0000 | 2024.6 | 421222030000 |
4 | 2024年度 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 307,791.0000 | 307,791.0000 | 2024.6 | 421222040000 |
5 | 2024年度 | 沙堆鎮(zhèn) | 110,987.0000 | 110,987.0000 | 2024.6 | 421222050000 |
6 | 2024年度 | 五里鎮(zhèn) | 232,441.0000 | 232,441.0000 | 2024.6 | 421222060000 |
7 | 2024年度 | 石南鎮(zhèn) | 261,712.0000 | 261,712.0000 | 2024.6 | 421222070000 |
8 | 2024年度 | 北港鎮(zhèn) | 207,944.0000 | 207,944.0000 | 2024.6 | 421222080000 |
9 | 2024年度 | 馬港鎮(zhèn) | 335,299.0000 | 335,299.0000 | 2024.6 | 421222090000 |
10 | 2024年度 | 四莊鄉(xiāng) | 246,854.0000 | 246,854.0000 | 2024.6 | 421222100000 |
11 | 2024年度 | 大坪鄉(xiāng) | 520,901.0000 | 520,901.0000 | 2024.6 | 421222110000 |
2024年6月臨時(shí)救助資金發(fā)放55人,發(fā)放金額195040元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡碼 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 61824 | 61824 | 6月份 | 421222010000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 8832 | 8832 | 6月份 | 421222020000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 22080 | 22080 | 6月份 | 421222030000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 9200 | 9200 | 6月份 | 421222040000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 5152 | 5152 | 6月份 | 421222050000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 18032 | 18032 | 6月份 | 421222070000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 12512 | 12512 | 6月份 | 421222090000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 25392 | 25392 | 6月份 | 421222100000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 32016 | 32016 | 6月份 | 421222110000 |