2024年5月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2024-14962 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災救濟;其他
名       稱: 2024年5月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2024年06月18日
有效性: 有效
2024年5月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1352戶,2094人,發(fā)放金額502902元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 備注 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 36.9010 | 36.9010 | 2024.05 | 421222010000 | |
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 3.9800 | 3.9800 | 2024.05 | 421222020000 | |
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8175 | 0.8175 | 2024.05 | 421222030000 | |
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1905 | 1.1905 | 2024.05 | 421222040000 | |
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7185 | 0.7185 | 2024.05 | 421222050000 | |
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8182 | 0.8182 | 2024.05 | 421222060000 | |
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4940 | 0.4940 | 2024.05 | 421222070000 | |
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.3340 | 1.3340 | 2024.05 | 421222080000 | |
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9940 | 0.9940 | 2024.05 | 421222090000 | |
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.8970 | 1.8970 | 2024.05 | 421222100000 | |
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.1455 | 1.1455 | 2024.05 | 421222110000 |
2024年5月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10331戶,17302人,發(fā)放金額3586999元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 備注 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 29.9867 | 29.9867 | 2024.05 | 421222010000 | |
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 34.7264 | 34.7264 | 2024.05 | 421222020000 | |
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 35.5240 | 35.5240 | 2024.05 | 421222030000 | |
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 32.5831 | 32.5831 | 2024.05 | 421222040000 | |
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.3787 | 26.3787 | 2024.05 | 421222050000 | |
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 31.4757 | 31.4757 | 2024.05 | 421222060000 | |
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.1397 | 25.1397 | 2024.05 | 421222070000 | |
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 22.4986 | 22.4986 | 2024.05 | 421222080000 | |
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 36.0118 | 36.0118 | 2024.05 | 421222090000 | |
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35.0755 | 35.0755 | 2024.05 | 421222100000 | |
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 49.2997 | 49.2997 | 2024.05 | 421222110000 |
2024年5月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2282人,發(fā)放金額3029383元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 備注 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 雋水鎮(zhèn) | 284,970.0000 | 284,970.0000 | 2024.5 | 421222010000 | |
2 | 2024年 | 麥市鎮(zhèn) | 254,700.0000 | 254,700.0000 | 2024.5 | 421222020000 | |
3 | 2024年 | 塘湖鎮(zhèn) | 283,033.0000 | 283,033.0000 | 2024.5 | 421222030000 | |
4 | 2024年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 309,020.0000 | 309,020.0000 | 2024.5 | 421222040000 | |
5 | 2024年 | 沙堆鎮(zhèn) | 110,987.0000 | 110,987.0000 | 2024.5 | 421222050000 | |
6 | 2024年 | 五里鎮(zhèn) | 233,770.0000 | 233,770.0000 | 2024.5 | 421222060000 | |
7 | 2024年 | 石南鎮(zhèn) | 262,925.0000 | 262,925.0000 | 2024.5 | 421222070000 | |
8 | 2024年 | 北港鎮(zhèn) | 207,944.0000 | 207,944.0000 | 2024.5 | 421222080000 | |
9 | 2024年 | 馬港鎮(zhèn) | 335,299.0000 | 335,299.0000 | 2024.5 | 421222090000 | |
10 | 2024年 | 四莊鄉(xiāng) | 234,564.0000 | 234,564.0000 | 2024.5 | 421222100000 | |
11 | 2024年 | 大坪鄉(xiāng) | 512,171.0000 | 512,171.0000 | 2024.5 | 421222110000 |
2024年5月臨時救助資金發(fā)放43人,發(fā)放金額132940元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 備注 | 區(qū)劃簡碼 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 31960 | 31960 | 5月份 | 421222010000 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 13260 | 13260 | 5月份 | 421222020000 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 7820 | 7820 | 5月份 | 421222030000 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 22100 | 22100 | 5月份 | 421222040000 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 2720 | 2720 | 5月份 | 421222050000 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 12240 | 12240 | 5月份 | 421222060000 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 5780 | 5780 | 5月份 | 421222070000 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 4420 | 4420 | 5月份 | 421222080000 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 9520 | 9520 | 5月份 | 421222090000 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 5100 | 5100 | 5月份 | 421222100000 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 18020 | 18020 | 5月份 | 421222110000 |