2024年4月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2024-10077 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會福利
名       稱: 2024年4月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2024年04月15日
有效性: 有效
2024年4月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1361戶,2105人,發(fā)放金額503862元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 | 備注 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 36.9280 | 36.9280 | 2024.4 | ||
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 3.9800 | 3.9800 | 2024.4 | ||
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8175 | 0.8175 | 2024.4 | ||
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1425 | 1.1425 | 2024.4 | ||
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7185 | 0.7185 | 2024.4 | ||
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8532 | 0.8532 | 2024.4 | ||
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.5400 | 0.5400 | 2024.4 | ||
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.3340 | 1.3340 | 2024.4 | ||
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9940 | 0.9940 | 2024.4 | ||
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.8970 | 1.8970 | 2024.4 | ||
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.1815 | 1.1815 | 2024.4 |
2024年4月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10326戶,17305人,發(fā)放金額3579686元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 | 備注 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 29.7126 | 29.7126 | 2024年4月 | ||
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 34.6204 | 34.6204 | 2024年4月 | ||
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 35.4825 | 35.4825 | 2024年4月 | ||
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 32.7279 | 32.7279 | 2024年4月 | ||
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.4635 | 26.4635 | 2024年4月 | ||
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 31.5268 | 31.5268 | 2024年4月 | ||
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 24.9798 | 24.9798 | 2024年4月 | ||
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 22.6069 | 22.6069 | 2024年4月 | ||
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 35.9073 | 35.9073 | 2024年4月 | ||
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 34.6333 | 34.6333 | 2024年4月 | ||
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 49.3076 | 49.3076 | 2024年4月 |
2024年4月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2281人,發(fā)放金額2862505元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 | 備注 |
1 | 2024年 | 雋水鎮(zhèn) | 265,553.0000 | 265,553.0000 | 2024年4月份 | ||
2 | 2024年 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 235,470.0000 | 235,470.0000 | 2024年4月份 | ||
3 | 2024年 | 塘湖鎮(zhèn) | 264,583.0000 | 264,583.0000 | 2024年4月份 | ||
4 | 2024年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 286,234.0000 | 286,234.0000 | 2024年4月份 | ||
5 | 2024年 | 沙堆鎮(zhèn) | 102,822.0000 | 102,822.0000 | 2024年4月份 | ||
6 | 2024年 | 五里鎮(zhèn) | 205,852.0000 | 205,852.0000 | 2024年4月份 | ||
7 | 2024年 | 石南鎮(zhèn) | 263,548.0000 | 263,548.0000 | 2024年4月份 | ||
8 | 2024年 | 北港鎮(zhèn) | 194,048.0000 | 194,048.0000 | 2024年4月份 | ||
9 | 2024年 | 馬港鎮(zhèn) | 339,482.0000 | 339,482.0000 | 2024年4月份 | ||
10 | 2024年 | 四莊鄉(xiāng) | 219,060.0000 | 219,060.0000 | 2024年4月份 | ||
11 | 2024年 | 大坪鄉(xiāng) | 485,853.0000 | 485,853.0000 | 2024年4月份 |
2024年4月臨時救助資金發(fā)放56人,發(fā)放金額189040元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 | 備注 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 33320 | 33320 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 20740 | 20740 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 30600 | 30600 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 10880 | 10880 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 4080 | 4080 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 17000 | 17000 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 18360 | 18360 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 2040 | 2040 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 2380 | 2380 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 21420 | 21420 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 28220 | 28220 | 4月份 |