2024年3月社會(huì)救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助)
索引號(hào) : 011356029/2024-10076 文       號(hào) : 無(wú)
信息分類: 社會(huì)救助
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會(huì)福利
名       稱: 2024年3月社會(huì)救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助) 發(fā)布日期: 2024年04月15日
有效性: 有效
2024年3月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1365戶,2114人,發(fā)放金額504367元。詳見(jiàn)附件。
編號(hào) | 年度 | 撥付單位 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 本級(jí)配套 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 備注 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 36.9085 | 36.9085 | 2024年3月 | ||
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 3.9580 | 3.9580 | 2024年3月 | ||
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8175 | 0.8175 | 2024年3月 | ||
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1425 | 1.1425 | 2024年3月 | ||
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7185 | 0.7185 | 2024年3月 | ||
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8712 | 0.8712 | 2024年3月 | ||
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.5860 | 0.5860 | 2024年3月 | ||
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.3260 | 1.3260 | 2024年3月 | ||
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9840 | 0.9840 | 2024年3月 | ||
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.9430 | 1.9430 | 2024年3月 | ||
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.1815 | 1.1815 | 2024年3月 |
2024年3月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10360戶,17359人,發(fā)放金額3580125元。詳見(jiàn)附件。
編號(hào) | 年度 | 撥付單位 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 本級(jí)配套 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 備注 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 29.2620 | 29.2620 | 2024年3月 | ||
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 34.2132 | 34.2132 | 2024年3月 | ||
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 35.4065 | 35.4065 | 2024年3月 | ||
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 32.6212 | 32.6212 | 2024年3月 | ||
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.3682 | 26.3682 | 2024年3月 | ||
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 32.5948 | 32.5948 | 2024年3月 | ||
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.0676 | 25.0676 | 2024年3月 | ||
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 22.5864 | 22.5864 | 2024年3月 | ||
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 36.0208 | 36.0208 | 2024年3月 | ||
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 34.8014 | 34.8014 | 2024年3月 | ||
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 49.0704 | 49.0704 | 2024年3月 |
2024年3月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2284人,發(fā)放金額2833518元。詳見(jiàn)附件。
編號(hào) | 年度 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 本級(jí)配套 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 備注 |
1 | 2024年 | 雋水鎮(zhèn) | 265,553.0000 | 265,553.0000 | 2024年3月 | ||
2 | 2024年 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 250,381.0000 | 250,381.0000 | 2024年3月 | ||
3 | 2024年 | 塘湖鎮(zhèn) | 264,583.0000 | 264,583.0000 | 2024年3月 | ||
4 | 2024年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 301,145.0000 | 301,145.0000 | 2024年3月 | ||
5 | 2024年 | 沙堆鎮(zhèn) | 100,476.0000 | 100,476.0000 | 2024年3月 | ||
6 | 2024年 | 五里鎮(zhèn) | 209,293.0000 | 209,293.0000 | 2024年3月 | ||
7 | 2024年 | 石南鎮(zhèn) | 242,694.0000 | 242,694.0000 | 2024年3月 | ||
8 | 2024年 | 北港鎮(zhèn) | 183,725.0000 | 183,725.0000 | 2024年3月 | ||
9 | 2024年 | 馬港鎮(zhèn) | 325,818.0000 | 325,818.0000 | 2024年3月 | ||
10 | 2024年 | 四莊鄉(xiāng) | 220,207.0000 | 220,207.0000 | 2024年3月 | ||
11 | 2024年 | 大坪鄉(xiāng) | 469,643.0000 | 469,643.0000 | 2024年3月 |
2024年3月臨時(shí)救助資金發(fā)放21人,發(fā)放金額69700元。詳見(jiàn)附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 本級(jí)配套 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 備注 |
2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 20400 | 20400 | 3月份 | ||
2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 1700 | 1700 | 3月份 | ||
2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 8160 | 8160 | 3月份 | ||
2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 6800 | 6800 | 3月份 | ||
2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 9860 | 9860 | 3月份 | ||
2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 9180 | 9180 | 3月份 | ||
2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 2380 | 2380 | 3月份 | ||
2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 9520 | 9520 | 3月份 | ||
2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1700 | 1700 | 3月份 |