2024年2月社會(huì)救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助)
索引號(hào) : 011356029/2024-05421 文       號(hào) : 無(wú)
信息分類(lèi): 社會(huì)救助
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類(lèi): 減災(zāi)救濟(jì)
名       稱(chēng): 2024年2月社會(huì)救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助) 發(fā)布日期: 2024年02月21日
有效性: 有效
2024年2月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1401戶(hù),2213人,發(fā)放金額523047元。詳見(jiàn)附件。
編號(hào) | 年度 | 撥付單位 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡(jiǎn)碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 38.7105 | 38.7105 | 2024年2月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 3.9760 | 3.9760 | 2024年2月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8175 | 0.8175 | 2024年2月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1425 | 1.1425 | 2024年2月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7185 | 0.7185 | 2024年2月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8712 | 0.8712 | 2024年2月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.5860 | 0.5860 | 2024年2月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.3840 | 1.3840 | 2024年2月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9740 | 0.9740 | 2024年2月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.9430 | 1.9430 | 2024年2月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.1815 | 1.1815 | 2024年2月 | 421222110000 |
2024年2月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10409戶(hù),17474人,發(fā)放金額3594109元。詳見(jiàn)附件。
編號(hào) | 年度 | 撥付單位 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡(jiǎn)碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 29.3200 | 29.3200 | 2024年2月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 34.3184 | 34.3184 | 2024年2月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 35.2439 | 35.2439 | 2024年2月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 33.2178 | 33.2178 | 2024年2月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.9242 | 26.9242 | 2024年2月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 32.6332 | 32.6332 | 2024年2月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.0631 | 25.0631 | 2024年2月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 22.5668 | 22.5668 | 2024年2月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 35.7132 | 35.7132 | 2024年2月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35.4025 | 35.4025 | 2024年2月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 49.0078 | 49.0078 | 2024年2月 | 421222110000 |
2024年2月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2290人,發(fā)放金額2841486元。詳見(jiàn)附件。
編號(hào) | 年度 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡(jiǎn)碼 |
1 | 2024年 | 雋水鎮(zhèn) | 264,193.0000 | 264,193.0000 | 2024年2月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 234,536.0000 | 234,536.0000 | 2024年2月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 塘湖鎮(zhèn) | 265,730.0000 | 265,730.0000 | 2024年2月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 289,675.0000 | 289,675.0000 | 2024年2月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 沙堆鎮(zhèn) | 100,476.0000 | 100,476.0000 | 2024年2月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 五里鎮(zhèn) | 208,146.0000 | 208,146.0000 | 2024年2月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 石南鎮(zhèn) | 244,054.0000 | 244,054.0000 | 2024年2月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 北港鎮(zhèn) | 186,019.0000 | 186,019.0000 | 2024年2月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 馬港鎮(zhèn) | 331,553.0000 | 331,553.0000 | 2024年2月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 四莊鄉(xiāng) | 220,207.0000 | 220,207.0000 | 2024年2月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 大坪鄉(xiāng) | 496,897.0000 | 496,897.0000 | 2024年2月 | 421222110000 |
2024年2月臨時(shí)救助資金發(fā)放85人,發(fā)放金額255340元。詳見(jiàn)附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 | 區(qū)劃簡(jiǎn)碼 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 60520 | 60520 | 2月份 | 421222010000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 25840 | 25840 | 2月份 | 421222020000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 26180 | 26180 | 2月份 | 421222030000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 15300 | 15300 | 2月份 | 421222040000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 16320 | 16320 | 2月份 | 421222050000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 34340 | 34340 | 2月份 | 421222060000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 11220 | 11220 | 2月份 | 421222070000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 6460 | 6460 | 2月份 | 421222080000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 9520 | 9520 | 2月份 | 421222090000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35700 | 35700 | 2月份 | 421222100000 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 13940 | 13940 | 2月份 | 421222110000 |