2024年1月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助)
索引號 : 011356029/2024-02919 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會福利;減災(zāi)救濟(jì)
名       稱: 2024年1月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助) 發(fā)布日期: 2024年01月26日
有效性: 有效
2024年1月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1440戶,2279人,發(fā)放金額1052509元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 77.9465 | 77.9465 | 2024年1月 | |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 8.1540 | 8.1540 | 2024年1月 | |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 1.6350 | 1.6350 | 2024年1月 | |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 2.3045 | 2.3045 | 2024年1月 | |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 1.4370 | 1.4370 | 2024年1月 | |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 1.7224 | 1.7224 | 2024年1月 | |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 1.1720 | 1.1720 | 2024年1月 | |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 2.7490 | 2.7490 | 2024年1月 | |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 1.9075 | 1.9075 | 2024年1月 | |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 3.8600 | 3.8600 | 2024年1月 | |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 2.3630 | 2.3630 | 2024年1月 |
2024年1月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10521戶,17513人,發(fā)放金額7188704元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 59.2301 | 59.2301 | 2024年1月 | |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 68.4578 | 68.4578 | 2024年1月 | |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 70.6334 | 70.6334 | 2024年1月 | |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 66.3810 | 66.3810 | 2024年1月 | |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 54.0512 | 54.0512 | 2024年1月 | |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 65.0380 | 65.0380 | 2024年1月 | |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 50.3500 | 50.3500 | 2024年1月 | |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 45.1759 | 45.1759 | 2024年1月 | |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 71.5506 | 71.5506 | 2024年1月 | |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 70.8394 | 70.8394 | 2024年1月 | |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 97.1630 | 97.1630 | 2024年1月 |
2024年1月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2311人,發(fā)放金額4652625元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 |
1 | 2024年度 | 雋水鎮(zhèn) | 449,001.0000 | 449,001.0000 | 2024年1月 | |
2 | 2024年度 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 420,498.0000 | 420,498.0000 | 2024年1月 | |
3 | 2024年度 | 塘湖鎮(zhèn) | 452,953.0000 | 452,953.0000 | 2024年1月 | |
4 | 2024年度 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 481,272.0000 | 481,272.0000 | 2024年1月 | |
5 | 2024年度 | 沙堆鎮(zhèn) | 165,518.0000 | 165,518.0000 | 2024年1月 | |
6 | 2024年度 | 五里鎮(zhèn) | 344,906.0000 | 344,906.0000 | 2024年1月 | |
7 | 2024年度 | 石南鎮(zhèn) | 404,012.0000 | 404,012.0000 | 2024年1月 | |
8 | 2024年度 | 北港鎮(zhèn) | 300,968.0000 | 300,968.0000 | 2024年1月 | |
9 | 2024年度 | 馬港鎮(zhèn) | 550,251.0000 | 550,251.0000 | 2024年1月 | |
10 | 2024年度 | 四莊鄉(xiāng) | 364,637.0000 | 364,637.0000 | 2024年1月 | |
11 | 2024年度 | 大坪鄉(xiāng) | 718,609.0000 | 718,609.0000 | 2024年1月 |
2024年1月臨時(shí)救助資金發(fā)放213人,發(fā)放金額817360元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 |
2024年度 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 113900 | 113900 | 1月份 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 26860 | 26860 | 1月份 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 28220 | 28220 | 1月份 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 84660 | 84660 | 1月份 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 41140 | 41140 | 1月份 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 68340 | 68340 | 1月份 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 91800 | 91800 | 1月份 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 66640 | 66640 | 1月份 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 93160 | 93160 | 1月份 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 87040 | 87040 | 1月份 | |
2024年度 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 115600 | 115600 | 1月份 |