2023年12月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2023-40050 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災救濟
名       稱: 2023年12月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2023年12月22日
有效性: 有效
2023年12月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1411戶,2237人,發(fā)放金額525862元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 |
1 | 2023 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 38.9935 | 38.9935 | 2023年12月 | |
2 | 2023 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 4.0605 | 4.0605 | 2023年12月 | |
3 | 2023 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8175 | 0.8175 | 2023年12月 | |
4 | 2023 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1620 | 1.1620 | 2023年12月 | |
5 | 2023 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7185 | 0.7185 | 2023年12月 | |
6 | 2023 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8512 | 0.8512 | 2023年12月 | |
7 | 2023 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.5860 | 0.5860 | 2023年12月 | |
8 | 2023 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.3650 | 1.3650 | 2023年12月 | |
9 | 2023 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9335 | 0.9335 | 2023年12月 | |
10 | 2023 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.9170 | 1.9170 | 2023年12月 | |
11 | 2023 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.1815 | 1.1815 | 2023年12月 |
2023年12月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10421戶,17513人,發(fā)放金額3588270元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 |
1 | 2023年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 29.6007 | 29.6007 | 2023年12月 | |
2 | 2023年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 34.0614 | 34.0614 | 2023年12月 | |
3 | 2023年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 35.2513 | 35.2513 | 2023年12月 | |
4 | 2023年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 33.1052 | 33.1052 | 2023年12月 | |
5 | 2023年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 27.0867 | 27.0867 | 2023年12月 | |
6 | 2023年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 32.3651 | 32.3651 | 2023年12月 | |
7 | 2023年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.2290 | 25.2290 | 2023年12月 | |
8 | 2023年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 22.5801 | 22.5801 | 2023年12月 | |
9 | 2023年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 35.7701 | 35.7701 | 2023年12月 | |
10 | 2023年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35.3182 | 35.3182 | 2023年12月 | |
11 | 2023年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 48.4592 | 48.4592 | 2023年12月 |
2023年12月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2299人,發(fā)放金額2856722元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 |
1 | 2023年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 281,780.0000 | 281,780.0000 | 2023年12月 | |
2 | 2023年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 252,940.0000 | 252,940.0000 | 2023年12月 | |
3 | 2023年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 265,730.0000 | 265,730.0000 | 2023年12月 | |
4 | 2023年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 287,381.0000 | 287,381.0000 | 2023年12月 | |
5 | 2023年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 115,387.0000 | 115,387.0000 | 2023年12月 | |
6 | 2023年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 209,293.0000 | 209,293.0000 | 2023年12月 | |
7 | 2023年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 246,192.0000 | 246,192.0000 | 2023年12月 | |
8 | 2023年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 180,088.0000 | 180,088.0000 | 2023年12月 | |
9 | 2023年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 324,723.0000 | 324,723.0000 | 2023年12月 | |
10 | 2023年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 219,060.0000 | 219,060.0000 | 2023年12月 | |
11 | 2023年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 474,148.0000 | 474,148.0000 | 2023年12月 |
2023年12月臨時救助資金發(fā)放60人,發(fā)放金額229160元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 |
2023年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 98260 | 98260 | 12月 | |
2023年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 28220 | 28220 | 12月 | |
2023年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 18020 | 18020 | 12月 | |
2023年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 50660 | 50660 | 12月 | |
2023年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 32640 | 32640 | 12月 | |
2023年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 1360 | 1360 | 12月 |