2023年10月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助)
索引號 : 011356029/2023-31662 文       號 : 無
信息分類: 社會救助
發(fā)文機構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 減災救濟
名       稱: 2023年10月社會救助資金發(fā)放表(城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助) 發(fā)布日期: 2023年10月27日
有效性: 有效
2023年10月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1410戶,2241人,發(fā)放金額52539元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2023 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 38.8492 | 38.8492 | 2023-10 | 421222010000 |
2 | 2023 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 4.0865 | 4.0865 | 2023-10 | 421222020000 |
3 | 2023 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8175 | 0.8175 | 2023-10 | 421222030000 |
4 | 2023 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1950 | 1.1950 | 2023-10 | 421222040000 |
5 | 2023 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7445 | 0.7445 | 2023-10 | 421222050000 |
6 | 2023 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8862 | 0.8862 | 2023-10 | 421222060000 |
7 | 2023 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.5860 | 0.5860 | 2023-10 | 421222070000 |
8 | 2023 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.3100 | 1.3100 | 2023-10 | 421222080000 |
9 | 2023 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9815 | 0.9815 | 2023-10 | 421222090000 |
10 | 2023 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.8980 | 1.8980 | 2023-10 | 421222100000 |
11 | 2023 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.1815 | 1.1815 | 2023-10 | 421222110000 |
2023年10月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10421戶,17538人,發(fā)放金額3575936元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 |
1 | 2023年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 29.2813 | 29.2813 | 2023年10月 | |
2 | 2023年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 34.3030 | 34.3030 | 2023年10月 | |
3 | 2023年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 35.8163 | 35.8163 | 2023年10月 | |
4 | 2023年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 32.9604 | 32.9604 | 2023年10月 | |
5 | 2023年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 27.1575 | 27.1575 | 2023年10月 | |
6 | 2023年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 32.1572 | 32.1572 | 2023年10月 | |
7 | 2023年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.1559 | 25.1559 | 2023年10月 | |
8 | 2023年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 22.3095 | 22.3095 | 2023年10月 | |
9 | 2023年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 35.8017 | 35.8017 | 2023年10月 | |
10 | 2023年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35.0691 | 35.0691 | 2023年10月 | |
11 | 2023年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 47.5817 | 47.5817 | 2023年10月 |
2023年10月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2300人,發(fā)放金額2816731元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 |
1 | 2023年 | 雋水鎮(zhèn) | 267,847.0000 | 267,847.0000 | 2023年10 | |
2 | 2023年 | 麥市鎮(zhèn) | 251,689.0000 | 251,689.0000 | 2023年10 | |
3 | 2023年 | 塘湖鎮(zhèn) | 264,583.0000 | 264,583.0000 | 2023年10 | |
4 | 2023年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 292,182.0000 | 292,182.0000 | 2023年10 | |
5 | 2023年 | 沙堆鎮(zhèn) | 103,917.0000 | 103,917.0000 | 2023年10 | |
6 | 2023年 | 五里鎮(zhèn) | 210,440.0000 | 210,440.0000 | 2023年10 | |
7 | 2023年 | 石南鎮(zhèn) | 246,192.0000 | 246,192.0000 | 2023年10 | |
8 | 2023年 | 北港鎮(zhèn) | 180,088.0000 | 180,088.0000 | 2023年10 | |
9 | 2023年 | 馬港鎮(zhèn) | 330,406.0000 | 330,406.0000 | 2023年10 | |
10 | 2023年 | 四莊鄉(xiāng) | 217,913.0000 | 217,913.0000 | 2023年10 | |
11 | 2023年 | 大坪鄉(xiāng) | 451,474.0000 | 451,474.0000 | 2023年10 |
2023年10月臨時救助資金發(fā)放40人,發(fā)放金額180200元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 本級配套 | 撥付金額 | 撥付時間 |
2023年10月 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 43520 | 43520 | 10月 | |
2023年10月 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 7820 | 7820 | 10月 | |
2023年10月 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 10880 | 10880 | 10月 | |
2023年10月 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 38760 | 38760 | 10月 | |
2023年10月 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 16320 | 16320 | 10月 | |
2023年10月 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 3400 | 3400 | 10月 | |
2023年10月 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 15980 | 15980 | 10月 | |
2023年10月 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 2720 | 2720 | 10月 | |
2023年10月 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 40800 | 40800 | 10月 |