【通城縣中心】353國道通城境段改建工程設(shè)計(jì)施工總承包353國道通城境段改建工程設(shè)計(jì)施工總承包(TCZX-202309QT-032001001)招標(biāo)公告
索引號 : 011356029/2023-29325 文       號 : 無
信息分類: 工程建設(shè)招投標(biāo)
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣公共資源交易中心 主題分類: 政務(wù)公開
名       稱: 【通城縣中心】353國道通城境段改建工程設(shè)計(jì)施工總承包353國道通城境段改建工程設(shè)計(jì)施工總承包(TCZX-202309QT-032001001)招標(biāo)公告 發(fā)布日期: 2023年10月07日
有效性: 有效
353國道通城境段改建工程設(shè)計(jì)施工總承包353國道通城境段改建工程設(shè)計(jì)施工總承包(TCZX-202309QT-032001001)招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:TCZX-202309QT-032001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本招標(biāo)項(xiàng)目353國道通城境段改建工程設(shè)計(jì)施工總承包已由咸寧市發(fā)展和改革委員會以咸發(fā)改審批【2021】(174)號批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為通城縣交通運(yùn)輸局,建設(shè)資金來自財(cái)政。項(xiàng)目出資比例為政府投資:100.0%招標(biāo)人為通城縣交通運(yùn)輸局,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為通城縣承屹工程咨詢有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):通城縣境內(nèi) 建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目路線起于麥?zhǔn)墟?zhèn)李塅村,止于湘鄂省界北港鎮(zhèn)大界村路線全長約44.77公里。一級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。(其中362省道沙堆鎮(zhèn)節(jié)點(diǎn)(K18+535.865)至雙龍路節(jié)點(diǎn)(K26+907.234)段約8.37公里已完成施工招標(biāo)。本次對項(xiàng)目剩余的約36.40公里進(jìn)行招標(biāo)) 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:353國道通城境段改建工程設(shè)計(jì)施工總承包,(具體分段如下:1、麥?zhǔn)墟?zhèn)李段村至關(guān)刀工業(yè)園段(樁號K0+000至K9+000),2、關(guān)刀工業(yè)園至362沙堆節(jié)點(diǎn)段(樁號K9+000至K18+535.865),3、雙龍路節(jié)點(diǎn)至北港連接線段(樁號K26+907.234至K37+950.928),4、北港連接線至大界村段(樁號K37+950.928至K44+774.106)。包括但不限于全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理,負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、聯(lián)合試運(yùn)行、移交、質(zhì)保期間維修等工作,并對工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)、全面負(fù)責(zé)。具體包括但不限于:(1)按照業(yè)主單位下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)委托書確定的投資額和設(shè)計(jì)任務(wù)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì),施工圖設(shè)計(jì)成果應(yīng)報(bào)業(yè)主單位先行審查,并應(yīng)取得咸寧市交通運(yùn)輸局關(guān)于該項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)的批復(fù);負(fù)責(zé)全部設(shè)計(jì)資料及竣工資料整理歸檔,在工程竣工移交后將全部資料向業(yè)主單位移交。(2)采購工作:負(fù)責(zé)承包范圍內(nèi)所需設(shè)備材料的選型、采購、安裝、保管、調(diào)試、培訓(xùn)等工作;負(fù)責(zé)材料、設(shè)備采購,設(shè)備采購前需提交采購方案報(bào)業(yè)主單位審查同意后再依法組織采購。(3)施工工作:負(fù)責(zé)工程施工、現(xiàn)場障礙物清理、場地平整、臨時(shí)便道(如有)修邊等工程缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)的保修、缺陷修復(fù)、竣工圖編制等工作;(4)工程施工相關(guān)管理工作,包括但不限于:工程總承包單位全面承擔(dān)總包管理責(zé)任,其他相關(guān)參建單位的配合管理、各類工程的保修、竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目移交、交檔備案等管理工作內(nèi)容。負(fù)責(zé)辦理所需的建設(shè)相關(guān)手續(xù),并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。(5)竣工驗(yàn)收、試運(yùn)行、交付使用及移交工作:按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范完成承包范圍內(nèi)所有工程的單項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收等工作,負(fù)責(zé)完成交付使用前所需的試運(yùn)行、交付使用及移交等工作。(具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件第五章發(fā)包人要求)。 標(biāo)段劃分:/ 計(jì)劃工期:1080日歷天,計(jì)劃開工日期2023-10-30 合同估算價(jià):100170.00萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??2.3其他:合同估算價(jià):約100170萬元。(其中:概算建安工程費(fèi)用約99386.3萬元,施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)(含勘察)783.7萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :(1)具有獨(dú)立企業(yè)法人資格。(如為聯(lián)合體,則聯(lián)合體各方均需滿足)??(2)具有依法取得:①設(shè)計(jì)單位需具備工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)甲級及以上資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)公路行業(yè)(公路、交通工程)專業(yè)設(shè)計(jì)甲級及以上資質(zhì)。 ②施工單位需具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的公路工程施工總承包壹級資質(zhì)、提供有效的《安全生產(chǎn)許可證》; (如為聯(lián)合體,則聯(lián)合體中施工方需滿足)??。??(3)業(yè)績要求:投標(biāo)人近五年(自投標(biāo)截止時(shí)間前60個(gè)月) 至少承擔(dān)過單項(xiàng)合同的路線總長5公里及以上的一級及以上等級公路工程(含新建或改擴(kuò)建)設(shè)計(jì)業(yè)績和單項(xiàng)合同金額50000萬元及以上或單項(xiàng)合同路線總長5公里及以上的新建或改擴(kuò)建一級及以上等級的公路工程(含路基、路面等)施工總承包業(yè)績。 注:如為聯(lián)合體,其牽頭人的施工單位需具備上述施工總承包業(yè)績,設(shè)計(jì)單位需具備上述設(shè)計(jì)業(yè)績。(證明材料:設(shè)計(jì)業(yè)績以合同簽訂日期為準(zhǔn),施工業(yè)績以交工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn),設(shè)計(jì)業(yè)績需提供合同掃描件,施工業(yè)績需提供合同掃描件及交工驗(yàn)收證書)?? (4)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員要求:①擬派設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人須具有公路工程相關(guān)專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱;②項(xiàng)目經(jīng)理須具有公路工程專業(yè)壹級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格、安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)且承諾只承擔(dān)本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理;(5)??財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2022年度由具有相應(yīng)資格第三方的會計(jì)師事務(wù)所出具的企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告且無虧損;如聯(lián)合體投標(biāo),則聯(lián)合體各方均需提供。(6)信譽(yù)要求: ①投標(biāo)人近三年內(nèi)沒有被責(zé)令停業(yè);②沒有被暫停或取消投標(biāo)資格; ③財(cái)產(chǎn)沒有被接管或凍結(jié);④沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大工程質(zhì)量問題;⑤投標(biāo)人及其法定代表人和擬派的總承包項(xiàng)目經(jīng)理近三年沒有行賄犯罪記錄;⑥未被列入湖北 省公共資源招標(biāo)投標(biāo)信用信息平臺黑名單;⑦在 “信用中國”網(wǎng)站 (www.creditchina.gov.cn) 未被列為失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件 當(dāng)事人、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(以上信譽(yù)要求7項(xiàng)可提供聲明函或承諾函,如聯(lián)合體投標(biāo),則聯(lián)合體各方均需提供。) 3.2本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求:1、聯(lián)合體數(shù)量不得超過5家且各成員單位均應(yīng)為獨(dú)立法人;2、聯(lián)合體牽頭人必須為施工單位,如有多個(gè)施工單位的必須明確其中一個(gè);3、聯(lián)合體中的每個(gè)施工單位均應(yīng)滿足投標(biāo)人資格要求;4、應(yīng)提供由所有聯(lián)合成員簽署的具有法律約束力的聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和其他成員的主要權(quán)利和義務(wù);5、聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或者加入其他聯(lián)合體在本項(xiàng)目中參與投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)/。 3.4本項(xiàng)目屬于政府采購工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購。 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1??凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在咸寧市電子招投標(biāo)交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)進(jìn)行注冊登記,并辦理手機(jī)CA(標(biāo)證通)或CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2??完成注冊登記后,請于2023年09月28日至2023年10月10日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)CA(標(biāo)證通)或CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺”)拒收其投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2023年10月23日 09時(shí)30分 5.2??投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)CA(標(biāo)證通)或CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????不見面開標(biāo)方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本次招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評分法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本次招標(biāo)公告同時(shí)在咸寧市公共資源電子交易平臺(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年09月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |