【通城縣麥市鎮(zhèn)人民政府】2018年部門預算公開
索引號 : 11356029/2019-00512 文       號 : 無
信息分類: 部門預算
發(fā)文機構: 通城縣麥市鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
名       稱: 【通城縣麥市鎮(zhèn)人民政府】2018年部門預算公開 發(fā)布日期: 2018年01月07日
有效性: 有效
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 部門2018年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經(jīng)費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
黨政綜合辦公室:
黨政辦是鎮(zhèn)黨委、政府的綜合辦事機構。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府的中心工作,積極發(fā)揮領導的參謀助手、決策的督促檢查、部門的協(xié)調(diào)綜合作用。服務領導、服務部門、服務基層,認真履行職責,服務全局,不斷提高工作質(zhì)量和效益。
綜治辦:
1、貫徹執(zhí)行有關社會治安綜合治理的法律、法規(guī)和方針、政策;
2、研究制定本鎮(zhèn)的社會治安綜合治理工作計劃,并組織實施;
3、指導、督促和協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)的社會治安綜合治理工作;
4、對本鎮(zhèn)社會治安綜合治理目標管理責任制的執(zhí)行情況進行檢查、考核、評比,提出實施獎勵或處罰的建議;
5、定期開展轄區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處,適時組織社會治安重點整治工作;
6、總結(jié)推廣先進典型經(jīng)驗,推動后進單位整改存在的問題;
7、辦理有關社會治安綜合治理工作的其他事項。
農(nóng)業(yè)辦:
1、認真落實黨的各項惠農(nóng)政策,做好各種補貼工作。加強與上級涉農(nóng)部門的合作,引進新品種、新技術,調(diào)整全鎮(zhèn)種植結(jié)構,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
2、做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村信息的收集和匯報工作,及時處理好相關的突發(fā)事件。負責造林、護林、綠化及林業(yè)技術推廣;引導、督促做好林業(yè)有害病蟲防治工作。指導、組織農(nóng)村畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和防疫工作,做好畜禽、水產(chǎn)優(yōu)良品種的繁育、推廣以及養(yǎng)殖新技術的引進與試驗示范,以及畜產(chǎn)品安全監(jiān)管工作。
3、按時保質(zhì)保量完成農(nóng)村統(tǒng)計日常報表工作,定期對村街會計進行統(tǒng)計專項培訓。認真宣傳、貫徹落實水利各項方針政策及法律法規(guī)。
4、負責組織擬定鎮(zhèn)內(nèi)水利中長期發(fā)展規(guī)劃,報黨委、政府批準后組織實施。負責組織編制小型農(nóng)田水利基建項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)用閘橋改造項目的初步設計報告,并按規(guī)定程序上報。
5、抓好水利工程建設造價、質(zhì)量監(jiān)督、建設監(jiān)理。負責水利綜合統(tǒng)計和水利建設情況反饋工作及水利專項資金的管理。
6、組織協(xié)調(diào)做好防汛抗旱工作。根據(jù)上級發(fā)展農(nóng)機具補貼信息,及時做好宣傳發(fā)動工作。組織農(nóng)機手參加上級組織的新型農(nóng)機具展試會,利用國家的惠農(nóng)政策,增加全鎮(zhèn)新型農(nóng)機具的購買力,提高全鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)水平。
7、負責接收和分發(fā)氣象災害預警信息。充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)已有的防災減災設施,如:電腦、網(wǎng)絡、大喇叭、電子顯示屏等,在氣象災難來臨前及時接收和分發(fā)氣象災難預警信息。根據(jù)縣里和鎮(zhèn)里領導的安排,做好本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣工作。在全鎮(zhèn)推廣使用農(nóng)業(yè)新品種、新技術,使全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量不斷提升,提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。
8、完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他事項,配合其他辦所做好有關工作。
9、全力抓好精準扶貧工作。
民政辦:
1、貫徹執(zhí)行國家民政工作的基本方針、政策和法律、法規(guī),制定全鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、認真落實優(yōu)撫政策,及時發(fā)放全鎮(zhèn)優(yōu)撫對象的撫恤金,做好擁軍優(yōu)屬工作。
3、組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)救災工作,核查并報告災情,擬定并組織實施減災計劃,開展減災合作。
4、落實好城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度,組織開展城鄉(xiāng)社會救濟、扶貧濟困等社會救助工作。
5、做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作,抓好每季度對五保對象的統(tǒng)計調(diào)查,確保上報數(shù)字真實準確。
統(tǒng)計辦:
1、認真執(zhí)行《統(tǒng)計法》及其實施細則和統(tǒng)計法規(guī),依法對本鎮(zhèn)(園區(qū))國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見,實行統(tǒng)計監(jiān)督。
2、負責組織領導和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作,管理農(nóng)村基層統(tǒng)計報表和地方綜合性的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù),保證統(tǒng)計數(shù)字準確性、及時性和客觀性。
3、執(zhí)行國家統(tǒng)計的統(tǒng)計報表制度,準確、及時、全面地完成國家和上級統(tǒng)計部門規(guī)定的統(tǒng)計表及布置的統(tǒng)計調(diào)查任務。
4、搜集、整理、提供本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)各單位的歷史和現(xiàn)實統(tǒng)計資料,發(fā)布本鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。
5、調(diào)查研究本地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展情況,對計劃完成情況實施統(tǒng)計監(jiān)督,進行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計預測,為制定政策,指導工作提供可靠依據(jù)。
6、加強農(nóng)村統(tǒng)計基礎工作,建立健全全鎮(zhèn)企業(yè)各類統(tǒng)計臺賬,負責基層統(tǒng)計網(wǎng)絡建設,對基層統(tǒng)計人員進行業(yè)務培訓。
7、完成鎮(zhèn)政府布置的各項統(tǒng)計調(diào)查任務。
8、負責對基層統(tǒng)計工作進行統(tǒng)計和業(yè)務指導。
片區(qū)工委:
督促各片區(qū)所轄村全面完成各項工作任務。
(二)人員構成情況
截至2018年12月底,麥市鎮(zhèn)人民政府核定的行政編制42個,在編在崗人數(shù)36人,離退休35人;機關工勤編制數(shù)21個,在編在崗人數(shù)21人,離退休1人。
(三)2018年度的主要工作任務
2018年,我鎮(zhèn)繼續(xù)積極踐行“兩學一做”,結(jié)合“主題黨日”活動加強基層干部隊伍作風建設,以“習近平總書記在黨的十九大的重要講話精神”為主要內(nèi)容,端正思想,營造氛圍,落實制度,嚴肅黨內(nèi)政治生活、嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,打造出一支能力過硬、作風過硬,能為人民群眾辦實事、謀實利的基層干部隊伍,勝利召開,打造“富裕、秀美、文明、和諧”的麥市而努力奮斗!
主要工作措施
(1)壓實基礎,創(chuàng)新舉措,黨建工作持續(xù)狠抓
1、穩(wěn)扎穩(wěn)打,層層推進,穩(wěn)抓黨建不冒進
2、創(chuàng)新思路,推陳出新,活抓黨建不僵化
3、總結(jié)經(jīng)驗,學習先進,長抓黨建不松懈
(2)聚焦主業(yè),突出特色,社會經(jīng)濟穩(wěn)步上升
1、工業(yè)經(jīng)濟保持較快增長
2、重點項目建設進展順利
3、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展勢頭較好
4、各項社會事業(yè)全面發(fā)展。
(3)把握機遇,合力攻堅,扶貧脫貧成效顯著
1、易地搬遷重點把握,爭先爭優(yōu)
2、產(chǎn)業(yè)扶貧緊貼實際,求真求效
(四)踏石留印,抓鐵有痕,廉政建設長久高壓
1、抓責任分解,落實“一崗雙責”
2、是抓源頭治理,完善制度機制
第二部分 部門2018年部門預算安排情況說明
一、麥市政府收支情況總體情況說明
1、預算收入894.02萬元。其中:財政撥款收入446.28萬元,占預算收入的49.92%;其他收入447.74萬元,占總收入的50.08%。
2、部門預算支出865.01萬元。其中:基本支出640.01萬元,占總支出的73.99%;項目支出225萬元,占總支出的26.01%。按支出功能分類:主要支出項目有綜治信訪支出25萬、縣級項目協(xié)調(diào)支出20萬、食藥監(jiān)及安全生產(chǎn)支出5萬、森林防火支出10萬、防汛抗旱支出10萬、國防征兵支出5萬、計生保育支出10萬、黨建工作支出10萬、農(nóng)林水生產(chǎn)支出20萬、綜合改革支出10萬、精準扶貧支出50萬、環(huán)境整治支出50萬。
二、麥市政府預算收支增減變化說明
麥市政府2018年部門預算收入總額894.02萬元,比上年增加97.48萬元,增幅12.23%。其中:一般公共預算財政撥款640.01萬元,比上年增加30.61萬元,增幅5%。
麥市政府2018年部門預算支出總額865.01萬元,比上年增加68.47萬元,增幅8.5%。其中:基本支出446.28萬元,比上年增加68.47萬元,增幅11.23%,主要是人員工資增加;項目支出417.27萬元,比上年增加53萬元,增幅23%,主要是精準扶貧服務支出和美麗鄉(xiāng)村建設服務支出增加。
三、機關運行經(jīng)費安排情況說明
麥市政府2018年安排機關運行經(jīng)費152.5萬元,比上年增加33萬元,增加的原因主要是麥市鎮(zhèn)項目建設多,精準扶貧和美麗鄉(xiāng)村建設服務多,協(xié)調(diào)服務會議多。機關運行經(jīng)費主要用于麥市政府單位機關日常運轉(zhuǎn)支出以及為機關提供后勤服務發(fā)生的支出。主要包括辦公費24萬元、水電費5萬元、手續(xù)費用1.1萬、差旅費12萬、維護費12萬、會議費13萬、培訓費7萬、公務接待10萬、勞務費支出10萬、工會會費5萬、其他福利5萬、交通費支出20萬、其他商品和服務支出15萬。
四、2018年度部門開支預算說明
(一)支出總體情況
2018年本部門匯總支出預算865.01萬元,包括:基本支出446.28萬元,占51.6%;經(jīng)常性項目管理公共支出417.27萬元,占48.4%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2018年公共財政預算和基金預算撥款安排的匯總預算支出共865.01萬元。其中:
1、基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)640.01萬元。
2、項目支出預算225萬元,主要支出項目有綜治信訪支出25萬、縣級項目協(xié)調(diào)支出20萬、食藥監(jiān)及安全生產(chǎn)支出5萬、森林防火支出10萬、防汛抗旱支出10萬、國防征兵支出5萬、計生保育支出10萬、黨建工作支出10萬、農(nóng)林水生產(chǎn)支出20萬、綜合改革支出10萬、精準扶貧支出50萬、環(huán)境整治支出50萬。
五、2018年度“三公”經(jīng)費開支預算及增減情況說明
2018年麥市鎮(zhèn)人民政府單位用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出預算合計12萬元,對比2017年“三公”經(jīng)費開支預算21.3萬元,減少7萬元,減幅9%。其中:公車運行減少2萬元。
(一)因公出國(境)費預算2萬元,包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,與上年相比增加2萬。
(二)公務用車購置費及公務用車運行維護費預算0萬元,包括公務用車購置費支出0萬元;公務用車運行維護費支出0萬元。與2017年公務用車購置費及公務用車運行維護費預算7萬元相比,減少7萬元,減幅100%,主要是因為公車改革政策實施。
(三)公務接待費預算10萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。與2017年公務接待費預算10.4萬元相比,減少0.4萬元,減幅3%。
六、政府采購安排情況說明
未安排政府采購。
第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本級財政決算安排且當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余經(jīng)費。
(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
第四部分 部門2018年部門預算表
摘要
部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
財政撥款收支總表
一般公共預算支出表
一般公共預算基本支出
一般公共預算功能分類
政府性基金預算支出表
三公經(jīng)費表
工作表 1: 部門收支總表
公開01表 | |||||
部門收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 功能分類 | 預算數(shù) |
一、財政撥款(補助) | 4,175,644.02 | 一、基本支出 | 6,403,039.61 | 201.一般公共服務 | 7,798,635.12 |
????經(jīng)費撥款(補助) | 4,175,644.02 | ???? 工資福利支出 | 4,635,229.01 | 203.國防 | 0.00 |
????納入預算管理非稅收入撥款 | 0.00 | ???? 對個人和家庭的補助 | 242,810.60 | 205.教育 | 0.00 |
??????行政事業(yè)性收費 | 0.00 | ???? 商品和服務支出 | 1,525,000.00 | 206.科學技術 | 0.00 |
??????其他金庫非稅收入撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 2,250,000.00 | 207.文化體育與傳媒 | 0.00 |
???? 罰沒收入 | 0.00 | ???? 公共預算類 | 2,250,000.00 | 208.社會保障和就業(yè) | 544,429.25 |
二、政府性基金 | 0.00 | ?????? 經(jīng)常性項目 | 2,250,000.00 | 209.社會保障基金支出 | 0.00 |
三、納入專戶管理非稅收入撥款 | 0.00 | ?????? 一次性項目 | 0.00 | 210.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 0.00 | ?????? 跨年度項目 | 0.00 | 211.節(jié)能環(huán)保 | 0.00 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | ?????? 其他項目 | 0.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 0.00 |
六、其他收入 | 4,477,395.59 | ???? 政府性基金類 | 0.00 | 213.農(nóng)林水事務 | 0.00 |
七、上級補助收入 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | 214.交通運輸 | 0.00 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 215.資源勘探信息等支出 | 0.00 |
九、列收列支收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 | 216.商業(yè)服務業(yè)等事務 | 0.00 |
217.金融監(jiān)管等事務支出 | 0.00 | ||||
218.地震災后重建支出 | 0.00 | ||||
219.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||||
220.國土資源氣象等事務 | 0.00 | ||||
本年收入合計: | 8,653,039.61 | 本年支出合計: | 8,653,039.61 | 221.住房保障支出 | 309,975.24 |
222.糧油物資儲備事務 | 0.00 | ||||
227.預備費 | 0.00 | ||||
229.其他支出 | 0.00 | ||||
十、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 230.轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
????上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0.00 | ||||
????其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0.00 | ||||
收入總計: | 8,653,039.61 | 支出總計 | 8,653,039.61 | 支出總計 | 8,653,039.61 |
工作表 2: 部門收入總表
公開02表 | ||||||||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 財政撥款 | 納入預算管理非稅收入撥款 | 政府性基金 | 納入專戶管理非稅收入撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 列收列支收入 | |||||
小計 | 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 財政撥款補助 | 小計 | 行政事業(yè)性收費撥款 | 非稅收入撥款 | 罰沒收入 | |||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計 | 8,653,039.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175,644.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,395.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8,653,039.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175,644.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,395.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
907 | ??麥市政府 | 8,653,039.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175,644.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,395.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
??907001 | ????麥市政府 | 8,653,039.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175,644.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,395.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部門支出總表
公開03表 | ||||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||
單位編碼 | ?位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助支出 | 項目小計 | 公共預算類 | 政府性基金類 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 8,653,039.61 | 6,403,039.61 | 4,635,229.01 | 1,525,000.00 | 242,810.60 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8,653,039.61 | 6,403,039.61 | 4,635,229.01 | 1,525,000.00 | 242,810.60 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
907 | ??麥市政府 | 8,653,039.61 | 6,403,039.61 | 4,635,229.01 | 1,525,000.00 | 242,810.60 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
??907001 | ????麥市政府 | 8,653,039.61 | 6,403,039.61 | 4,635,229.01 | 1,525,000.00 | 242,810.60 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
????2010302 | ??????一般行政管理事務(政府辦公廳) | 7,798,635.12 | 5,548,635.12 | 3,780,824.52 | 1,525,000.00 | 242,810.60 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
????2080505 | ??????機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 544,429.25 | 544,429.25 | 544,429.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
????2210201 | ??????住房公積金 | 256,530.24 | 256,530.24 | 256,530.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
????2210202 | ??????提租補貼 | 53,445.00 | 53,445.00 | 53,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 財政撥款收支總表
公開04表 | |||||
財政撥款收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 功能分類 | 預算數(shù) |
財政撥款(補助) | 4,175,644.02 | 一、基本支出 | 4,175,644.02 | 201.一般公共服務 | 3,321,239.53 |
經(jīng)費撥款(補助) | 4,175,644.02 | 工資福利支出 | 3,540,812.65 | 203.國防 | 0.00 |
納入預算管理非稅收入撥款 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 232,831.37 | 205.教育 | 0.00 |
行政事業(yè)性收費 | 0.00 | 商品和服務支出 | 402,000.00 | 206.科學技術 | 0.00 |
其他金庫非稅收入撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 0.00 | 207.文化體育與傳媒 | 0.00 |
罰沒收入 | 0.00 | 公共預算類 | 0.00 | 208.社會保障和就業(yè) | 544,429.25 |
經(jīng)常性項目 | 0.00 | 209.社會保障基金支出 | 0.00 | ||
一次性項目 | 0.00 | 210.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出 | 0.00 | ||
跨年度項目 | 0.00 | 211.節(jié)能環(huán)保 | 0.00 | ||
其他項目 | 0.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 0.00 | ||
政府性基金類 | 0.00 | 213.農(nóng)林水事務 | 0.00 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | 214.交通運輸 | 0.00 | ||
四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 215.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
五、上繳上級支出 | 0.00 | 216.商業(yè)服務業(yè)等事務 | 0.00 | ||
217.金融監(jiān)管等事務支出 | 0.00 | ||||
218.地震災后重建支出 | 0.00 | ||||
219.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||||
220.國土資源氣象等事務 | 0.00 | ||||
221.住房保障支出 | 309,975.24 | ||||
222.糧油物資儲備事務 | 0.00 | ||||
227.預備費 | 0.00 | ||||
229.其他支出 | 0.00 | ||||
230.轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||
收入總計: | 4,175,644.02 | 支出總計 | 4,175,644.02 | 支出總計 | 4,175,644.02 |
工作表 5: 一般公共預算支出表
公開05表 | |||||||||||||||
一般公共預算支出表 | |||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||
功能科目編碼 | 科目名稱 | 單位名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 一次性項目 | 跨年度項目 | 其他項目 | 政府基金項目 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合計 | 4,175,644.02 | 4,175,644.02 | 3,540,812.65 | 402,000.00 | 232,831.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 3,321,239.53 | 3,321,239.53 | 2,686,408.16 | 402,000.00 | 232,831.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
03 | 3,321,239.53 | 3,321,239.53 | 2,686,408.16 | 402,000.00 | 232,831.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(政府辦公廳) | 麥市政府 | 3,321,239.53 | 3,321,239.53 | 2,686,408.16 | 402,000.00 | 232,831.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 544,429.25 | 544,429.25 | 544,429.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
05 | 544,429.25 | 544,429.25 | 544,429.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 麥市政府 | 544,429.25 | 544,429.25 | 544,429.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 309,975.24 | 309,975.24 | 309,975.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
02 | 309,975.24 | 309,975.24 | 309,975.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 麥市政府 | 256,530.24 | 256,530.24 | 256,530.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租補貼 | 麥市政府 | 53,445.00 | 53,445.00 | 53,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共預算基本支出
公開06表 | ||
一般公共預算基本支出 | ||
單位:元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 |
** | ** | 1 |
合計 | 4,175,644.02 | |
301 | 工資福利支出 | 3,540,812.65 |
30101 | 基本工資 | 1,403,748.00 |
30102 | 津貼補貼 | 954,741.00 |
30103 | 獎金 | 98,816.00 |
30107 | 績效工資 | 111,528.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 544,429.25 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 171,020.16 |
30113 | 住房公積金 | 256,530.24 |
302 | 商品和服務支出 | 402,000.00 |
30201 | 辦公費 | 48,000.00 |
30202 | 印刷費 | 20,000.00 |
30204 | 手續(xù)費 | 1,000.00 |
30205 | 水費 | 8,000.00 |
30206 | 電費 | 30,000.00 |
30207 | 郵電費 | 8,000.00 |
30211 | 差旅費 | 20,000.00 |
30213 | 維修(護)費 | 20,000.00 |
30215 | 會議費 | 30,000.00 |
30216 | 培訓費 | 20,000.00 |
30217 | 公務接待費 | 80,000.00 |
30226 | 勞務費 | 40,000.00 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 50,000.00 |
30239 | 其他交通費用 | 7,000.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 20,000.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 232,831.37 |
30305 | 生活補助 | 89,832.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 142,999.37 |
工作表 7: 一般公共預算功能分類
公開07表 | ||
一般公共預算基本支出 | ||
單位:元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 |
** | ** | 1 |
合計 | 4,175,644.02 | |
201 | 一般公共服務 | 3,321,239.53 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 3,321,239.53 |
2010302 | 一般行政管理事務(政府辦公廳) | 3,321,239.53 |
208 | 社會保障和就業(yè) | 544,429.25 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 544,429.25 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 544,429.25 |
221 | 住房保障支出 | 309,975.24 |
22102 | 住房改革支出 | 309,975.24 |
2210201 | 住房公積金 | 256,530.24 |
2210202 | 提租補貼 | 53,445.00 |
工作表 8: 政府性基金預算支出表
公開08表 | |||||||||||||||
政府性基金預算支出表 | |||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||
功能科目編碼 | 科目名稱 | 單位名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 一次性項目 | 跨年度項目 | 其他項目 | 政府基金項目 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工作表 9: 三公經(jīng)費表
公開09表 | |
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算表 | |
單位:元 | |
項目 | 2018年預算數(shù) |
合計 | 100000 |
1、因公出國(境)?用 | |
2、公務接待費 | 100000 |
3、公務用車購置及運行費 | |
其中:公務用車購置費 | |
公車運行維護費 |