2023年油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)
索引號(hào) : 文       號(hào) : 無(wú)
信息分類(lèi): 統(tǒng)計(jì)信息
發(fā)文機(jī)構(gòu): 無(wú) 主題分類(lèi):
名       稱(chēng): 2023年油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì) 發(fā)布日期: 2023年05月24日
有效性:
2023年油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì) | ||||||
填報(bào)單位:麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 代碼 | 本年 | 上年 | 同比±額 | 同比±% |
麥?zhǔn)墟?zhèn) | 噸 | 01 | 2157.00 | 1760.00 | 397.00 | 22.56 |
七里村 | 噸 | 172.41 | 151 | 21.41 | 14.18 | |
井堂村 | 噸 | 140 | 114 | 26.00 | 22.81 | |
株樹(shù)村 | 噸 | 176.79 | 145 | 31.79 | 21.92 | |
麥?zhǔn)写?/span> | 噸 | 181.64 | 148 | 33.64 | 22.73 | |
長(zhǎng)沖村 | 噸 | 116.56 | 95 | 21.56 | 22.69 | |
李塅村 | 噸 | 119.11 | 97 | 22.11 | 22.79 | |
冷塅村 | 噸 | 216.85 | 166 | 50.85 | 30.63 | |
陳塅村 | 噸 | 162.82 | 135 | 27.82 | 20.61 | |
九房村 | 噸 | 108.18 | 88 | 20.18 | 22.93 | |
何段村 | 噸 | 97.01 | 79 | 18.01 | 22.80 | |
天門(mén)村 | 噸 | 58.89 | 48 | 10.89 | 22.69 | |
紅石村 | 噸 | 73.58 | 60 | 13.58 | 22.63 | |
盤(pán)石村 | 噸 | 69.94 | 57 | 12.94 | 22.70 | |
盧塅村 | 噸 | 76.13 | 62 | 14.13 | 22.79 | |
花園村 | 噸 | 67.63 | 55 | 12.63 | 22.96 | |
天岳村 | 噸 | 63.99 | 52 | 11.99 | 23.06 | |
金麥村 | 噸 | 81.11 | 66 | 15.11 | 22.89 | |
西坳村 | 噸 | 174.36 | 142 | 32.36 | 22.79 | |
單位負(fù)責(zé)人:馮玉. 填報(bào)人:阮意. 填報(bào)時(shí)間:2023年5月5日 | ||||||
報(bào)送時(shí)間:預(yù)計(jì)產(chǎn)量2023年5月6日前,實(shí)際產(chǎn)量2023年6月7日前。 |