馬港鎮(zhèn)2023年1季度蔬菜、瓜果生產(chǎn)情況
索引號 : 文       號 : 無
信息分類: 統(tǒng)計信息
發(fā)文機(jī)構(gòu): 無 主題分類:
名       稱: 馬港鎮(zhèn)2023年1季度蔬菜、瓜果生產(chǎn)情況 發(fā)布日期: 2024年01月30日
有效性:
馬港鎮(zhèn)2023年1季度蔬菜、瓜果生產(chǎn)情況 | |||
指標(biāo)名稱 | 2023年1季度 | ||
播種 面積 | 產(chǎn)量 | 合計 | |
一、蔬菜及食用菌 | 3854.71 | ||
(一)葉菜類 | 900 | 753 | 1653 |
其中:芹 菜 | 214 | 226 | 440 |
油 菜 | 154 | 203 | 358 |
菠 菜 | 137 | 128 | 266 |
(二)白菜類 | 655 | 980 | 1635 |
其中:大白菜 | 291 | 511 | 802 |
(三)甘藍(lán)類 | 24 | 76 | 100 |
其中:卷心菜(結(jié)球甘藍(lán)) | 18 | 23 | 41 |
(四)根莖類 | 319 | 825 | 1144 |
其中:白蘿卜 | 161 | 388 | 549 |
葫蘿卜 | 95 | 281 | 376 |
生 姜 | 27 | 24 | 51 |
榨菜頭 | 9 | 1 | 10 |
(五)瓜菜類 | 48 | 30 | 78 |
其中:黃 瓜 | 26 | 8 | 34 |
南 瓜 | 3 | 9 | 12 |
冬 瓜 | 16 | 10 | 26 |
(六)豆類 | 45 | 6 | 51 |
其中:豇 豆 | 35 | 3 | 38 |
四季豆 | 2 | 3 | 5 |
(七)茄果菜類 | 493 | 595 | 1088 |
其中:茄 子 | 179 | 251 | 430 |
辣 椒 | 160 | 137 | 297 |
西紅柿 | 23 | 32 | 55 |
(八)蔥蒜類 | 151 | 183 | 334 |
其中:大 蔥 | 109 | 137 | 245 |
蒜 頭 | 35 | 19 | 54 |
(九)水生菜類 | 195 | 273 | 468 |
其中:蓮 藕 | 180 | 269 | 449 |
(十)其它蔬菜 | 128 | 128 | 256 |
(十一)食用菌 | 5.05 | 5 | |
1.干品 | 0.21 | 0 | |
其中:香 菇 | 0.10 | 0 | |
黑木耳 | 0.06 | 0 | |
2.鮮品 | 4.84 | 5 | |
其中:蘑 菇 | 3.84 | 4 | |
二、瓜果類 | |||
其中:西 瓜 | |||
香 瓜(甜瓜) | |||
草 莓 |