雋水鎮(zhèn)1季度茶葉、園林水果生產(chǎn)情況
索引號 : 文       號 : 無
信息分類: 統(tǒng)計信息
發(fā)文機(jī)構(gòu): 無 主題分類:
名       稱: 雋水鎮(zhèn)1季度茶葉、園林水果生產(chǎn)情況 發(fā)布日期: 2024年04月03日
有效性:
茶葉、園林水果生產(chǎn)情況 | ||||||||||
計量 單位 | 代碼 | 當(dāng)季 | 累計 | |||||||
本年 | 上年 | 同比±額 | 同比±% | 本年 | 上年 | 同比±額 | 同比±% | |||
一、茶葉產(chǎn)量 | 噸 | 01 | 69.5 | 66.5 | ||||||
(一)綠茶 | 噸 | 02 | 69.5 | 66.5 | ||||||
(二)青茶 | 噸 | 03 | ||||||||
(三)紅茶 | 噸 | 04 | ||||||||
(四)黑茶 | 噸 | 05 | ||||||||
(五)黃茶 | 噸 | 06 | ||||||||
(六)白茶 | 噸 | 07 | ||||||||
(七)其它茶葉 | 噸 | 08 | ||||||||
二、園林水果產(chǎn)量 | 噸 | 09 | ||||||||
(一)蘋果 | 噸 | 10 | ||||||||
(二)梨 | 噸 | 11 | ||||||||
(三)柑橘類水果 | 噸 | 12 | ||||||||
其中:柑 | 噸 | 13 | ||||||||
橘 | 噸 | 14 | ||||||||
橙 | 噸 | 15 | ||||||||
柚 | 噸 | 16 | ||||||||
(四)其它園林水果 | 噸 | 17 | ||||||||
1.桃 | 噸 | 18 | ||||||||
2.獼猴桃 | 噸 | 19 | ||||||||
3.葡萄 | 噸 | 20 | ||||||||
4.紅棗 | 噸 | 21 | ||||||||
5.柿子 | 噸 | 22 | ||||||||
6.其他 | 噸 | 23 | ||||||||
三、季末實(shí)有茶園面積 | 畝 | 24 | 7275 | 7275 | — | — | — | — | ||
其中:截至本季末采摘面積 | 畝 | 25 | 4786 | 4786 | — | — | ||||
四、季末果園面積 | 畝 | 26 | 3640 | 3570 | — | — | — | — | ||
(一)蘋果園 | 畝 | 27 | — | — | — | — | ||||
(二)梨園 | 畝 | 28 | — | — | — | — | ||||
(三)柑橘園 | 畝 | 29 | 2400 | 2400 | — | — | — | — | ||
(四)桃園 | 畝 | 30 | 650 | 650 | — | — | — | — | ||
(五)獼猴桃園 | 畝 | 31 | — | — | — | — | ||||
(六)葡萄園 | 畝 | 32 | 350 | 280 | — | — | — | — | ||
(七)其他果園 | 畝 | 33 | 240 | 240 | — | — | — | — | ||
單位負(fù)責(zé)人:劉傳武 填報人: 黎捷 填報時間:2024.3.20 | ||||||||||
平衡關(guān)系 | 等于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
大于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
大于等于0 | 7275.00 | 7275.00 | ||||||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:34號指標(biāo)“其中,截至本季末采摘面積”,指今年以來實(shí)施過采摘行為的茶園面積,多次采摘的面積只計算一次。 | ||||||||||
報送時間:3月25日、6月25日、9月25日、12月25日 |