xxxx亚洲,xxxx亚洲人|xxxx在线看_xxxx中国人妻

2023年雋水鎮(zhèn)2季度主要畜禽匯總表

索引號 : 文       號 :

信息分類: 統(tǒng)計信息

發(fā)文機構(gòu): 主題分類:

名       稱: 2023年雋水鎮(zhèn)2季度主要畜禽匯總表 發(fā)布日期: 2024年01月25日

有效性:

鄉(xiāng)(鎮(zhèn))
















指標名稱
代碼合      計

同比
±%
東港村桃源村油坊村上闊村下闊村利和村柳巒村石泉村鐵柱村古龍社區(qū)新塔社區(qū)
本  年上  年

1234 567891011
一、畜禽存欄
      豬117690 17683 7 3.57 2361 2122 692 1951 1374 2275 4169 1360 346 645 395 
其中:能繁母豬22082 2031 51 2.51 320 275 245 221 226 215 335 85 65 50 45 
      牛3367 365 2 0.55 149 31 11 25 36 50 25 10 4 10 16 
其中:肉牛4367 365 2 0.55 149 31 11 25 36 50 25 10 4 10 16 
奶牛50 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      羊6323 310 13 4.19 235 0 21 29 25 13 0 0 0 0 
1.山羊7323 310 13 4.19 235 0 21 29 25 13 0 0 0 0 
2.綿羊80 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   活家禽
87215 87135 80 0.09 17600 17750 1560 7180 2250 9500 13000 2990 1200 6550 7635 
     其中:活雞1065661 65571 90 0.14 13050 14000 1260 4880 1750 6950 11500 2100 866 3800 5505 
     其中:肉雞1121554 21564 -10 -0.05 4550 3750 300 2300 500 2550 1500 890 334 2750 2130 
                蛋雞1244107 44007 100 0.23 8500 10250 960 2580 1250 4400 10000 1210 532 1050 3375 
二、畜禽出欄0 0 0 0.00 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
     豬139320 10154 -834 -8.21 1370 1390 1260 1270 646 1050 1409 350 240 95 240 
     牛1494 93 1 1.08 31 26 3 12 2 8 6 3 1 1 1 
     羊15181 175 6 0.03 140 0 10 25 6 0 0 0 0 0 
1.山羊16181 175 6 3.43 140 0 10 25 6 0 0 0 0 0 0 
2.綿羊170 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
活家禽1861162 57095 4067 7.12 7360 7200 5740 5400 5160 6031 5950 2345 1855 2321 11800 
     其中:活雞1952274 45206 7068 15.64 7040 5650 4520 4550 4120 5100 4546 2340 1838 1820 10750 
三、畜禽產(chǎn)品產(chǎn)量















     豬肉20756805.00 -49.00 -6.09 125 110 100 101 51 83 112 28 19 8 19 
     牛肉2116.4313.00 3.43 26.38 5.40 4.60 0.50 2.10 0.35 1.40 1.05 0.52 0.17 0.17 0.17 
     羊肉222.252.00 0.25 12.50 1.68 0.00 0.14 0.35 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.山羊肉232.252.00 0.25 12.50 1.68 0.00 0.14 0.35 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.綿羊肉2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
禽肉256160.00 1.00 1.67 7.50 7.30 5.80 5.50 5.50 5.00 6.00 2.39 1.89 2.36 12.00 
其中:雞肉265539.00 16.00 41.03 7.00 6.90 4.80 5.00 5.00 4.50 5.20 2.00 1.50 2.00 10.90 
禽蛋27355262.00 93.00 35.50 50.00 55.00 15.00 15.00 17.00 50.00 45.00 13.00 5.00 15.00 75.00 
其中:雞蛋28287246.00 41.00 16.67 45.00 45.00 11.00 11.00 12.00 41.00 38.00 10.00 4.00 10.00 60.00 
生牛奶290
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


附件:
  • |
  • |