2022年春播面積
索引號 : 文       號 : 無
信息分類: 統(tǒng)計信息
發(fā)文機(jī)構(gòu): 無 主題分類:
名       稱: 2022年春播面積 發(fā)布日期: 2022年08月01日
有效性:
2022年春播面積 | ||||||
(早稻) | ||||||
填報單位(蓋章): | 雋水鎮(zhèn)人民政府 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 本 年(千公頃) | 本 年(畝) | 上 年(千公頃) | 上 年(畝) | 同比±% |
早稻 | 合計 | 0.792 | 11880.00 | 0.7503 | 11255.00 | |
上闊 | 1775.00 | 1572.00 | ||||
下闊 | 1735.00 | 1630.00 | ||||
利和 | 1235.00 | 1032.00 | ||||
油坊 | 2280.00 | 2178.00 | ||||
桃源 | 1890.00 | 1890.00 | ||||
東港 | 800.00 | 800.00 | ||||
柳巒 | 1800.00 | 1800.00 | ||||
鐵柱 | 150.00 | 150.00 | ||||
石泉 | 105.00 | 103.00 | ||||
古龍 | 100.00 | 100.00 | ||||
單位負(fù)責(zé)人:李苗 填報人: 張麗華 報送時間:2022年4月24日 |
注:計算單位“千公頃”保留4位小數(shù)、“畝”保留2位小數(shù)