xxxx亚洲,xxxx亚洲人|xxxx在线看_xxxx中国人妻

2024年第二季度農(nóng)村勞動力外出從業(yè)情況季報

索引號 : 文       號 :

信息分類: 統(tǒng)計信息

發(fā)文機構(gòu): 主題分類:

名       稱: 2024年第二季度農(nóng)村勞動力外出從業(yè)情況季報 發(fā)布日期: 2024年09月23日

有效性:

2024年第2季度農(nóng)村勞動力外出從業(yè)情況季報
指  標  名  稱計量單位代碼本年高沖八仙白馬楊田五流八燕里港關(guān)刀春雷水興臺源新建黃豐云水楊家高橋道上棋盤東山官塘
一、農(nóng)村總?cè)丝?/td>01410762625 2115 2206 2177 2185 2506 3282 3064 2711 1894 1676 1984 1450 1121 809 1265 1762 1664 1857 2723 
二、實際從業(yè)人員02252651614 1301 1357 1339 1344 1541 2019 1885 1667 1165 1031 1220 892 690 498 778 1084 1023 1142 1675 
(一)在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)從業(yè)人員0311088709 571 595 588 590 676 886 827 732 511 452 536 391 303 218 342 476 449 501 735 
   其中:從事二三產(chǎn)業(yè)人員043884248 200 209 206 207 237 310 290 256 179 158 188 137 106 77 120 167 157 176 256 
(二)外出從業(yè)人員0514177906 730 761 751 754 865 1133 1058 936 654 578 685 500 387 279 437 608 574 641 940 
 外出從業(yè)按地域分0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   1.縣內(nèi)鄉(xiāng)外061670107 86 90 89 89 102 133 125 110 77 68 81 59 46 33 51 72 68 75 109 
   2.省內(nèi)縣外072311148 119 124 122 123 141 185 172 153 107 94 112 82 63 46 71 99 94 104 152 
     其中:省內(nèi)市(州)外081924123 99 103 102 102 117 154 144 127 89 78 93 68 53 38 59 83 78 87 127 
            #武漢0968944 35 37 37 37 42 55 51 45 32 28 33 24 19 14 21 30 28 31 46 
             宜昌10704 4 4 4 4 4 6 5 5 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 5 
             襄陽11664 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 5 
   3.省外(不含港澳臺及境外)1210176650 524 546 539 541 621 813 759 672 469 415 492 359 278 200 313 437 412 460 676 
   4.港澳臺及境外13201 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
 外出從業(yè)按地點分0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   1.東部148661553 446 465 459 461 528 692 646 572 399 353 418 306 236 171 267 372 351 391 575 
     #北京15443 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
      上海1655636 29 30 29 30 34 44 41 37 26 23 27 20 15 11 17 24 23 25 35 
      廣東172374152 122 127 126 126 145 190 177 157 109 97 115 84 65 47 73 102 96 107 157 
      浙江18139089 72 75 74 74 85 111 104 92 64 57 67 49 38 27 43 60 56 63 90 
      江蘇19104267 54 56 55 55 64 83 78 69 48 43 50 37 28 21 32 45 42 47 68 
   2.中部204012256 207 215 213 213 245 321 299 265 185 164 194 142 110 79 124 172 162 181 265 
   3.西部21137988 71 74 73 73 84 110 103 91 64 56 67 49 38 27 42 59 56 62 92 
   4.東北地區(qū)221057 5 6 6 6 6 8 8 7 5 4 5 4 3 2 3 5 4 5 6 
 外出從業(yè)按形式分0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   1.政府組織23121077 62 65 64 64 74 97 90 80 56 49 58 43 33 24 37 52 49 55 81 
   2.中介組織介紹2484854 44 46 45 45 52 68 63 56 39 35 41 30 23 17 26 36 34 38 56 
   3.企業(yè)招收25121778 63 65 65 65 74 97 91 80 56 50 59 43 33 24 37 52 49 55 81 
   4.自發(fā)及其他2610902697 561 585 578 580 665 871 813 720 503 445 527 385 298 215 336 468 442 493 720 
 外出從業(yè)按行業(yè)分0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   1.第一產(chǎn)業(yè)2771245 37 38 38 38 43 57 53 47 33 29 34 25 19 14 22 31 29 32 48 
   2.第二產(chǎn)業(yè)286134392 316 329 325 326 374 490 458 405 283 250 296 217 167 121 189 263 248 277 408 
     #建筑業(yè)29148995 77 80 79 79 91 119 111 98 69 61 72 53 41 29 46 64 60 67 98 
      制造業(yè)304645297 239 249 246 247 283 371 347 307 214 190 224 164 127 92 143 199 188 210 308 
   3.第三產(chǎn)業(yè)317331468 378 394 389 390 447 586 547 484 338 299 354 259 200 144 226 314 297 331 486 
三、外出返鄉(xiāng)人員32372 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 
 返鄉(xiāng)原因



















   1.企業(yè)關(guān)停或裁員3310

1 

1 


1 
2 1 

1 
3 

   2.找不到工作345
2 


1 

1 



1 





   3.工資水平低353



1 






1 





1 
   4.其他原因36192 
1 2 
2 
2 3 

1 
2 1 1 
1 1 
 返鄉(xiāng)人員再就業(yè)情況



















   1.本地務(wù)農(nóng)37161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 1 0 
   2.本地從事第二、三產(chǎn)業(yè)38211 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 


附件:
  • |
  • |