2022年4月關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品采購明細(xì)
索引號 : 011356029/2022-11379 文       號 : 無
信息分類: 公共資源配置
發(fā)文機(jī)構(gòu): 關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 主題分類: 醫(yī)藥管理
名       稱: 2022年4月關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品采購明細(xì) 發(fā)布日期: 2022年04月22日
有效性: 有效
2022年關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月采購單明細(xì)列表 | |||||||||
序號 | 流水號 | 采購數(shù)量 | 采購價 (元) | 采購金額 (元) | 產(chǎn)品信息 | 新版基 藥屬性 | 生產(chǎn)企業(yè) | 配送企業(yè) | 需求單名稱 |
1 | 101050 | 50 | 27.05 | 1352.5 | 八珍益母膠囊 | 基藥 | 江西南昌桑海制藥有限責(zé)任公司(原江西南昌桑海制藥廠) | 國藥控股咸寧有限公司(原咸寧市益民藥業(yè)有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
膠囊劑 0.28g 45粒/瓶 | |||||||||
2 | 105949 | 1000 | 5.82 | 5820 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 非基藥 | 山東威智百科藥業(yè)有限公司(原棗莊百科藥業(yè)有限公司) | 湖北人福天之久基藥有限公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 4ml:0.6g 1支/支 | |||||||||
3 | 209598 | 1200 | 13.2 | 15840 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 基藥 | 瑞陽制藥股份有限公司(原瑞陽制藥有限公司) | 通城縣醫(yī)藥公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射劑(無菌分裝粉針劑) 1.2g 1瓶/瓶 | |||||||||
4 | 221800 | 100 | 4.21 | 421 | 阿莫西林顆粒 | 基藥 | 湖南科倫制藥有限公司 | 咸寧九州通醫(yī)藥有限公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
顆粒劑 0.125g 24袋/盒 | |||||||||
5 | 222394 | 100 | 7.18 | 718 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 基藥 | 廣東賽康制藥廠有限公司 | 國藥控股咸寧有限公司(原咸寧市益民藥業(yè)有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
緩釋片 0.5g 60片/盒 | |||||||||
6 | 222605 | 2000 | 8.75 | 38937.5 | 注射用氨芐西林鈉 | 基藥 | 國藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司(山西威奇達(dá)藥業(yè)有限公司) | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射劑 1.0g 1支/盒 | |||||||||
7 | 237586 | 5 | 95.6 | 478 | 吸入用布地奈德混懸液 | 基藥 | 長風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 咸寧九州通醫(yī)藥有限公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
吸入混懸液 2ml:1mg 5支/袋*6袋/盒 | |||||||||
8 | 25332 | 50 | 5.19 | 259.5 | 氯雷他定膠囊 | 基藥 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(原山東羅欣藥業(yè)股份有限公司) | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)湖北恒安澤醫(yī)藥有限公司(原湖北恒安澤醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
膠囊劑 10mg 6粒/盒 | |||||||||
9 | 31460 | 100 | 11.09 | 1109 | 連花清瘟膠囊 | 基藥 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 國藥控股咸寧有限公司(原咸寧市益民藥業(yè)有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
膠囊劑 0.35g 24粒/盒 | |||||||||
10 | 49722 | 3360 | 0.76 | 2280 | 氯化鈉注射液 | 基藥 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司(原山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司) | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液(塑瓶) 100ml:0.9g(0.9%) 1瓶/瓶 | |||||||||
11 | 49723 | 1200 | 0.91 | 546 | 氯化鈉注射液 | 基藥 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司(原山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司) | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液(塑瓶) 250ml:2.25g(0.9%) 1瓶/瓶 | |||||||||
12 | 51077 | 200 | 14.5 | 2900 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 基藥 | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司(原浙江莎普愛思制藥有限公司) | 通城縣醫(yī)藥公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液(非PVC) 250ml:500mg 1袋/袋 | |||||||||
13 | 51229 | 30 | 13.9 | 417 | 健民咽喉片(糖衣) | 非基藥 | 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(原武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司) | 國藥控股咸寧有限公司(原咸寧市益民藥業(yè)有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
糖衣片 0.195g(以原藥材計) 48片/瓶 | |||||||||
14 | 51379 | 100 | 0.95 | 95 | 氯化鈉注射液 | 基藥 | 武漢福星生物藥業(yè)有限公司(原武漢市福星生物藥業(yè)有限公司) | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 10ml:90mg(0.9%) 5支/盒 | |||||||||
15 | 55237 | 200 | 7.72 | 1544 | 注射用復(fù)方甘草酸苷 | 非基藥 | 黑龍江省格潤藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
凍干粉針劑 40mg(以甘草酸苷計) 1支/支 | |||||||||
16 | 58333 | 10 | 3.5 | 35 | 硫酸慶大霉素注射液 | 基藥 | 華中藥業(yè)股份有限公司(原湖北華中藥業(yè)有限公司) | 通城縣醫(yī)藥公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 2ml:80mg(8萬IU) 10支/盒 | |||||||||
17 | 59397 | 100 | 17.9 | 1790 | 香砂養(yǎng)胃片 | 基藥 | 云南大唐漢方制藥股份有限公司(原云南大唐漢方制藥有限公司) | 國藥控股咸寧有限公司(原咸寧市益民藥業(yè)有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
片劑 每片重0.6g 48片/盒 | |||||||||
18 | 69746 | 100 | 33.18 | 3318 | 通絡(luò)祛痛膏 | 基藥 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 國藥控股咸寧有限公司(原咸寧市益民藥業(yè)有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
貼膏劑 7cm×10cm 10貼/盒 | |||||||||
19 | 76366 | 400 | 4.2 | 1680 | 阿莫西林膠囊 | 基藥 | 華北制藥股份有限公司 | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
膠囊劑 250mg 24粒/盒 | |||||||||
20 | 79581 | 10 | 28.8 | 288 | 阿娜爾婦潔液 | 非基藥 | 廣東在田藥業(yè)股份有限公司(原廣東在田藥業(yè)有限公司) | 通城縣中藥材公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
洗劑 200ml 1瓶/盒 | |||||||||
21 | 93966 | 20 | 4 | 80 | 秋水仙堿片 | 基藥 | 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 | 國藥控股咸寧有限公司(原咸寧市益民藥業(yè)有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
素片 0.5mg 20片/盒 | |||||||||
22 | 94361 | 300 | 9.9 | 2970 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 基藥 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司(原成都倍特藥業(yè)有限公司) | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 10ml:1.0g 1支/支 | |||||||||
23 | 96298 | 50 | 6.4 | 320 | 板藍(lán)根顆粒 | 基藥 | 湖北金龍藥業(yè)有限公司 | 通城縣中藥材公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
顆粒劑 10g 20袋/包 | |||||||||
24 | 96778 | 60 | 6.365 | 381.9 | 復(fù)方氨基酸注射液(18AA) | 基藥 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 | 通城縣中藥材公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液(非PVC雙閥) 250ml:12.5g(總氨基酸) 1袋/袋 | |||||||||
25 | 98229 | 50 | 3.3 | 165 | 諾氟沙星片(薄膜衣) | 基藥 | 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司 | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
薄膜衣片 100mg 30片/盒 | |||||||||
27 | 99700 | 300 | 16.5 | 4950 | 硝苯地平緩釋片(II) | 基藥 | 煙臺魯銀藥業(yè)有限公司 | 通城縣中藥材公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
緩釋片 20mg 50片/瓶 | |||||||||
28 | 99792 | 200 | 33.99 | 6,798.00 | 活血止痛膠囊 | 基藥 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
膠囊劑 250mg 96粒/盒 | |||||||||
29 | 209476 | 200 | 7.333 | 1,466.60 | 甘露醇注射液 | 基藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 通城縣醫(yī)藥公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射劑(直立式聚丙烯輸液袋) 250ml:50g 1袋/袋 | |||||||||
30 | 58594 | 20 | 18.36 | 367.2 | 護(hù)肝膠囊 | 基藥 | 吉林華康藥業(yè)股份有限公司 | 通城縣中藥材公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
膠囊劑 每粒裝0.35g 60粒/盒 | |||||||||
31 | 113981 | 40 | 19 | 760 | 碳酸氫鈉注射液 | 基藥 | 湖南康源制藥有限公司 | 通城縣中藥材公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 250ml:12.5g 1袋/袋 | |||||||||
32 | 68319 | 300 | 6.5 | 1,950.00 | 肌苷注射液 | 非基藥 | 鄭州卓峰制藥有限公司 | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 2ml:100mg 10支/盒 | |||||||||
33 | 20218 | 50 | 29.4 | 1,470.00 | 硝呋太爾制霉素陰道軟膠囊 | 非基藥 | 北京金城泰爾制藥有限公司(原北京朗依制藥有限公司) | 通城縣中藥材公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
軟膠囊 500mg:20萬IU 6粒/盒 | |||||||||
34 | 64490 | 200 | 11.97 | 2,394.00 | 奧扎格雷鈉注射液 | 非基藥 | 海南倍特藥業(yè)有限公司(原海南利能康泰制藥有限公司) | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 4ml:80mg 1支/支 | |||||||||
35 | 39659 | 100 | 6 | 600 | 維生素B6注射液 | 基藥 | 上海現(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 通城縣中藥材公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 2ml:0.1g 10支/盒 | |||||||||
36 | 24306 | 200 | 12.9 | 2,580.00 | 注射用氯諾昔康 | 非基藥 | 浙江震元制藥有限公司 | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
凍干粉針劑 8mg 1瓶/盒 | |||||||||
37 | 58341 | 300 | 1.5 | 450 | 維生素C注射液 | 基藥 | 華中藥業(yè)股份有限公司(原湖北華中藥業(yè)有限公司) | 通城縣醫(yī)藥公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 2ml:500mg 10支/盒 | |||||||||
38 | 93928 | 20 | 16.39 | 327.8 | 硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑 | 基藥 | 揚州市三藥制藥有限公司 | 通城縣中藥材公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
氣霧劑 100ug/撳*200 1瓶/盒 | |||||||||
39 | 99025 | 50 | 13 | 650 | 麻仁潤腸丸 | 基藥 | 江西青春康源制藥有限公司 | 國藥控股咸寧有限公司(原咸寧市益民藥業(yè)有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
小蜜丸 每袋裝6克(每30丸重6克) 10袋/盒 | |||||||||
40 | 209598 | 1200 | 13.2 | 15,840.00 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 基藥 | 瑞陽制藥股份有限公司(原瑞陽制藥有限公司) | 通城縣醫(yī)藥公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射劑(無菌分裝粉針劑) 1.2g 1瓶/瓶 | |||||||||
41 | 51379 | 100 | 0.95 | 95 | 氯化鈉注射液 | 基藥 | 武漢福星生物藥業(yè)有限公司(原武漢市福星生物藥業(yè)有限公司) | 湖北保鶴堂醫(yī)藥有限公司(原湖北澤中醫(yī)藥有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 10ml:90mg(0.9%) 5支/盒 | |||||||||
42 | 84831 | 50 | 7 | 350 | 氨茶堿注射液 | 基藥 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 國藥控股咸寧有限公司(原咸寧市益民藥業(yè)有限公司) | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
注射液 2ml:250mg 10支/盒 | |||||||||
43 | 111145 | 3000 | 13.43 | 40290 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 基藥 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 通城縣醫(yī)藥公司 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
溶媒結(jié)晶粉針劑 1.5g 1支/支 |