通城縣2023年閑置土地清單(截至9月30日)
日期:2023-10-11 16:29
字號(hào):大 中小
????????????????????????????????????????????????通城縣閑置土地清單 |
序號(hào) | 電子監(jiān)管號(hào) | 合同編號(hào)? | 合同名稱 | 供應(yīng)面積 | 出讓價(jià)款(萬(wàn)元) | 約定(變更)動(dòng)工時(shí)間 | 受讓人 | 備注 |
1 | 4212222018B00285 | 鄂XN(TC)—2018—000017 | 人和小區(qū) | 1.309 | 982 | 2019-12-11 00:00:00 | 通城縣陽(yáng)升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
|
2 | 4212222019B00056 | 鄂XN(TC)—2018—000027 | 通城縣五里通界加油站建設(shè) | 0.0576 | 33.24 | 2020-03-06 00:00:00 | 荊博石油化工(咸寧)有限公司 |
|
3 | 4212222019B00169 | 鄂XN(TC)-2019-000007 | 黃龍畫室 | 3.4215 | 826.29 | 2020-12-15 00:00:00 | 通城縣城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
|
4 | 4212222021B00038 | 鄂XN(TC)-2021-0000004 | 舒心佳園(沙堆養(yǎng)老院) | 0.6714 | 123.77 | 2021-12-29 00:00:00 | 通城縣舒心健康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |
|
5 | 4212222019B00068 | 鄂XN(TC)—2018—000024 | 福源小區(qū) | 1.6968 | 1102 | 2020-03-11 00:00:00 | 通城雋園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
|

- |
-
- |
