通城縣應急管理局2020年政府信息公開工作年度報告
來源: ???? 時間: 2021-01-19
一、總體情況
2020年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》、省市縣政務信息公開相關(guān)文件精神,不斷加強政府信息公開工作,完善公開平臺,拓展公開內(nèi)容,取得較好成效。
一是加強組織領(lǐng)導。成立了以局長任組長,分管領(lǐng)導任副組長,局屬各單位和股室負責人為成員的領(lǐng)導小組,明確了具體工作人員及職責,形成了領(lǐng)導班子全面參與、相關(guān)單位各負其責的工作機制,堅持政務信息公開與業(yè)務工作相結(jié)合、同部署。二是進一步規(guī)范有關(guān)制度。根據(jù)政務信息公開工作要求,制定了《通城縣應急管理局2020年政務信息公開工作要點》,從工作目標、組織領(lǐng)導、公開內(nèi)容、公開形式以及工作職責等方面提出了具體要求。為確保政務信息公開工作規(guī)范有序進行,進一步修改完善了《通城縣應急管理局政務公開制度》、《通城縣應急管理局政務信息公開保密審查制度》、《通城縣應急管理局政務公開工作考核制度》等。三是加強信息公開和政務服務。及時更新局門戶網(wǎng)站平臺中各類政務信息64條,業(yè)務咨詢200余人次。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章(設區(qū)的市、自治州人民政府應提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | |||||
規(guī)范性文件(行政機關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用 “規(guī)定” “辦法”“細則” “規(guī)范” “規(guī)程” “規(guī)則” 等字樣的公文 ,一般情況其下屬于規(guī)范性文件〉 | 0 | 0 | 0 | ||
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 64 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年事項數(shù)) | 本年增/減(指2020年增加或減少的事項,減少負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量(指2020年辦件量) | ||
行政許可 | 40 | 0 | 23 | ||
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 148 | 0 | 13 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量(指2019年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項,減少負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量(指2020年辦件量) | ||
行政處罰 | 124 | 0 | 13 | ||
行政強制 | 5 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量(指2019年收費項目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數(shù),減用負值表示,如-8) | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量(指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額(指2020年以政府集中采購方式的項目已支付的總金額)萬元 | |||
政府集中采購 | 8 | 18.6 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | |||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
六、其他需要報告的事項
編寫說明:主要報告本機關(guān)認為需要報告的其他事項,以及其他有關(guān)文件專門要求通過政府信息公開工作年度報告予以報告的事項。主要包括:《政務公開工作要點》落實情況、建議提案辦理公開情況、重大建設項目批準和實施領(lǐng)域政府信息公開 情況、公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開情況、社會公益事業(yè)建設領(lǐng)域政府信息公開情況 。對部分內(nèi)容已經(jīng)在第一部分“總體情況”中體現(xiàn)的,本部分可不予贅述。(具體參考《2020年湖北省政務公開工作要點》(鄂政辦發(fā)[2020]41號)《國務院辦公廳關(guān)于做好全國人大代表建議和全國政協(xié)委員提案辦理結(jié)果公開工作的通知》(國辦發(fā)[2014]46號)《省人民政府辦公廳關(guān)于推進重大建設項目批準和實施領(lǐng)域政府信息公開的實施意見》(鄂政辦發(fā)[2018]17號)《省人民政府辦公廳關(guān)于推進公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的實施意見》(鄂政辦發(fā)[2018]23號)《省人民政府辦公廳關(guān)于推進社會公益事業(yè)建設領(lǐng)域政府信息公開的實施意見》 鄂政辦發(fā)[2018]26號)。
附件2
年報數(shù)據(jù)匯總表格
表1:主動公開情況匯總表
報送單位:
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級 | |
規(guī)章 | 本年新制作數(shù)量 | ||
本年新公開數(shù)量 | |||
對外公開總數(shù)量 | |||
規(guī)范性文件 | 本年新制作數(shù)量 | ||
本年新公開數(shù)量 | |||
對外公開總數(shù)量 | |||
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級 | |
行政許可 | 上一年項目數(shù)量 | ||
本年增/減 | |||
處理決定數(shù)量 | |||
其他對外管理服務事項 | 上一年項目數(shù)量 | ||
本年增/減 | |||
處理決定數(shù)量 | |||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級 | |
行政處罰 | 上一年項目數(shù)量 | ||
本年增/減 | |||
處理決定數(shù)量 | |||
行政強制 | 上一年項目數(shù)量 | ||
本年增/減 | |||
處理決定數(shù)量 | |||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級 | |
行政事業(yè)性收費 | 上一年項目數(shù)量 | ||
本年增/減 | |||
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級 | |
政府集中采購 | 采購項目數(shù)量 | ||
采購總金額 |
表2:依申請公開情況匯總表
報送單位:
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計層級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.重復申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(七)總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
表3?行政復議和行政訴訟情況匯總表
報送單位:
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||