????根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的規(guī)定和關(guān)于做好2022年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布的相關(guān)要求,現(xiàn)公布通城縣衛(wèi)健局2022年政府信息公開工作年度報告。
一、總體情況
2022年,通城縣衛(wèi)健局按照縣委、縣政府推行政務(wù)公開的有關(guān)要求,把政務(wù)公開工作納入重要的議事日程,認(rèn)真貫徹落實公開、公正、規(guī)范、高效、高質(zhì)的基本要求,堅持依法公開、真實公正、講求實效、利于監(jiān)督的原則,繼續(xù)加大公開工作力度,豐富公開內(nèi)容,創(chuàng)新公開形式,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,政務(wù)公開工作取得了較快的進(jìn)步和顯著的成效。
(一)主動公開情況
(1)主動公開規(guī)范性文件:截止到2022年12月31日,我局主動公開規(guī)范性文件37件,本年新制作數(shù)量12件,規(guī)章0件。
(2)申請公開政府信息行政許可和其他對外管理服務(wù)事項:2022年,我局下達(dá)處罰決定的衛(wèi)生行政處罰有115件,其中一般程序56件,簡易程序59件。“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查相關(guān)單位共計37家,其中處罰3家,2022年行政強(qiáng)制數(shù)量無。
(4)2022年行政事業(yè)性收費無。
(5)2022年我局辦理政府集中采購項目數(shù)量為66批次,采購總金額為93.23萬元。
(6)收到和處理政府信息公開申請情況:2022年新收政府信息公開申請數(shù)量無。
(7)因政府信息公開申請行政復(fù)議、行政訴訟情況:2022年政府信息公開行政復(fù)議數(shù)量無。
二、行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 37 | 37 | 37 |
其他主動公開文件 | 14 | 14 | 14 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量(指2021年事項數(shù)) | 本年增/減(指2022年增加或減少的事項數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量(指2022年辦件量) |
行政許可 | 42 | 290 | 332 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量(指2021年事項數(shù)) | 本年增/減(指2022年增加或減少的事項數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量(指2022年辦件量) |
行政處罰 | 108 | 7 | 115 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量(指2021年收費項目數(shù)) | 本年增/減(指2022年增加或減少的事項數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量(指2022年以政府集中采購方式采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額(指2022年以政府集中采購方式的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 66 | 93.23萬元 |
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請的情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下半年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2022年無因政府信息公開被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進(jìn)情況
目前存在政府信息公開意識不夠、工作發(fā)展不均衡等問題。我局將繼續(xù)加強(qiáng)人員隊伍建設(shè),積極參與技術(shù)培訓(xùn),進(jìn)一步促進(jìn)全縣衛(wèi)健系統(tǒng)政務(wù)公開工作更上一層樓。
六、其他需要報告的事項
無?
通城縣衛(wèi)生健康局
2023年1月2日