企業(yè)取水查詢結(jié)果
日期:2024-01-10 08:51
字號(hào):大 中小
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊號(hào) | 企業(yè)名稱 | 法定代表人 | 地址 | 錄入時(shí)間 | 任務(wù)編號(hào) | 任務(wù)名稱 | 發(fā)起部門 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 任務(wù)類型 | 檢查結(jié)果 | 詳情 |
1 | 91421222MA48AUEC5M | 通城縣桃源新水電站 | 柳銀梅 | 通城縣雋水鎮(zhèn)桃源村 | 2022年12月28日 | 422324202212281190 | 2022年度通城縣對單位/個(gè)人取水行為的監(jiān)管 | 通城縣水利和湖泊局 | 2022年12月28日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
2 | 914212225854880040 | 通城縣云水云母科技有限公司 | 潘渡江 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)云水村 | 2022年12月28日 | 422324202212281190 | 2022年度通城縣對單位/個(gè)人取水行為的監(jiān)管 | 通城縣水利和湖泊局 | 2022年12月28日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
3 | 91420000181414949T | 湖北福人藥業(yè)股份有限公司 | 吳宇星 | 湖北省咸寧市通城縣石南橋南大路888號(hào) | 2022年12月28日 | 422324202212281190 | 2022年度通城縣對單位/個(gè)人取水行為的監(jiān)管 | 通城縣水利和湖泊局 | 2022年12月28日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
4 | 92421222MA4AKJL759 | 通城縣四莊鄉(xiāng)小井砂廠 | 杜晏娥 | 通城縣四莊鄉(xiāng)小井村五組 | 2023年8月21日 | 422324202308161267 | 2023年度通城縣專項(xiàng)檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年8月16日 | 本部門本區(qū)域 | 發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
5 | 91420113MA4KWMCE8F | 湖北韻澤建設(shè)工程有限公司 | 吳廣 | 通城縣雋水鎮(zhèn)銀城西路1號(hào) | 2023年8月21日 | 422324202308161267 | 2023年度通城縣專項(xiàng)檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年8月16日 | 本部門本區(qū)域 | 發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
6 | 91421222MA49873W6D | 湖北卡利達(dá)咨詢有限公司通城分公司 | 胡濤 | 通城縣雋水鎮(zhèn)君臨時(shí)代澳門街13號(hào) | 2023年8月21日 | 422324202308161267 | 2023年度通城縣專項(xiàng)檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年8月16日 | 本部門本區(qū)域 | 發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
7 | 92421222MA4AP78U59 | 通城縣古龍河沙銷售點(diǎn) | 潘小峰 | 通城縣雋水鎮(zhèn)古龍村強(qiáng)人乳業(yè)旁 | 2023年8月21日 | 422324202308161267 | 2023年度通城縣專項(xiàng)檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年8月16日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
8 | 91421222MA490UT09Y | 通城玉鑫色選科技有限公司 | 何良 | 通城縣五里鎮(zhèn)程鳳村十五組 | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
9 | 91421222753436079M | 湖北平安電工材料有限公司 | 潘協(xié)保 | 通城縣雋水鎮(zhèn)玉立大道226號(hào) | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
10 | 91421222726137102A | 通城縣天馬鑄業(yè)有限公司 | 胡擁軍 | 通 城 縣 馬港鎮(zhèn)推攏橋 | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
11 | 914212227606890747 | 通城縣紅星紙業(yè)有限公司 | 皮昊 | 通 城 縣馬港鎮(zhèn)工業(yè)園 | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
12 | 914212221814113345 | 通城城發(fā)水電工程有限公司 | 黎飛 | 通城縣雋水鎮(zhèn)武長路36號(hào) | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
13 | 914212227379411477 | 湖北中天云母制品股份有限公司 | 邱瓊雄 | 通城縣馬港鎮(zhèn)神龍坪 | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
14 | 91421222058111336D | 湖北皇賜天然泉水有限公司 | 易群 | 通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)七里村六組 | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
15 | 914212007570356780 | 湖北雙獅茶業(yè)股份有限公司 | 胡華志 | 通城縣大坪鄉(xiāng)下畈村八組 | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
16 | 91421222757018077W | 通城縣寶塔造紙有限責(zé)任公司 | 皮文涯 | 通城縣雋水鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
17 | 91420000181410710K | 湖北玉立砂帶集團(tuán)股份有限公司 | 黎珊玉 | 湖北省通城縣中國砂布小鎮(zhèn)玉立大道218號(hào) | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
18 | 91420000181414949T | 湖北福人藥業(yè)股份有限公司 | 吳宇星 | 湖北省咸寧市通城縣石南橋南大路888號(hào) | 2023年8月7日 | 422324202307251254 | 2023年度通城縣檢查企業(yè)用水計(jì)量設(shè)施 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年7月25日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
19 | 12421222MBOW4466XR | 通城縣龍?zhí)端畮旃芾硖?/span> | 龍雨 | 通城縣四莊鄉(xiāng) | 2023年3月13日 | 422324202302201193 | 2023年度通城縣通城縣水庫安全檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年2月20日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
20 | 914212221814187201 | 通城縣水利電力總公司黃龍水力發(fā)電廠 | 李剛 | 通 城 縣 麥?zhǔn)墟?zhèn)盤石村 | 2023年2月27日 | 422324202302201193 | 2023年度通城縣通城縣水庫安全檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年2月20日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
21 | 91421222MA48P8L03G | 通城縣百丈潭水電管理處 | 張普仁 | 通城縣馬港鎮(zhèn)推垅村神龍坪 | 2023年3月13日 | 422324202302201193 | 2023年度通城縣通城縣水庫安全檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年2月20日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
22 | 12421222421310170J | 通城縣東沖水庫管理處 | 杜廣會(huì) | 通城縣大坪鄉(xiāng) | 2023年3月13日 | 422324202302201193 | 2023年度通城縣通城縣水庫安全檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年2月20日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
23 | 12421222MBOW44694F | 通城縣云溪水電管理處 | 舒海剛 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn) | 2023年3月13日 | 422324202302201193 | 2023年度通城縣通城縣水庫安全檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年2月20日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
24 | 12421222421310197A | 通城縣左港水庫管理處 | 張超華 | 通城縣石南鎮(zhèn)楊山村八組 | 2023年3月13日 | 422324202302201193 | 2023年度通城縣通城縣水庫安全檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年2月20日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |
25 | 12421222421310189F | 通城縣閣壁水庫管理處 | 李三鵬 | 通城縣塘湖鎮(zhèn) | 2023年2月27日 | 422324202302201193 | 2023年度通城縣通城縣水庫安全檢查 | 通城縣水利和湖泊局 | 2023年2月20日 | 本部門本區(qū)域 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 詳情 |

- |
-
- |
