2025年通城縣食品核查處置任務完成情況公示表第11期
索引號 : 011356029/2025-15292 文       號 : 無
信息分類: 食品監(jiān)管
發(fā)文機構: 通城縣市場監(jiān)管局 主題分類: 食品藥品監(jiān)管
名       稱: 2025年通城縣食品核查處置任務完成情況公示表第11期 發(fā)布日期: 2025年06月18日
有效性: 有效
2025年通城縣食品核查處置任務完成情況公示表 | ||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 檢驗報告編號 | 食品名稱 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 被抽樣單位 | 生產者 | 經營環(huán)節(jié)處置情況 | 生產環(huán)節(jié)處置情況 | |
1 | XBJ25421222491500055 | №: TCGJSP202503055 | 厚豆干 | 2025-03-10 | 甜蜜素 (以環(huán)己基氨基磺酸計) g | 通城縣鑫鴻豆制品坊 | 一、產品控制:當事人生產加工15公斤,貨值300元,已銷售15公斤,庫存0(其他),封存:0(其他),召回:0(其他),下架:0(其他)。二、未完全召回原因:該產品厚豆干已全部銷售完,無法召回。三、原因排查:當事人是生產經營超范圍使用食品添加劑的食品行為。四、行政處罰:當事人違反了《湖北省食品安全法條例》第二十七條第八項和《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第四項項之規(guī)定,參照《湖北省市場監(jiān)督管理行政處罰裁量規(guī)則》第十二條第三項,第十七條第一項之規(guī)定,依據(jù)《湖北省食品安全法條例》第七十二條《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第三項,和《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款之規(guī)定, 第十二條第三項,對當事人罰款5000元。 | |||
2 | XBJ25421222491500057 | №: №: TCGJSP202503057 | 香干子 | 2025-03-06 | 甜蜜素 (以環(huán)己基氨基磺酸計) g | 通城縣鑫鴻豆制品坊 | 一、產品控制:當事人生產加工10.5公斤,貨值210元,已銷售10.5公斤,庫存0(其他),封存:0(其他),召回:0(其他),下架:0(其他)。二、未完全召回原因:該產品香干子已全部銷售完,無法召回。三、原因排查:當事人是生產經營超范圍使用食品添加劑的食品行為。四、行政處罰:當事人違反了《湖北省食品安全法條例》第二十七條第八項和《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第四項項之規(guī)定,參照《湖北省市場監(jiān)督管理行政處罰裁量規(guī)則》第十二條第三項,第十七條第一項之規(guī)定,依據(jù)《湖北省食品安全法條例》第七十二條《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第三項,和《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款之規(guī)定, 第十二條第三項,對當事人罰款5000元。 |
2025年通城縣食品核查處置任務完成情況公示表 | ||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 檢驗報告編號 | 食品名稱 | 生產日 期/批號 | 不合格項目 | 被抽樣單位 | 經營環(huán)節(jié)處置情況 | 生產者 | 生產環(huán)節(jié)處置情況 | |
3 |
| №: CCIC12503575 | 山藥 | 2025-03-06 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 mg/kg | 通城縣魏三平蔬菜店 | 一、產品控制:當事人購進5公斤,貨值50元,已銷售5公斤,庫存0(其他),封存:0(其他),召回:0(其他),下架:0(其他)。二、未完全召回原因:該產品山藥已全部銷售完,無法召回。三、原因排查:當事人是經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品的行為。四、行政處罰:當事人違反了《食用農產品市場銷售質量安全監(jiān)督管理辦法》第十五條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第(二)項之規(guī)定。參照《湖北省市場監(jiān)督管理行政處罰裁量規(guī)則》第十二第(三)項,第十七條(一)項,依據(jù)《食用農產品市場銷售質量安全監(jiān)督管理辦法》第四十二條,《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四第(一)項和《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款之規(guī)定,對當事人罰款5000元。 |