通城縣宗族祠堂整治情況統(tǒng)計表
日期:2022-08-09 10:02
字號:大 中小
序 號 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 祠堂名稱 | 分類整治情況 | 祠堂面積(平方) |
整治成效 | “三個轉(zhuǎn)變”措施 | 查處或依法關(guān)閉取締情況 |
祠堂轉(zhuǎn)變?yōu)槿宋慕ㄖ闆r | 祠堂轉(zhuǎn)變?yōu)槲幕嚨厍闆r | 祠堂轉(zhuǎn)變?yōu)楣婊顒訄鏊?/td> | 拆除 | 停建關(guān)閉 |
1 | 通城縣 | 雋水鎮(zhèn) | 白沙社區(qū) | 楊氏宗祠 | 已完成 | 狀元坊(通城縣狀元文化中心) | | | | | 384 |
3 | 通城縣 | 雋水鎮(zhèn) | 白沙社區(qū) | 廖氏宗祠 | 已完成 | | 社區(qū)文化禮堂 | | | | 457.8 |
4 | 通城縣 | 雋水鎮(zhèn) | 柳巒村 | 吳氏太公祠堂 | 已完成 | | 社區(qū)文化禮堂 | | | | 61 |
5 | 通城縣 | 雋水鎮(zhèn) | 鐵柱村 | 李氏宗祠 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 2367.7 |
6 | 通城縣 | 雋水鎮(zhèn) | 下闊村 | 杜氏宗祠 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 524.9 |
7 | 通城縣 | 雋水鎮(zhèn) | 旭紅社區(qū) | 魏氏宗祠 | 已完成 | | 社區(qū)文化禮堂 | | | | 290.7 |
2 | 通城縣 | 雋水鎮(zhèn) | 白沙社區(qū) | 王氏祠堂 | 停建取締 | | | | | 停建 | 450 |
8 | 通城縣 | 雋水鎮(zhèn) | 油坊村 | 吳氏宗祠 | 拆除 | | | | √ | | 4438.7 |
9 | 通城縣 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 天門村 | 鄧氏宗祠 | 關(guān)閉 | | | | | √ | 135.8 |
10 | 通城縣 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 九房村 | 何氏宗祠 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 933.9 |
11 | 通城縣 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 麥?zhǔn)写?/td> | 葛氏宗祠 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 643.3 |
12 | 通城縣 | 四莊鄉(xiāng) | 華家村 | 周氏北山門祠堂 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 39.3 |
13 | 通城縣 | 四莊鄉(xiāng) | 華家村 | 燉煌山下洪家祠堂 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 96.1 |
14 | 通城縣 | 四莊鄉(xiāng) | 廟下村 | 金氏宗祠 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 707.7 |
15 | 通城縣 | 北港鎮(zhèn) | 嶺源村 | 胡氏宗祠 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 695.1 |
16 | 通城縣 | 北港鎮(zhèn) | 貫青村 | 孫家祠堂 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 260.1 |
17 | 通城縣 | 北港鎮(zhèn) | 桂家村 | 桂氏宗祠 | 拆除 | | | | √ | | 350 |
18 | 通城縣 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 道上村 | 方氏祠堂 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 314.9 |
19 | 通城縣 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 道上村 | 丁氏宗祠 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 743.5 |
20 | 通城縣 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 八仙村 | 鄧氏宗祠 | 關(guān)閉 | | | | | √ | 725.4 |
21 | 通城縣 | 馬港鎮(zhèn) | 金山村 | 鄭氏宗祠 | 關(guān)閉 | | | | | √ | 41.9 |
22 | 通城縣 | 馬港鎮(zhèn) | 金山村 | 聶氏宗祠 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 154.4 |
23 | 通城縣 | 石南鎮(zhèn) | 牌合村 | 黎氏宗祠 | 已完成 | | 農(nóng)村文化禮堂 | | | | 584.2 |
24 | 通城縣 | 塘湖鎮(zhèn) | 荻田村 | 黃氏宗祠 | 已完成 | 羅榮桓元帥早期革命活動紀(jì)念館 | | | | | 421.9 |
| | | | | | | | | | | |
合計 | | | | 24 | | | 18 | | 2 | 4 | 15822.3 |

- |
-
- |
